Choix d'une saison :
La Coupe du Monde de Paris de escrime 2019/2020 est la 6ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu du 15 au 17 mai 2020 . Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Sportif | Pts | Vict | Pod | Rég | MON![]() | MON![]() | EUR![]() | JO![]() | EUR![]() | CHA![]() | CHA![]() | MON![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommaso Marini | 411 | 2 | 3 | 50 % | 6 | 18 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||
| 2 | Filippo Macchi | 335 | 0 | 2 | 38 % | 2 | 5 | 11 | 2 | 10 | 9 | ||
| 3 | Alexander Choupenitch | 278 | 1 | 2 | 25 % | 1 | 11 | 16 | 12 | 3 | 10 | ||
| 4 | Guillaume Bianchi | 270 | 1 | 1 | 25 % | 10 | 10 | 1 | 7 | 5 | |||
| 5 | Maxime Pauty | 207 | 0 | 2 | 25 % | 36 | 3 | 24 | 8 | 3 | 20 | ||
| 6 | Kazuki Iimura | 195 | 0 | 1 | 25 % | 3 | 7 | 4 | 23 | ||||
| 7 | Ka Long Cheung | 194 | 1 | 1 | 25 % | 14 | 33 | 1 | 5 | ||||
| 8 | Daniel Dosa | 194 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 8 | 7 | 17 | 18 | 11 | ||
| 9 | Nick Itkin | 193 | 0 | 2 | 25 % | 33 | 17 | 3 | 2 | ||||
| 10 | Kirill Borodachev | 176 | 0 | 1 | 25 % | 5 | 2 | 13 | |||||
| 11 | Chun Yin Ryan Choi | 160 | 1 | 1 | 13 % | 9 | 1 | 16 | |||||
| 12 | Mohamed Hamza | 160 | 0 | 0 | 38 % | 35 | 6 | 5 | 6 | ||||
| 13 | Gergo Szemes | 156 | 0 | 1 | 13 % | 13 | 3 | 8 | 11 | 28 | |||
| 14 | Enzo Lefort | 143 | 0 | 1 | 25 % | 6 | 17 | 3 | |||||
| 15 | Carlos Llavador Fernandez | 138 | 0 | 1 | 13 % | 68 | 19 | 3 | 14 | 25 | 8 | ||
| 16 | Alessio Foconi | 128 | 0 | 1 | 13 % | 13 | 18 | 2 | 18 | ||||
| 17 | Matteo Iacomoni | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 18 | Lauro Falchetto | 120 | 1 | 1 | 13 % | 40 | 1 | ||||||
| 19 | Kyosuke Matsuyama | 112 | 0 | 1 | 13 % | 45 | 20 | 10 | 3 | ||||
| 20 | Mattia Conticini | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 21 | Eliot Chagnon | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 22 | Anas Anane | 100 | 0 | 1 | 13 % | 30 | 27 | 2 | 36 | ||||
| 23 | Alexey Ivanov | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Oscar Geudvert | 85 | 0 | 1 | 13 % | 52 | 64 | 39 | 47 | 3 | |||
| 25 | David Kelly | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.