Choix d'une saison :
Le Global Champions Tour de Valkenswaard 2020 est la 15ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu du 20 au 23 août 2020 . Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Sportif | Pts | Vict | Pod | Rég | CHA![]() | CHA![]() | ![]() | PRA![]() | RIY![]() | ROM![]() | CHA![]() | VAL![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien Épaillard | 360 | 1 | 2 | 50 % | 26 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | ||
| 2 | Steve Guerdat | 358 | 2 | 3 | 38 % | 1 | 12 | 2 | 1 | ||||
| 3 | Henrik Von Eckermann | 350 | 1 | 2 | 50 % | 26 | 2 | 9 | 1 | 6 | 6 | ||
| 4 | Ben Maher | 331 | 0 | 1 | 50 % | 19 | 4 | 9 | 5 | 15 | 4 | 3 | |
| 5 | Christian Kukuk | 314 | 2 | 2 | 25 % | 17 | 1 | 9 | 1 | 12 | 14 | 19 | |
| 6 | Max Kühner | 255 | 0 | 2 | 25 % | 3 | 9 | 7 | 2 | ||||
| 7 | Scott Brash | 186 | 0 | 1 | 25 % | 12 | 2 | 6 | 12 | ||||
| 8 | Maikel Van Der Vleuten | 185 | 0 | 1 | 25 % | 78 | 3 | 6 | 7 | 23 | 30 | 16 | |
| 9 | Malin Baryard-Johnson | 160 | 0 | 1 | 25 % | 2 | 5 | ||||||
| 10 | Peder Fredricson | 159 | 0 | 1 | 13 % | 43 | 14 | 11 | 3 | 7 | |||
| 11 | Sanne Thijssen | 138 | 1 | 1 | 13 % | 12 | 1 | ||||||
| 12 | David Will | 138 | 0 | 1 | 13 % | 15 | 16 | 2 | 13 | ||||
| 13 | Andreas Schou | 135 | 0 | 1 | 13 % | 36 | 41 | 11 | 32 | 3 | 45 | 9 | |
| 14 | Thibeau Spits | 130 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 9 | ||||||
| 15 | Philipp Weishaupt | 128 | 0 | 1 | 13 % | 12 | 16 | 2 | 33 | ||||
| 16 | Richard Vogel | 120 | 1 | 1 | 13 % | 22 | 1 | 55 | |||||
| 17 | Piergiorgio Bucci | 119 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 14 | 8 | |||||
| 18 | Simon Delestre | 113 | 0 | 1 | 13 % | 17 | 3 | 27 | 51 | 11 | |||
| 19 | Edwina Tops-Alexander | 95 | 0 | 0 | 13 % | 47 | 10 | 30 | 35 | 4 | |||
| 20 | Gilles Thomas | 93 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 20 | 18 | |||||
| 21 | Harry Charles | 91 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 31 | 18 | 40 | ||||
| 22 | Harrie Smolders | 88 | 0 | 0 | 13 % | 14 | 5 | 27 | 38 | 56 | 14 | ||
| 23 | Sophie Hinners | 80 | 0 | 0 | 13 % | 9 | 6 | ||||||
| 24 | Bertram Allen | 70 | 0 | 0 | 13 % | 38 | 4 | ||||||
| 25 | Mouda Zeyada | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Maikel Van Der Vleuten (P-B) | Dana Blue | 0.00 0.00 36.80 |
| 2 | Olivier Philippaerts (BEL) | H&m Legend Of Love | 0.00 0.00 37.34 |
| 3 | Kevin Staut (FRA) | For Joy Van't Zorgvliet Hdc | 0.00 0.00 37.44 |
| 4 | Harrie Smolders (P-B) | Don Vhp Z N.o.p. | 0.00 0.00 38.38 |
| 5 | Marcus Ehning (ALL) | Cornado Nrw | 0.00 0.00 38.56 |
| 6 | Christian Kukuk (ALL) | Quintino | 0.00 0.00 44.96 |
| 7 | Simon Delestre (FRA) | Hermes Ryan | 0.00 4.00 38.70 |
| 8 | Julien Épaillard (FRA) | Virtuose Champeix | 0.00 8.00 39.43 |
| 9 | Nicola Philippaerts (BEL) | Katanga V.h Dingeshof | 4.00 70.92 |
| 10 | Nayel Nassar (EGY) | Lucifer V | 4.00 72.91 |
| 11 | Pieter Devos (BEL) | Apart | 4.00 76.80 |
| 12 | François Jr Mathy (BEL) | Uno De La Roque | 4.00 77.94 |
| 13 | Georgina Bloomberg (E-U) | Quibelle | 4.00 79.59 |
| 14 | Eric Van der Vleuten (P-B) | Wunschkind 19 | 4.00 80.75 |
| 15 | Spencer Smith (G-B) | Theodore Manciais | 8.00 71.38 |