Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Global Champions Tour de Madrid 2020 est la 8ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu du 15 au 17 mai 2020 . Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Sportif | Pts | Vict | Pod | Rég | ![]() | PRA![]() | RIY![]() | ROM![]() | CHA![]() | VAL![]() | LON![]() | RIE![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Kühner | 375 | 0 | 3 | 38 % | 3 | 9 | 7 | 2 | 11 | 2 | ||
| 2 | Henrik Von Eckermann | 370 | 1 | 2 | 50 % | 26 | 2 | 9 | 1 | 6 | 6 | 27 | 11 |
| 3 | Julien Épaillard | 360 | 1 | 2 | 50 % | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 23 | ||
| 4 | Christian Kukuk | 324 | 2 | 2 | 25 % | 1 | 9 | 1 | 12 | 14 | 19 | 25 | 12 |
| 5 | Ben Maher | 296 | 0 | 1 | 38 % | 9 | 5 | 15 | 4 | 3 | 10 | 14 | |
| 6 | Harrie Smolders | 293 | 1 | 2 | 38 % | 14 | 5 | 27 | 38 | 56 | 14 | 3 | 1 |
| 7 | Steve Guerdat | 220 | 1 | 2 | 25 % | 2 | 1 | ||||||
| 8 | Maikel Van Der Vleuten | 197 | 0 | 1 | 25 % | 3 | 6 | 7 | 23 | 30 | 16 | 15 | |
| 9 | Peder Fredricson | 177 | 0 | 1 | 13 % | 43 | 14 | 11 | 3 | 7 | 12 | ||
| 10 | Andreas Schou | 165 | 0 | 1 | 13 % | 41 | 11 | 32 | 3 | 45 | 9 | 9 | |
| 11 | Malin Baryard-Johnson | 160 | 0 | 1 | 25 % | 2 | 5 | 32 | |||||
| 12 | Jessica Springsteen | 155 | 1 | 1 | 13 % | 8 | 1 | 25 | |||||
| 13 | Philipp Weishaupt | 153 | 0 | 1 | 13 % | 12 | 16 | 2 | 33 | 10 | |||
| 14 | Sanne Thijssen | 138 | 1 | 1 | 13 % | 12 | 1 | ||||||
| 15 | David Will | 138 | 0 | 1 | 13 % | 15 | 16 | 2 | 13 | 23 | 22 | ||
| 16 | Simon Delestre | 121 | 0 | 1 | 13 % | 17 | 3 | 27 | 51 | 11 | 17 | 30 | |
| 17 | Eoin Mcmahon | 115 | 0 | 0 | 13 % | 8 | 9 | 6 | |||||
| 18 | Olivier Philippaerts | 100 | 0 | 1 | 13 % | 21 | 2 | 32 | |||||
| 19 | Edwina Tops-Alexander | 99 | 0 | 0 | 13 % | 47 | 10 | 30 | 35 | 4 | 19 | 28 | |
| 20 | Daniel Deusser | 85 | 0 | 1 | 13 % | 38 | 3 | ||||||
| 21 | Niels Bruynseels | 82 | 0 | 0 | 13 % | 15 | 33 | 48 | 4 | ||||
| 22 | Michael Duffy | 78 | 0 | 0 | 13 % | 12 | 5 | ||||||
| 23 | Kevin Staut | 70 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 43 | 29 | 21 | 9 | |||
| 24 | Trevor Breen | 70 | 0 | 0 | 13 % | 33 | 4 | ||||||
| 25 | Mouda Zeyada | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 24 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Martin Fuchs (SUI) | Chaplin | 0.00 0.00 39.49 |
| 2 | Maikel Van Der Vleuten (P-B) | Dana Blue | 0.00 0.00 39.77 |
| 3 | Bart Bles (P-B) | Dana Blue | 0.00 0.00 40.11 |
| 4 | Danielle Goldstein (ISR) | Lizziemary | 0.00 0.00 40.86 |
| 5 | Daniel Deusser (ALL) | Calisto Blue | 0.00 0.00 45.92 |
| 6 | Jerôme Guery (BEL) | Quel Homme De Hus | 0.00 4.00 40.00 |
| 7 | Marcus Ehning (ALL) | Funky Fred | 0.00 4.00 40.97 |
| 8 | Luciana Diniz (POR) | Vertigo Du Desert | 0.00 4.00 42.35 |
| 9 | Evelina Tovek (SUE) | Dalila De La Pomme | 0.00 4.00 42.64 |
| 10 | Ben Maher (G-B) | Explosion W | 0.00 8.00 41.25 |
| 11 | Ludger Beerbaum (ALL) | Casello | 0.00 9.00 48.93 |
| 12 | Malin Baryard-Johnson (SUE) | H&m Indiana | 1.00 86.43 |
| 13 | Peder Fredricson (SUE) | Zacramento | 1.00 86.91 |
| 14 | Emil Hallundbaek (DAN) | Chalisco | 4.00 83.76 |
| 15 | Eduardo Alvarez Aznar (ESP) | Rokfeller De Pleville Bois Mar | 4.00 83.85 |