Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
La Classica da Arrabida Cyclin'Portugal 2020 est la 4ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu le 15 mars 2020 . Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | LAP![]() | GPS![]() | POR![]() | GRO![]() | DOR![]() | GPC![]() | STR![]() | INT![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Hofstetter | 170 | 0 | 1 | 25 % | 4 | 2 | ||||||
| 2 | Matteo Moschetti | 136 | 1 | 1 | 13 % | 13 | 1 | ||||||
| 3 | Milan Fretin | 130 | 0 | 0 | 25 % | 5 | 4 | ||||||
| 4 | Tadej Pogacar | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Matthew Brennan | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Matteo Milan | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Alexys Brunel | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 74 | ||||||
| 8 | Ivan Smirnov | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | André Drege | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 10 | Giacomo Nizzolo | 120 | 0 | 1 | 13 % | 8 | 3 | ||||||
| 11 | Milan De Ceuster | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 12 | Matteo Baseggio | 106 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 18 | ||||||
| 13 | Thomas Pidcock | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Andreas Stokbro Nielsen | 100 | 0 | 1 | 13 % | 123 | 64 | 2 | |||||
| 15 | Stian Fredheim | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 156 | ||||||
| 16 | Patryk Stosz | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Valentin Tabellion | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Jonas Goeman | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 151 | ||||||
| 19 | Michiel Coppens | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Christian Koch | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Paul Wright | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Lev Gonov | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 58 | 72 | |||||
| 23 | Alfred George | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Luke Verburg | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Tim Wellens | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Jonathan Lastra Martinez (ESP) | Caja Rural - Seguros Rga | 4:26:54 |
| 2 | Raul Alarcon Garcia (ESP) | W52 - FC Porto | 0:10 |
| 3 | David De La Fuente Rasilla (ESP) | Aviludo - Louletano | 0:14 |
| 4 | João Rodrigues (POR) | W52 - FC Porto | 0:18 |
| 5 | James Fouché (NZL) | 0:24 | |
| 6 | Alexander Vdovin (RUS) | 0:27 | |
| 7 | Julen Amezqueta Moreno (ESP) | Caja Rural - Seguros Rga | 0:36 |
| 8 | Gonzalo Serrano Rodriguez (ESP) | Caja Rural - Seguros Rga | 0:54 |
| 9 | Cyril Barthe (FRA) | B&b Hotels - Vital Concept P/b KTM | 0:54 |
| 10 | Arseny Nikiforov (RUS) | 0:54 | |
| 11 | Savva Novikov (RUS) | 0:54 | |
| 12 | Francisco Tomas Garcia Rodriguez (ESP) | 0:59 | |
| 13 | Rafael Jorge Magalhães Silva (POR) | Efapel Cycling | 0:59 |
| 14 | Óscar Pelegrí Ferrandis (ESP) | Vito - Feirense - Pnb | 1:01 |
| 15 | Michael O'Loughlin (IRL) | UC Nantes - Atlantique | 1:03 |