Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Crystal Palace - Shakhtar Donetsk
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Série générale (*) | PGGNNGGN | GGGPNPGP |
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Série générale (*) | GGGNNNGG | GGNNNGPG |
| 03/05/2026 | Bournemouth | 3-0 | Crystal Palac. |
| 30/04/2026 | Shakhtar Done. | 1-3 | Crystal Palac. |
| 25/04/2026 | FC Liverpool | 3-1 | Crystal Palac. |
| 20/04/2026 | Crystal Palac. | 0-0 | West Ham Unit. |
| 16/04/2026 | Fiorentina | 2-1 | Crystal Palac. |
| 12/04/2026 | Crystal Palac. | 2-1 | Newcastle Uni. |
| 09/04/2026 | Crystal Palac. | 3-0 | Fiorentina |
| 19/03/2026 | AEK Larnaca | 1-2 | Crystal Palac. |
| 03/05/2026 | Dinamo Kyiv | 1-2 | Shakhtar Done. |
| 30/04/2026 | Shakhtar Done. | 1-3 | Crystal Palac. |
| 25/04/2026 | Kudrivka | 1-3 | Shakhtar Done. |
| 16/04/2026 | AZ Alkmaar | 2-2 | Shakhtar Done. |
| 13/04/2026 | LNZ Cherkasy . | 2-2 | Shakhtar Done. |
| 11/04/2026 | FC Dnipro Che. | 2-2 | Shakhtar Done. |
| 09/04/2026 | Shakhtar Done. | 3-0 | AZ Alkmaar |
| 04/04/2026 | Shakhtar Done. | 3-0 | FC Rukh Lviv |
| 20/04/2026 | Crystal Palac. | 0-0 | West Ham Unit. |
| 12/04/2026 | Crystal Palac. | 2-1 | Newcastle Uni. |
| 09/04/2026 | Crystal Palac. | 3-0 | Fiorentina |
| 15/03/2026 | Crystal Palac. | 0-0 | Leeds United |
| 12/03/2026 | Crystal Palac. | 0-0 | AEK Larnaca |
| 03/05/2026 | Dinamo Kyiv | 1-2 | Shakhtar Done. |
| 25/04/2026 | Kudrivka | 1-3 | Shakhtar Done. |
| 16/04/2026 | AZ Alkmaar | 2-2 | Shakhtar Done. |
| 13/04/2026 | LNZ Cherkasy . | 2-2 | Shakhtar Done. |
| 11/04/2026 | FC Dnipro Che. | 2-2 | Shakhtar Done. |
| 30/04/2026 - Ligue Europa Conférence - Phase Finale - Demi-finales | Shakhtar Donetsk | 1 - 3 | Crystal Palace |
Rencontres opposant Crystal Palace et Shakhtar Donetsk (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2025/2026, 1 match joué : 1 victoire pour 0 défaite de Crystal Palace
RC Strasbourg Alsace - Rayo Vallecano
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Série générale (*) | GNNGGPPP | GPGPPGPP |
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Série générale (*) | PNNGPPPG | GGPPGNGG |
| 03/05/2026 | RC Strasbourg. | 1-2 | Toulouse FC |
| 30/04/2026 | Rayo Vallecan. | 1-0 | RC Strasbourg. |
| 26/04/2026 | FC Lorient | 2-3 | RC Strasbourg. |
| 22/04/2026 | RC Strasbourg. | 0-2 | OGC Nice Côt. |
| 19/04/2026 | RC Strasbourg. | 0-3 | Stade Rennais |
| 16/04/2026 | RC Strasbourg. | 4-0 | FSV Mayence 0. |
| 09/04/2026 | FSV Mayence 0. | 2-0 | RC Strasbourg. |
| 04/04/2026 | RC Strasbourg. | 3-1 | OGC Nice Côt. |
| 03/05/2026 | Getafe CF | 0-2 | Rayo Vallecan. |
| 30/04/2026 | Rayo Vallecan. | 1-0 | RC Strasbourg. |
| 26/04/2026 | Rayo Vallecan. | 3-3 | Real Sociedad. |
| 23/04/2026 | Rayo Vallecan. | 1-0 | Espanyol Barc. |
| 16/04/2026 | AEK Athènes | 3-1 | Rayo Vallecan. |
| 12/04/2026 | Real Majorque | 3-0 | Rayo Vallecan. |
| 09/04/2026 | Rayo Vallecan. | 3-0 | AEK Athènes |
| 03/04/2026 | Rayo Vallecan. | 1-0 | Elche CF |
| 03/05/2026 | RC Strasbourg. | 1-2 | Toulouse FC |
| 22/04/2026 | RC Strasbourg. | 0-2 | OGC Nice Côt. |
| 19/04/2026 | RC Strasbourg. | 0-3 | Stade Rennais |
| 16/04/2026 | RC Strasbourg. | 4-0 | FSV Mayence 0. |
| 04/04/2026 | RC Strasbourg. | 3-1 | OGC Nice Côt. |
| 03/05/2026 | Getafe CF | 0-2 | Rayo Vallecan. |
| 16/04/2026 | AEK Athènes | 3-1 | Rayo Vallecan. |
| 12/04/2026 | Real Majorque | 3-0 | Rayo Vallecan. |
| 22/03/2026 | FC Barcelone | 1-0 | Rayo Vallecan. |
| 12/03/2026 | Samsunspor | 1-3 | Rayo Vallecan. |
| 30/04/2026 - Ligue Europa Conférence - Phase Finale - Demi-finales | Rayo Vallecano | 1 - 0 | RC Strasbourg Alsace |
Rencontres opposant RC Strasbourg Alsace et Rayo Vallecano (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2025/2026, 1 match joué : 0 victoire pour 1 défaite de RC Strasbourg Alsace
SC Fribourg - Sporting Braga
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Série générale (*) | GNPGGGGN | GGGGPPPN |
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Série générale (*) | GPGPGGGP | NGGNGPGN |
| 03/05/2026 | SC Fribourg | 1-1 | VfL Wolfsbour. |
| 30/04/2026 | Sporting Brag. | 2-1 | SC Fribourg |
| 26/04/2026 | BV Borussia 0. | 4-0 | SC Fribourg |
| 23/04/2026 | VfB Stuttgart | 2-1 | SC Fribourg |
| 19/04/2026 | SC Fribourg | 2-1 | FC Heidenheim. |
| 16/04/2026 | Celta Vigo | 1-3 | SC Fribourg |
| 12/04/2026 | FSV Mayence 0. | 0-1 | SC Fribourg |
| 09/04/2026 | SC Fribourg | 3-0 | Celta Vigo |
| 03/05/2026 | Sporting Brag. | 1-1 | Estoril-Praia |
| 30/04/2026 | Sporting Brag. | 2-1 | SC Fribourg |
| 26/04/2026 | Santa Clara A. | 2-1 | Sporting Brag. |
| 23/04/2026 | Casa Pia AC | 0-1 | Sporting Brag. |
| 19/04/2026 | Sporting Brag. | 2-2 | FC Famalicão |
| 16/04/2026 | 2-4 | Sporting Brag. | |
| 12/04/2026 | Sporting Brag. | 1-0 | FC Arouca |
| 08/04/2026 | Sporting Brag. | 1-1 |
| 03/05/2026 | SC Fribourg | 1-1 | VfL Wolfsbour. |
| 19/04/2026 | SC Fribourg | 2-1 | FC Heidenheim. |
| 09/04/2026 | SC Fribourg | 3-0 | Celta Vigo |
| 04/04/2026 | SC Fribourg | 2-1 | FC Bayern Mun. |
| 19/03/2026 | SC Fribourg | 5-1 | KRC Genk |
| 26/04/2026 | Santa Clara A. | 2-1 | Sporting Brag. |
| 23/04/2026 | Casa Pia AC | 0-1 | Sporting Brag. |
| 16/04/2026 | 2-4 | Sporting Brag. | |
| 04/04/2026 | Moreirense | 0-1 | Sporting Brag. |
| 12/03/2026 | Ferencvaros T. | 2-0 | Sporting Brag. |
| 30/04/2026 - Coupe de l'UEFA - Tableau Final - Demi-finales | Sporting Braga | 2 - 1 | SC Fribourg |
Rencontres opposant SC Fribourg et Sporting Braga (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2025/2026, 1 match joué : 0 victoire pour 1 défaite de SC Fribourg
Aston Villa - Nottingham Forest
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Série générale (*) | GNPGGGGP | GGNGGPPP |
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Série générale (*) | GPNGGNGG | GNNGGGGG |
| 03/05/2026 | Aston Villa | 1-2 | Tottenham Hot. |
| 30/04/2026 | Nottingham Fo. | 1-0 | Aston Villa |
| 25/04/2026 | Fulham | 1-0 | Aston Villa |
| 19/04/2026 | Aston Villa | 4-3 | Sunderland |
| 16/04/2026 | Aston Villa | 4-0 | Bologne FC |
| 12/04/2026 | Nottingham Fo. | 1-1 | Aston Villa |
| 09/04/2026 | Bologne FC | 1-3 | Aston Villa |
| 22/03/2026 | Aston Villa | 2-0 | West Ham Unit. |
| 04/05/2026 | Chelsea | 1-3 | Nottingham Fo. |
| 30/04/2026 | Nottingham Fo. | 1-0 | Aston Villa |
| 24/04/2026 | Sunderland | 0-5 | Nottingham Fo. |
| 19/04/2026 | Nottingham Fo. | 4-1 | Burnley FC |
| 16/04/2026 | Nottingham Fo. | 1-0 | FC Porto |
| 12/04/2026 | Nottingham Fo. | 1-1 | Aston Villa |
| 09/04/2026 | FC Porto | 1-1 | Nottingham Fo. |
| 22/03/2026 | Tottenham Hot. | 0-3 | Nottingham Fo. |
| 03/05/2026 | Aston Villa | 1-2 | Tottenham Hot. |
| 19/04/2026 | Aston Villa | 4-3 | Sunderland |
| 16/04/2026 | Aston Villa | 4-0 | Bologne FC |
| 22/03/2026 | Aston Villa | 2-0 | West Ham Unit. |
| 19/03/2026 | Aston Villa | 2-0 | Lille OSC |
| 04/05/2026 | Chelsea | 1-3 | Nottingham Fo. |
| 24/04/2026 | Sunderland | 0-5 | Nottingham Fo. |
| 09/04/2026 | FC Porto | 1-1 | Nottingham Fo. |
| 22/03/2026 | Tottenham Hot. | 0-3 | Nottingham Fo. |
| 19/03/2026 | FC Midtjyllan. | 1-2 | Nottingham Fo. |
| 30/04/2026 - Coupe de l'UEFA - Tableau Final - Demi-finales | Nottingham Forest | 1 - 0 | Aston Villa |
| 12/04/2026 - Championnat d'Angleterre - Premier League - 32ème journée | Nottingham Forest | 1 - 1 | Aston Villa |
| 03/01/2026 - Championnat d'Angleterre - Premier League - 20ème journée | Aston Villa | 3 - 1 | Nottingham Forest |
| 05/04/2025 - Championnat d'Angleterre - Premier League - 31ème journée | Aston Villa | 2 - 1 | Nottingham Forest |
| 14/12/2024 - Championnat d'Angleterre - Premier League - 16ème journée | Nottingham Forest | 2 - 1 | Aston Villa |
| 24/02/2024 - Championnat d'Angleterre - Premier League - 26ème journée | Aston Villa | 4 - 2 | Nottingham Forest |
| 05/11/2023 - Championnat d'Angleterre - Premier League - 11ème journée | Nottingham Forest | 2 - 0 | Aston Villa |
| 08/04/2023 - Championnat d'Angleterre - Premier League - 30ème journée | Aston Villa | 2 - 0 | Nottingham Forest |
Rencontres opposant Aston Villa et Nottingham Forest (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 1892/1893, 115 matchs joués : 52 victoires pour 35 défaites de Aston Villa et 28 matchs nuls
Norvège U-17 (3) - Irlande du Nord U-17 (4)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 3 |
| Joués | 1 |
| Gagnés | 0 (0 %) |
| Nuls | 0 (0 %) |
| Perdus | 1 (100 %) |
| Pour | 1 |
| Pour, moyenne par match | 1 |
| Contre | 3 |
| Contre, moyenne par match | 3 |
| Série pour la compétition | P |
| Série générale (*) | PNGPPPPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| Général | |
|---|---|
| Classement | 4 |
| Joués | 1 |
| Gagnés | 0 (0 %) |
| Nuls | 0 (0 %) |
| Perdus | 1 (100 %) |
| Pour | 0 |
| Pour, moyenne par match | 0 |
| Contre | 2 |
| Contre, moyenne par match | 2 |
| Série pour la compétition | P |
| Série générale (*) | GGGPPPGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| 04/05/2026 | Allemagne U-1. (1) | 3-1 | Norvège U-17 (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/10/2025 | Etats Unis U-. | 5-0 | Norvège U-17 (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/10/2025 | Equateur U-17 | 2-0 | Norvège U-17 (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 18/10/2025 | Chine U-17 | 5-0 | Norvège U-17 (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/05/2025 | Pays-Bas U-17 | 2-1 | Norvège U-17 (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 14/05/2025 | Norvège U-17 (3) | 3-1 | Italie U-17 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/05/2025 | Norvège U-17 (3) | 0-0 | Autriche U-17 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/05/2025 | Pays-Bas U-17 | 2-0 | Norvège U-17 (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/05/2026 | Angleterre U-. (2) | 2-0 | Irlande du No. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/03/2023 | Irlande du No. (4) | 2-0 | Turquie U-17 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/10/2022 | Irlande U-17 | 1-0 | Irlande du No. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/10/2022 | Autriche U-17 | 3-0 | Irlande du No. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/10/2022 | Finlande U-17 | 2-0 | Irlande du No. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 16/03/2022 | Irlande du No. (4) | 2-0 | Israël U-17 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 13/03/2022 | Irlande du No. (4) | 3-0 | Iles Féroé . | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/03/2022 | Irlande du No. (4) | 2-1 | Luxembourg U-. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 14/05/2025 | Norvège U-17 (3) | 3-1 | Italie U-17 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/05/2025 | Norvège U-17 (3) | 0-0 | Autriche U-17 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/05/2025 | Norvège U-17 (3) | 10-0 | Iles Féroé . | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 11/05/2024 | Norvège U-17 (3) | 2-0 | Suède U-17 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 16/03/2023 | Norvège U-17 (3) | 2-0 | Croatie U-17 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/05/2026 | Angleterre U-. (2) | 2-0 | Irlande du No. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/10/2022 | Irlande U-17 | 1-0 | Irlande du No. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/10/2022 | Autriche U-17 | 3-0 | Irlande du No. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/10/2022 | Finlande U-17 | 2-0 | Irlande du No. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/09/2021 | Islande U-17 | 3-1 | Irlande du No. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Allemagne U-17 (1) - Angleterre U-17 (2)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 1 |
| Joués | 1 |
| Gagnés | 1 (100 %) |
| Nuls | 0 (0 %) |
| Perdus | 0 (0 %) |
| Pour | 3 |
| Pour, moyenne par match | 3 |
| Contre | 1 |
| Contre, moyenne par match | 1 |
| Série pour la compétition | G |
| Série générale (*) | PGGNPGPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| Général | |
|---|---|
| Classement | 2 |
| Joués | 1 |
| Gagnés | 1 (100 %) |
| Nuls | 0 (0 %) |
| Perdus | 0 (0 %) |
| Pour | 2 |
| Pour, moyenne par match | 2 |
| Contre | 0 |
| Contre, moyenne par match | 0 |
| Série pour la compétition | G |
| Série générale (*) | PGGPGPPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| 04/05/2026 | Allemagne U-1. (1) | 3-1 | Norvège U-17 (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/05/2023 | Suisse U-17 | 2-1 | Allemagne U-1. (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/05/2023 | Allemagne U-1. (1) | 5-0 | Estonie U-17 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 14/05/2023 | Espagne U-17 | 2-0 | Allemagne U-1. (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 29/03/2023 | Allemagne U-1. (1) | 2-2 | Portugal U-17 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/03/2023 | Allemagne U-1. (1) | 5-2 | Hongrie U-17 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/03/2023 | Allemagne U-1. (1) | 13-0 | Macédoine du. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/01/2023 | Espagne U-17 | 4-0 | Allemagne U-1. (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/05/2026 | Angleterre U-. (2) | 2-0 | Irlande du No. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/11/2024 | Etats Unis U-. | 3-0 | Angleterre U-. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 01/11/2024 | Espagne U-17 | 3-0 | Angleterre U-. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 28/10/2024 | Angleterre U-. (2) | 2-2 | Japon U-17 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/10/2024 | Corée du Nor. | 4-0 | Angleterre U-. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/10/2024 | Angleterre U-. (2) | 4-2 | Mexique U-17 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 18/10/2024 | Angleterre U-. (2) | 2-0 | Kenya U-17 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 18/05/2024 | Espagne U-17 | 4-0 | Angleterre U-. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/05/2026 | Allemagne U-1. (1) | 3-1 | Norvège U-17 (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/05/2023 | Allemagne U-1. (1) | 5-0 | Estonie U-17 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 29/03/2023 | Allemagne U-1. (1) | 2-2 | Portugal U-17 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/03/2023 | Allemagne U-1. (1) | 5-2 | Hongrie U-17 | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/03/2023 | Allemagne U-1. (1) | 13-0 | Macédoine du. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/11/2024 | Etats Unis U-. | 3-0 | Angleterre U-. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 01/11/2024 | Espagne U-17 | 3-0 | Angleterre U-. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/10/2024 | Corée du Nor. | 4-0 | Angleterre U-. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 18/05/2024 | Espagne U-17 | 4-0 | Angleterre U-. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/05/2023 | Espagne U-17 | 3-1 | Angleterre U-. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/05/2019 - Championnats d'Europe Femmes U-17 - Groupe B | Allemagne U-17 (1) | 4 - 0 | Angleterre U-17 (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 18/05/2018 - Championnats d'Europe Femmes U-17 - Phase Finale - Demi-finales | Allemagne U-17 (1) | 8 - 0 | Angleterre U-17 (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/03/2017 - Championnats d'Europe U-17 Femmes 2017 - Qualifications - Deuxième Tour - Groupe 3 | Angleterre U-17 (2) | 2 - 1 | Allemagne U-17 (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 13/05/2016 - Championnats d'Europe Femmes U-17 - Phase Finale - Demi-finales | Allemagne U-17 (1) | 4 - 3 | Angleterre U-17 (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 28/06/2015 - Championnats d'Europe Femmes U-17 - Groupe A | Allemagne U-17 (1) | 5 - 0 | Angleterre U-17 (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 16/11/2008 - Coupe du Monde Femmes U-17 - Tableau Final - Match pour la 3ème place | Allemagne U-17 (1) | 3 - 0 | Angleterre U-17 (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Allemagne U-17 (1) et Angleterre U-17 (2) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2008, 6 matchs joués : 5 victoires Pour 1 défaite de Allemagne U-17 (1)
(*) La série générale comprend tous les matchs de toutes les compétitions