Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Chine - 15 Août 1989
Zhenzhen Zhu est une joueuse de tennis chinoise, née le 15 Août 1989. Elle a joué son dernier match durant Roland Garros 2024.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 1 (Roland Garros Fauteuil Roulant Femmes)
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Fauteuil Roulant Femmes du 23 au 27 Janvier 2024 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Roland Garros Fauteuil Roulant Femmes du 4 au 8 Juin 2024 (Dur) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Finale | battue par | ![]() | 4-6 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Wimbledon Fauteuil Roulant Femmes du 12 au 14 Juillet 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Open d'Australie Fauteuil Roulant Femmes du 24 au 29 Janvier 2023 (Dur) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Roland Garros Fauteuil Roulant Femmes du 7 au 10 Juin 2023 (Dur) | ||||
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-0 | |
US Open Fauteuil Roulant Femmes du 6 au 9 Septembre 2023 (Dur) | ||||
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-0 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Open d'Australie Fauteuil Roulant Femmes du 24 au 26 Janvier 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Open d'Australie Fauteuil Roulant Femmes du 29 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-7 6-3 7-5 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 1-6 6-0 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Fauteuil Roulant Femmes du 9 au 16 Septembre 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-1 5-7 6-1 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Fauteuil Roulant Doubles Femmes du 24 au 28 Janvier 2024 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 7-6 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Roland Garros Fauteuil Roulant Doubles Femmes du 5 au 8 Juin 2024 (Dur) | ||||
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-0 6-4 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 1 (Open d'Australie Fauteuil Roulant Doubles Femmes)
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Fauteuil Roulant Doubles Femmes du 25 au 29 Janvier 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-0 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
Finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Roland Garros Fauteuil Roulant Doubles Femmes du 8 au 10 Juin 2023 (Dur) | ||||
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 3-6 10-6 |
Wimbledon Fauteuil Roulant Doubles Femmes du 12 au 14 Juillet 2023 (Dur) | ||||
Demi-finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Fauteuil Roulant Doubles Femmes du 25 au 26 Janvier 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Demi-finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Fauteuil Roulant Doubles Femmes du 30 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Demi-finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Fauteuil Roulant Femmes Doubles du 9 au 16 Septembre 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |