Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Australie - 15 Mai 1963
Wally Masur est un ancien joueur de tennis australien, né le 15 Mai 1963. Il a été professionnel de 1982 à 1995. Ses dernières victoires sont le tournoi de Newport 1988 et le tournoi d'Adelaide 1987.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes du 16 au 29 Janvier 1995 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-6 7-6 6-4 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 6-4 | |
Bois-le-Duc du 12 au 18 Juin 1995 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 6 Défaites
Open d'Australie Hommes du 17 au 30 Janvier 1994 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 6-2 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 28 Février au 13 Mars 1994 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 2-6 6-2 6-3 | |
Coral Springs du 9 au 15 Mai 1994 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Bois-le-Duc - Continental Grass Court Championships du 6 au 12 Juin 1994 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 1-6 6-1 | |
Gerry Weber Open - Halle du 13 au 19 Juin 1994 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
CA-TennisTrophy - Vienne du 17 au 23 Octobre 1994 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 1 (Bois-le-Duc - Continental Grass Court Championships)
Bilan : 7 Victoires / 6 Défaites
Sydney du 11 au 17 Janvier 1993 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Open d'Australie Hommes du 18 au 31 Janvier 1993 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-7 6-1 7-5 6-4 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 1er au 7 Mars 1993 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 1-6 6-2 7-5 | |
Coral Springs du 10 au 16 Mai 1993 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Bois-le-Duc - Continental Grass Court Championships du 7 au 13 Juin 1993 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Paris-Bercy du 1er au 7 Novembre 1993 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 1-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 6 Défaites
Sydney du 6 au 12 Janvier 1992 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-6 7-6 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 2 au 8 Mars 1992 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 7-6 | |
Miami du 13 au 26 Mars 1992 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 4-6 6-2 | |
Queen's-Londres du 8 au 14 Juin 1992 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 3-6 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
Jeux Olympiques Hommes du 27 Juillet au 4 Août 1992 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 7-6 6-4 | |
Paris-Bercy du 2 au 8 Novembre 1992 (Indoor) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 5 Défaites
Sydney du 7 au 13 Janvier 1991 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 7-6 ab. | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 4 au 10 Mars 1991 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 2-6 7-5 | |
Queen's-Londres du 10 au 16 Juin 1991 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 7-6 | |
Mercedes Cup du 15 au 21 Juillet 1991 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-7 7-6 7-6 | |
Paris-Bercy du 28 Octobre au 3 Novembre 1991 (Indoor) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 7-6 6-2 |
Titre : 0
Finale : 1 (Memphis)
Bilan : 5 Victoires / 6 Défaites
Sydney du 8 au 14 Janvier 1990 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-6 7-6 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 5 au 11 Mars 1990 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Queen's-Londres du 11 au 17 Juin 1990 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-7 6-4 8-6 | |
Mercedes Cup du 16 au 22 Juillet 1990 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-7 6-4 | |
Hilversum du 23 au 29 Juillet 1990 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 4-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Paris-Bercy du 29 Octobre au 4 Novembre 1990 (Indoor) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 5 Défaites
Sydney du 9 au 15 Janvier 1989 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-4 | |
ABN World Tennis Tournament du 6 au 12 Février 1989 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 13 au 19 Mars 1989 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Queen's-Londres du 12 au 18 Juin 1989 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-7 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Paris-Bercy du 30 Octobre au 5 Novembre 1989 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-0 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-4 7-6 |
Titre : 1 (Newport)
Finale : 1 (Adelaide)
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Sydney du 4 au 10 Janvier 1988 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Miami du 14 au 27 Mars 1988 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 6-4 | |
Queen's-Londres du 6 au 12 Juin 1988 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-7 6-1 7-5 | |
Jeux Olympiques Hommes du 19 au 26 Septembre 1988 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 4-6 6-7 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 5-7 6-3 1-6 7-5 |
Titre : 1 (Adelaide)
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 4 Défaites
Auckland du 5 au 11 Janvier 1987 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 8-6 | |
Sydney du 26 Janvier au 1er Février 1987 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Miami du 23 Février au 8 Mars 1987 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-7 3-6 6-4 6-4 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-1 1-6 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 4-6 6-4 | |
Paris-Bercy du 2 au 8 Novembre 1987 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Auckland du 6 au 19 Janvier 1986 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-6 6-7 9-7 | |
Queen's-Londres du 9 au 15 Juin 1986 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 3-6 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 1 (Auckland)
Bilan : 8 Victoires / 4 Défaites
Auckland du 7 au 13 Janvier 1985 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 2-6 9-7 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 5-7 7-5 7-5 | |
Finale | battu par | ![]() | 7-5 6-0 2-6 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 1er au 7 Avril 1985 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Queen's-Londres du 10 au 16 Juin 1985 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-5 | |
Sydney du 9 au 15 Décembre 1985 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Sydney du 12 Décembre 1983 au 1er Janvier 1984 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Auckland du 9 au 15 Janvier 1984 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Queen's-Londres du 11 au 17 Juin 1984 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Queen's-Londres du 6 au 12 Juin 1983 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Sydney du 12 au 18 Décembre 1983 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-7 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Sydney du 14 Décembre 1981 au 10 Janvier 1982 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-6 7-6 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Sydney du 14 au 20 Décembre 1981 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-6 7-6 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |