Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
La Coupe du Monde Hommes de ski alpin 2023/2024 est la 21ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 28 octobre 2023 au 24 mars 2024 .
| Pos | Sportif | Pts | Vict | Pod | SOE![]() | ZER![]() | GUR![]() | BEA![]() | BEA![]() | BEA![]() | VAL![]() | VAL![]() | GAR![]() | GAR![]() | GAR![]() | ALT![]() | ALT![]() | MAD![]() | BOR![]() | BOR![]() | ADE![]() | ADE![]() | WEN![]() | WEN![]() | WEN![]() | WEN![]() | KIT![]() | KIT![]() | KIT![]() | SCH![]() | SCH![]() | GAR![]() | GAR![]() | CHA![]() | CHA![]() | CHA![]() | BAN![]() | BAN![]() | KVI![]() | KVI![]() | PAL![]() | PAL![]() | ASP![]() | ASP![]() | ASP![]() | KRA![]() | KRA![]() | BEA![]() | BEA![]() | BEA![]() | BEA![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Odermatt | 1747 | 13 | 20 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Manuel Feller | 907 | 4 | 7 | 1 | 11 | 20 | 5 | 27 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Loïc Meillard | 813 | 2 | 7 | 6 | 16 | 8 | 7 | 8 | 12 | 19 | 5 | 8 | 5 | 16 | 3 | 19 | 2 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cyprien Sarrazin | 734 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Vincent Kriechmayr | 707 | 2 | 3 | 17 | 1 | 14 | 5 | 4 | 13 | 11 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Henrik Kristoffersen | 642 | 0 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 21 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 13 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Dominik Paris | 539 | 1 | 4 | 11 | 55 | 1 | 53 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 16 | 18 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Timon Haugan | 508 | 1 | 3 | 6 | 17 | 4 | 9 | 9 | 10 | 2 | 8 | 14 | 4 | 18 | 3 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Marco Schwarz | 464 | 1 | 4 | 2 | 2 | 40 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Linus Strasser | 446 | 2 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 25 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Aleksander Aamodt Kilde | 440 | 0 | 6 | 2 | 37 | 2 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Filip Zubcic | 402 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 4 | 3 | 21 | 5 | 23 | 9 | 13 | 15 | 6 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Clément Noël | 397 | 0 | 4 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nils Allegre | 394 | 1 | 1 | 4 | 57 | 6 | 25 | 6 | 17 | 18 | 7 | 10 | 9 | 1 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Raphael Haaser | 379 | 0 | 2 | 17 | 27 | 14 | 2 | 15 | 37 | 8 | 26 | 36 | 14 | 15 | 2 | 20 | 38 | 9 | 7 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Alexander Steen Olsen | 372 | 0 | 1 | 18 | 12 | 10 | 13 | 6 | 4 | 11 | 16 | 2 | 9 | 7 | 17 | 13 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Atle Lie McGrath | 370 | 0 | 3 | 12 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 16 | 30 | 13 | 12 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Stefan Rogentin | 348 | 1 | 1 | 21 | 16 | 23 | 26 | 12 | 22 | 9 | 13 | 15 | 10 | 7 | 12 | 21 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Justin Murisier | 328 | 0 | 0 | 39 | 37 | 24 | 25 | 4 | 5 | 13 | 10 | 7 | 8 | 22 | 14 | 13 | 22 | 16 | 12 | 23 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Mattia Casse | 324 | 0 | 0 | 12 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 34 | 13 | 16 | 11 | 26 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ryan Cochran-Siegle | 317 | 0 | 0 | 14 | 44 | 13 | 31 | 19 | 6 | 21 | 9 | 4 | 16 | 10 | 10 | 7 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Cameron Alexander | 313 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 24 | 40 | 5 | 24 | 23 | 24 | 3 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | James Crawford | 311 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 25 | 22 | 8 | 16 | 59 | 13 | 21 | 23 | 27 | 25 | 5 | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Guglielmo Bosca | 303 | 0 | 1 | 19 | 10 | 58 | 30 | 34 | 45 | 5 | 23 | 17 | 13 | 2 | 18 | 14 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Daniel Yule | 300 | 1 | 2 | 5 | 10 | 12 | 3 | 8 | 1 | 28 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Zan Kranjec | 300 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 21 | 3 | 5 | 17 | 10 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Bryce Bennett | 280 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 48 | 42 | 16 | 28 | 10 | 25 | 39 | 33 | 29 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Niels Hintermann | 260 | 1 | 1 | 26 | 33 | 10 | 7 | 15 | 11 | 17 | 8 | 25 | 30 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Gino Caviezel | 260 | 0 | 0 | 53 | 10 | 16 | 10 | 12 | 39 | 13 | 21 | 13 | 27 | 5 | 19 | 10 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | River Radamus | 256 | 0 | 1 | 10 | 48 | 14 | 36 | 4 | 19 | 23 | 17 | 8 | 12 | 57 | 37 | 3 | 11 | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | David Ryding | 252 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 | 12 | 5 | 14 | 11 | 24 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Stefan Babinsky | 251 | 0 | 0 | 6 | 42 | 32 | 43 | 6 | 15 | 6 | 31 | 4 | 35 | 8 | 28 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Franjo Von Allmen | 246 | 0 | 1 | 35 | 9 | 12 | 37 | 14 | 14 | 38 | 9 | 3 | 5 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Arnaud Boisset | 239 | 0 | 1 | 19 | 49 | 22 | 28 | 14 | 9 | 20 | 12 | 7 | 24 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Jeffrey Read | 239 | 0 | 1 | 23 | 10 | 44 | 51 | 13 | 44 | 26 | 39 | 27 | 20 | 15 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Alex Vinatzer | 237 | 0 | 0 | 26 | 14 | 19 | 21 | 22 | 11 | 26 | 16 | 18 | 10 | 27 | 19 | 6 | 6 | 5 | 18 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Marc Rochat | 234 | 0 | 0 | 19 | 23 | 5 | 6 | 10 | 4 | 18 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Joan Verdu Sanchez | 221 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kristoffer Jakobsen | 217 | 0 | 1 | 11 | 2 | 7 | 19 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Thomas Tumler | 213 | 0 | 1 | 20 | 15 | 11 | 25 | 17 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Alexis Pinturault | 199 | 0 | 0 | 5 | 29 | 6 | 5 | 22 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Florian Schieder | 196 | 0 | 1 | 15 | 37 | 17 | 14 | 36 | 4 | 29 | 2 | 15 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Adrian Smiseth Sejersted | 183 | 0 | 0 | 31 | 15 | 38 | 29 | 12 | 4 | 18 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Fabio Gstrein | 168 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 10 | 13 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Dominik Raschner | 166 | 0 | 1 | 17 | 20 | 3 | 7 | 5 | 20 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Alexander Schmid | 162 | 0 | 0 | 9 | 17 | 12 | 10 | 11 | 16 | 15 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Stefan Brennsteiner | 160 | 0 | 0 | 8 | 19 | 15 | 4 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Steven Amiez | 154 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 18 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Jared Goldberg | 148 | 0 | 0 | 18 | 10 | 11 | 27 | 18 | 27 | 16 | 32 | 31 | 28 | 17 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Samuel Kolega | 147 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 23 | 7 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Tommaso Sala | 143 | 0 | 0 | 7 | 17 | 9 | 9 | 26 | 23 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Michael Matt | 136 | 0 | 1 | 3 | 15 | 7 | 19 | 26 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Johannes Strolz | 133 | 0 | 0 | 47 | 43 | 16 | 18 | 38 | 15 | 15 | 17 | 14 | 16 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Blaise Giezendanner | 126 | 0 | 0 | 29 | 24 | 31 | 16 | 17 | 31 | 31 | 18 | 21 | 7 | 37 | 38 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Albert Popov | 125 | 0 | 0 | 10 | 11 | 15 | 12 | 26 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Thibaut Favrot | 122 | 0 | 0 | 11 | 19 | 16 | 12 | 19 | 18 | 12 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Luca Aerni | 120 | 0 | 0 | 20 | 13 | 8 | 15 | 22 | 17 | 24 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Daniel Hemetsberger | 120 | 0 | 1 | 28 | 2 | 20 | 32 | 24 | 36 | 24 | 52 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Daniel Danklmaier | 119 | 0 | 0 | 33 | 31 | 40 | 20 | 11 | 23 | 16 | 17 | 26 | 39 | 17 | 14 | 36 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Sam Maes | 118 | 0 | 0 | 18 | 15 | 20 | 23 | 22 | 20 | 11 | 25 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Alexis Monney | 118 | 0 | 0 | 43 | 23 | 33 | 13 | 20 | 12 | 33 | 22 | 20 | 8 | 34 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | AJ Ginnis | 115 | 0 | 0 | 10 | 14 | 13 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Giovanni Borsotti | 108 | 0 | 0 | 15 | 62 | 14 | 9 | 44 | 22 | 41 | 22 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Maxence Muzaton | 101 | 0 | 0 | 23 | 16 | 47 | 20 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Otmar Striedinger | 99 | 0 | 0 | 33 | 17 | 40 | 8 | 20 | 12 | 21 | 32 | 21 | 33 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Adrien Théaux | 99 | 0 | 0 | 26 | 13 | 27 | 16 | 46 | 25 | 6 | 23 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Christof Innerhofer | 97 | 0 | 0 | 12 | 50 | 21 | 29 | 18 | 23 | 19 | 41 | 34 | 29 | 25 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Elian Lehto | 94 | 0 | 0 | 22 | 40 | 29 | 28 | 23 | 35 | 32 | 20 | 11 | 11 | 51 | 35 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Sam Morse | 91 | 0 | 0 | 45 | 30 | 41 | 41 | 26 | 30 | 37 | 25 | 19 | 17 | 50 | 23 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Filippo Della Vite | 87 | 0 | 0 | 13 | 8 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Nils Alphand | 84 | 0 | 0 | 53 | 22 | 15 | 9 | 43 | 40 | 32 | 46 | 41 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Matthieu Bailet | 84 | 0 | 0 | 7 | 36 | 22 | 30 | 26 | 13 | 18 | 38 | 41 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Marco Kohler | 83 | 0 | 0 | 8 | 26 | 35 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Rasmus Windingstad | 81 | 0 | 0 | 18 | 9 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Miha Hrobat | 80 | 0 | 0 | 25 | 56 | 22 | 11 | 33 | 26 | 29 | 21 | 55 | 11 |
Sölden - Slalom géant Hommes - 28/10/2023
Zermatt-Cervinia - Descente Hommes - 08/11/2023
Gurgl - Slalom Hommes - 18/11/2023| 1 | Manuel Feller | 1:47.23 | 100.00 |
| 2 | Marco Schwarz | 1:47.46 | 80.00 |
| 3 | Michael Matt | 1:48.28 | 60.00 |
| 4 | David Ryding | 1:48.29 | 50.00 |
| 5 | Daniel Yule | 1:48.31 | 45.00 |
| 6 | Timon Haugan | 1:48.38 | 40.00 |
| 7 | Henrik Kristoffersen | 1:48.43 | 36.00 |
| 8 | Fabio Gstrein | 1:48.56 | 32.00 |
| 9 | Linus Strasser | 1:48.79 | 29.00 |
| 10 | Albert Popov | 1:48.83 | 26.00 |
Beaver Creek - Descente Hommes - 28/11/2023
Beaver Creek - Descente Hommes - 28/11/2023
Beaver Creek - Super-G Hommes - 28/11/2023
Val d'Isere - Slalom géant Hommes - 09/12/2023| 1 | Marco Odermatt | 2:13.93 | 100.00 |
| 2 | Marco Schwarz | 2:14.91 | 80.00 |
| 3 | Joan Verdu Sanchez | 2:15.25 | 60.00 |
| 4 | Filip Zubcic | 2:15.37 | 50.00 |
| 5 | Alexis Pinturault | 2:15.43 | 45.00 |
| 6 | Loïc Meillard | 2:15.99 | 40.00 |
| 7 | Zan Kranjec | 2:16.08 | 36.00 |
| 8 | Henrik Kristoffersen | 2:16.09 | 32.00 |
| 9 | Alexander Schmid | 2:16.62 | 29.00 |
| 10 | River Radamus | 2:16.76 | 26.00 |
Val d'Isere - Slalom Hommes - 09/12/2023
Val Gardena / Groeden - Descente Hommes - 12/12/2023| 1 | Bryce Bennett | 1:23.80 | 100.00 |
| 2 | Aleksander Aamodt Kilde | 1:23.83 | 80.00 |
| 3 | Marco Odermatt | 1:23.85 | 60.00 |
| 4 | Nils Allegre | 1:23.93 | 50.00 |
| 5 | James Crawford | 1:24.12 | 45.00 |
| 6 | Stefan Babinsky | 1:24.16 | 40.00 |
| 7 | Matthieu Bailet | 1:24.21 | 36.00 |
| 8 | Marco Kohler | 1:24.22 | 32.00 |
| 9 | Romed Baumann | 1:24.23 | 29.00 |
| 10 | Cameron Alexander | 1:24.28 | 26.00 |
Val Gardena / Groeden - Super-G Hommes - 12/12/2023| 1 | Vincent Kriechmayr | 1:28.39 | 100.00 |
| 2 | Daniel Hemetsberger | 1:28.41 | 80.00 |
| 3 | Marco Odermatt | 1:28.42 | 60.00 |
| 4 | Cyprien Sarrazin | 1:28.51 | 50.00 |
| 5 | Marco Schwarz | 1:28.52 | 45.00 |
| 6 | James Crawford | 1:28.54 | 40.00 |
| 7 | Cameron Alexander | 1:28.67 | 36.00 |
| 8 | Mattia Casse | 1:28.68 | 32.00 |
| 9 | Franjo Von Allmen | 1:28.77 | 29.00 |
| 10 | Jeffrey Read | 1:28.78 | 26.00 |
| 10 | Jared Goldberg | 1:28.78 | 26.00 |
| 10 | Guglielmo Bosca | 1:28.78 | 26.00 |
Val Gardena / Groeden - Descente Hommes - 12/12/2023| 1 | Dominik Paris | 1:59.84 | 100.00 |
| 2 | Aleksander Aamodt Kilde | 2:00.28 | 80.00 |
| 3 | Bryce Bennett | 2:00.44 | 60.00 |
| 4 | Cyprien Sarrazin | 2:00.49 | 50.00 |
| 5 | James Crawford | 2:00.51 | 45.00 |
| 6 | Nils Allegre | 2:00.71 | 40.00 |
| 7 | Marco Odermatt | 2:00.76 | 36.00 |
| 7 | Mattia Casse | 2:00.76 | 36.00 |
| 9 | Marco Schwarz | 2:00.79 | 29.00 |
| 10 | Niels Hintermann | 2:00.97 | 26.00 |
Alta Badia - Slalom géant Hommes - 17/12/2023| 1 | Marco Odermatt | 2:29.23 | 100.00 |
| 2 | Filip Zubcic | 2:29.42 | 80.00 |
| 3 | Zan Kranjec | 2:31.49 | 60.00 |
| 4 | Marco Schwarz | 2:31.77 | 50.00 |
| 5 | Joan Verdu Sanchez | 2:31.90 | 45.00 |
| 6 | Alexis Pinturault | 2:32.04 | 40.00 |
| 7 | Henrik Kristoffersen | 2:32.33 | 36.00 |
| 8 | Stefan Brennsteiner | 2:32.65 | 32.00 |
| 9 | Tommy Ford | 2:32.75 | 29.00 |
| 10 | Gino Caviezel | 2:32.89 | 26.00 |
Alta Badia - Slalom géant Hommes - 17/12/2023| 1 | Marco Odermatt | 2:28.14 | 100.00 |
| 2 | Marco Schwarz | 2:29.19 | 80.00 |
| 3 | Zan Kranjec | 2:29.36 | 60.00 |
| 4 | Filip Zubcic | 2:29.50 | 50.00 |
| 5 | Alexis Pinturault | 2:30.51 | 45.00 |
| 6 | Atle Lie McGrath | 2:30.75 | 40.00 |
| 7 | Henrik Kristoffersen | 2:30.81 | 36.00 |
| 8 | Loïc Meillard | 2:30.82 | 32.00 |
| 9 | Giovanni Borsotti | 2:31.22 | 29.00 |
| 10 | Alexander Steen Olsen | 2:31.43 | 26.00 |
Madonna di Campiglio - Slalom Hommes - 22/12/2023| 1 | Marco Schwarz | 1:40.51 | 100.00 |
| 2 | Clément Noël | 1:40.76 | 80.00 |
| 3 | David Ryding | 1:40.90 | 60.00 |
| 4 | Timon Haugan | 1:40.92 | 50.00 |
| 5 | Manuel Feller | 1:40.94 | 45.00 |
| 6 | Henrik Kristoffersen | 1:40.95 | 40.00 |
| 7 | Loïc Meillard | 1:40.98 | 36.00 |
| 8 | Atle Lie McGrath | 1:41.03 | 32.00 |
| 9 | Linus Strasser | 1:41.15 | 29.00 |
| 10 | AJ Ginnis | 1:41.25 | 26.00 |
Bormio - Descente Hommes - 26/12/2023| 1 | Cyprien Sarrazin | 1:50.73 | 100.00 |
| 2 | Marco Odermatt | 1:50.82 | 80.00 |
| 3 | Cameron Alexander | 1:51.96 | 60.00 |
| 4 | Justin Murisier | 1:52.54 | 50.00 |
| 5 | Vincent Kriechmayr | 1:52.80 | 45.00 |
| 6 | Mattia Casse | 1:52.88 | 40.00 |
| 7 | Niels Hintermann | 1:52.94 | 36.00 |
| 8 | James Crawford | 1:53.09 | 32.00 |
| 9 | Nils Alphand | 1:53.10 | 29.00 |
| 10 | Marco Kohler | 1:53.12 | 26.00 |
Bormio - Super-G Hommes - 26/12/2023| 1 | Marco Odermatt | 1:27.72 | 100.00 |
| 2 | Raphael Haaser | 1:28.70 | 80.00 |
| 3 | Aleksander Aamodt Kilde | 1:29.03 | 60.00 |
| 4 | Vincent Kriechmayr | 1:29.17 | 50.00 |
| 5 | Justin Murisier | 1:29.48 | 45.00 |
| 6 | Nils Allegre | 1:29.53 | 40.00 |
| 6 | Stefan Babinsky | 1:29.53 | 40.00 |
| 8 | Loïc Meillard | 1:29.54 | 32.00 |
| 9 | Alexis Pinturault | 1:29.55 | 29.00 |
| 10 | Gino Caviezel | 1:29.64 | 26.00 |
Adelboden - Slalom géant Hommes - 06/01/2024| 1 | Marco Odermatt | 1:54.06 | 100.00 |
| 2 | Aleksander Aamodt Kilde | 1:55.32 | 80.00 |
| 3 | Filip Zubcic | 1:55.83 | 60.00 |
| 4 | River Radamus | 1:55.95 | 50.00 |
| 5 | Henrik Kristoffersen | 1:56.03 | 45.00 |
| 6 | Alexander Steen Olsen | 1:56.07 | 40.00 |
| 7 | Atle Lie McGrath | 1:56.09 | 36.00 |
| 8 | Luca De Aliprandini | 1:56.18 | 32.00 |
| 9 | Rasmus Windingstad | 1:56.33 | 29.00 |
| 10 | Alexander Schmid | 1:56.34 | 26.00 |
Adelboden - Slalom Hommes - 06/01/2024| 1 | Manuel Feller | 1:52.62 | 100.00 |
| 2 | Atle Lie McGrath | 1:52.64 | 80.00 |
| 3 | Dominik Raschner | 1:52.85 | 60.00 |
| 4 | Linus Strasser | 1:52.92 | 50.00 |
| 5 | Marc Rochat | 1:53.06 | 45.00 |
| 6 | Samuel Kolega | 1:53.11 | 40.00 |
| 7 | Tommaso Sala | 1:53.14 | 36.00 |
| 8 | Luca Aerni | 1:53.26 | 32.00 |
| 9 | Timon Haugan | 1:53.31 | 29.00 |
| 10 | Daniel Yule | 1:53.48 | 26.00 |
Wengen - Descente Hommes - 09/01/2024| 1 | Marco Odermatt | 1:43.32 | 100.00 |
| 2 | Cyprien Sarrazin | 1:43.90 | 80.00 |
| 3 | Aleksander Aamodt Kilde | 1:44.13 | 60.00 |
| 4 | Florian Schieder | 1:44.26 | 50.00 |
| 5 | Dominik Paris | 1:44.37 | 45.00 |
| 6 | Ryan Cochran-Siegle | 1:44.55 | 40.00 |
| 7 | Mattia Casse | 1:44.56 | 36.00 |
| 8 | Otmar Striedinger | 1:44.57 | 32.00 |
| 9 | Alexis Pinturault | 1:44.75 | 29.00 |
| 10 | Justin Murisier | 1:44.76 | 26.00 |
Wengen - Super-G Hommes - 09/01/2024| 1 | Cyprien Sarrazin | 1:47.75 | 100.00 |
| 2 | Marco Odermatt | 1:48.33 | 80.00 |
| 3 | Aleksander Aamodt Kilde | 1:48.75 | 60.00 |
| 4 | Dominik Paris | 1:48.81 | 50.00 |
| 5 | Guglielmo Bosca | 1:48.91 | 45.00 |
| 6 | Stefan Babinsky | 1:49.03 | 40.00 |
| 7 | Justin Murisier | 1:49.13 | 36.00 |
| 8 | Raphael Haaser | 1:49.16 | 32.00 |
| 9 | Stefan Rogentin | 1:49.33 | 29.00 |
| 10 | Mattia Casse | 1:49.37 | 26.00 |
Wengen - Descente Hommes - 09/01/2024| 1 | Marco Odermatt | 2:25.64 | 100.00 |
| 2 | Cyprien Sarrazin | 2:26.23 | 80.00 |
| 3 | Dominik Paris | 2:27.56 | 60.00 |
| 4 | Adrian Smiseth Sejersted | 2:27.84 | 50.00 |
| 5 | Vincent Kriechmayr | 2:28.13 | 45.00 |
| 6 | Adrien Théaux | 2:28.19 | 40.00 |
| 7 | Nils Allegre | 2:28.36 | 36.00 |
| 8 | Niels Hintermann | 2:28.38 | 32.00 |
| 9 | Ryan Cochran-Siegle | 2:28.41 | 29.00 |
| 10 | Mattia Casse | 2:28.63 | 26.00 |
| 10 | Bryce Bennett | 2:28.63 | 26.00 |
Wengen - Slalom Hommes - 09/01/2024| 1 | Manuel Feller | 1:50.28 | 100.00 |
| 2 | Atle Lie McGrath | 1:50.38 | 80.00 |
| 3 | Henrik Kristoffersen | 1:50.49 | 60.00 |
| 4 | Clément Noël | 1:50.72 | 50.00 |
| 5 | Loïc Meillard | 1:51.26 | 45.00 |
| 6 | Marc Rochat | 1:51.34 | 40.00 |
| 7 | Michael Matt | 1:51.48 | 36.00 |
| 8 | Fabio Gstrein | 1:51.54 | 32.00 |
| 9 | Timon Haugan | 1:51.60 | 29.00 |
| 10 | Istok Rodes | 1:51.73 | 26.00 |
Kitzbuehel - Descente Hommes - 16/01/2024| 1 | Cyprien Sarrazin | 1:55.75 | 100.00 |
| 2 | Florian Schieder | 1:55.80 | 80.00 |
| 3 | Marco Odermatt | 1:56.09 | 60.00 |
| 4 | Ryan Cochran-Siegle | 1:56.10 | 50.00 |
| 5 | Cameron Alexander | 1:56.21 | 45.00 |
| 6 | Dominik Paris | 1:56.33 | 40.00 |
| 7 | Vincent Kriechmayr | 1:56.35 | 36.00 |
| 8 | Justin Murisier | 1:56.58 | 32.00 |
| 9 | Arnaud Boisset | 1:56.86 | 29.00 |
| 10 | Nils Allegre | 1:56.88 | 26.00 |
Kitzbuehel - Descente Hommes - 16/01/2024| 1 | Cyprien Sarrazin | 1:52.96 | 100.00 |
| 2 | Marco Odermatt | 1:53.87 | 80.00 |
| 3 | Dominik Paris | 1:54.40 | 60.00 |
| 4 | Stefan Babinsky | 1:54.65 | 50.00 |
| 5 | Maxence Muzaton | 1:54.68 | 45.00 |
| 6 | Vincent Kriechmayr | 1:54.69 | 40.00 |
| 7 | Blaise Giezendanner | 1:54.70 | 36.00 |
| 8 | Alexis Monney | 1:54.71 | 32.00 |
| 9 | Nils Allegre | 1:54.72 | 29.00 |
| 10 | Stefan Rogentin | 1:54.80 | 26.00 |
Kitzbuehel - Slalom Hommes - 16/01/2024| 1 | Linus Strasser | 1:40.36 | 100.00 |
| 2 | Kristoffer Jakobsen | 1:40.50 | 80.00 |
| 3 | Daniel Yule | 1:40.56 | 60.00 |
| 4 | Manuel Feller | 1:41.15 | 50.00 |
| 5 | David Ryding | 1:41.32 | 45.00 |
| 6 | Steven Amiez | 1:41.87 | 40.00 |
| 7 | Dominik Raschner | 1:41.89 | 36.00 |
| 8 | Loïc Meillard | 1:42.20 | 32.00 |
| 9 | Tommaso Sala | 1:42.32 | 29.00 |
| 10 | Marc Rochat | 1:42.41 | 26.00 |
