Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Grande Bretagne - 10 Août 1995
Sarah Beth Grey est une joueuse de tennis britannique, née le 10 Août 1995. Elle a joué son dernier match durant le Wimbledon 2024.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Nottingham du 8 au 16 Juin 2024 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Birmingham du 15 au 23 Juin 2024 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Eastbourne du 22 au 30 Juin 2024 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-1 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Nottingham du 4 au 12 Juin 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 5-7 7-5 6-2 | |
Birmingham du 11 au 19 Juin 2022 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Wimbledon Femmes du 21 Juin au 10 Juillet 2022 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 5-7 7-5 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Nottingham du 5 au 20 Juin 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 5-7 7-5 | |
1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Birmingham du 12 au 20 Juin 2021 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 2-6 6-3 | |
Eastbourne du 19 au 27 Juin 2021 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Hua Hin du 8 au 16 Février 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dubaï du 15 au 23 Février 2020 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Nottingham du 8 au 16 Juin 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Birmingham du 15 au 23 Juin 2019 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-5 6-1 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Wimbledon Femmes Doubles du 3 au 14 Juillet 2024 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Wimbledon Femmes Doubles du 29 Juin au 10 Juillet 2022 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Wimbledon Femmes Doubles du 1er au 11 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-6 7-6 6-4 |
Wimbledon Doubles Mixtes du 2 au 10 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
1er Tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Wimbledon Femmes Doubles du 1er au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-0 6-3 |
Wimbledon Doubles Mixtes du 5 au 13 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Wimbledon Femmes Doubles du 6 au 15 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |