Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Australie - 9 Août 1938
Rod Laver est un ancien joueur de tennis australien, né le 9 Août 1938. Il a été professionnel de 1962 à 1979. Ses dernières victoires sont le tournoi de Queen's-Londres 1970 et le tournoi de Sydney 1970.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
American Airlines Tennis Games du 21 au 27 Février 1977 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-2 6-2 | |
Queen's-Londres du 13 au 19 Juin 1977 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
ABN World Tennis Tournament du 23 au 29 Février 1976 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 5-7 7-5 6-2 | |
American Airlines Tennis Games du 22 au 28 Mars 1976 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-7 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
American Airlines Tennis Games du 31 Mars au 6 Avril 1975 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 ab. | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
American Airlines Tennis Games du 18 au 24 Mars 1974 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6 1-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Torneo Godó Barcelona du 8 au 14 Octobre 1973 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-3 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 |
Titre : 1 (Rome)
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Queen's-Londres du 14 au 20 Juin 1971 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | FF | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 4-6 6-1 | |
Torneo Godó Barcelona du 24 au 30 Octobre 1971 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-6 |
Titres : 3 (Montréal/Toronto, Sydney, Queen's-Londres)
Finales : 2 (Grand Prix Masters, Barcelone)
Bilan : 13 Victoires / 2 Défaites
Sydney du 16 au 22 Mars 1970 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 7-5 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 10-8 6-3 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 12-14 6-2 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | 3-6 6-2 3-6 6-2 6-3 | |
Queen's-Londres du 15 au 21 Juin 1970 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 8-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Barcelone du 3 au 9 Octobre 1970 (T. Battue) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 8-6 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-6 6-0 6-4 6-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-1 4-6 2-6 7-5 6-4 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 6-4 | |
Paris-Bercy du 9 au 15 Novembre 1970 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 |
Titres : 4 (Wimbledon Hommes, US Open Hommes, Roland Garros Hommes, Open d'Australie Hommes)
Finales : 2 (Sydney, Auckland)
Bilan : 12 Victoires / 3 Défaites
Sydney du 13 au 19 Janvier 1969 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-7 8-6 6-2 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-1 6-3 7-5 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-4 4-6 9-7 12-10 | |
Auckland du 29 Janvier au 4 Février 1969 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-0 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 12-10 7-5 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 4-6 6-3 7-5 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-3 3-6 7-5 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-1 6-4 4-6 6-3 | |
Queen's-Londres du 16 au 29 Juin 1969 (Gazon) | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 8-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-6 7-5 6-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 1 (Wimbledon Hommes)
Finales : 2 (Roland Garros Hommes, Buenos Aires)
Bilan : 8 Victoires / 2 Défaites
Queen's-Londres du 17 au 23 Juin 1968 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 8-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-19 6-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Buenos Aires du 4 au 10 Novembre 1968 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-0 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 8-6 6-2 | |
Finale | battu par | ![]() | 9-7 6-4 6-4 |
Titres : 7 (US Open Hommes, Rome, Open d'Australie Hommes, Hambourg, Wimbledon Hommes, Queen's-Londres, Roland Garros Hommes)
Finale : 0
Titres : 4 (Wimbledon Hommes, Auckland, Hambourg, Sydney)
Finales : 3 (Open d'Australie Hommes, Rome, US Open Hommes)
Titre : 1 (Open d'Australie Hommes)
Finales : 2 (Wimbledon Hommes, US Open Hommes)
Titre : 0
Finale : 1 (Wimbledon Hommes)
Titre : 1 (Open d'Australie Hommes Junior)
Finale : 0