Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Australie - 4 Octobre 1943
Owen Davidson est un ancien joueur de tennis australien, né le 4 Octobre 1943. Il a été professionnel de 1969 à 1974. Il a joué son dernier match durant le tournoi de Queen's-Londres 1973.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 1 Défaite
Queen's-Londres du 17 au 23 Juin 1973 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-3 9-8 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-9 6-4 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Queen's-Londres du 14 au 20 Juin 1971 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | FF | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-4 8-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona du 24 au 30 Octobre 1971 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Monte-Carlo Rolex Masters du 13 au 19 Avril 1970 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | FF | |
Queen's-Londres du 15 au 21 Juin 1970 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 1-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 4-6 9-7 | |
Hilversum du 27 Juillet au 2 Août 1970 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 9-7 6-3 | |
Paris-Bercy du 9 au 15 Novembre 1970 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 3-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Monte-Carlo Rolex Masters du 15 au 21 Avril 1969 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 8-6 6-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Queen's-Londres du 16 au 29 Juin 1969 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 9-7 6-2 | |
Paris-Bercy du 7 au 13 Novembre 1969 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-1 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 7-5 11-9 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Queen's-Londres du 17 au 23 Juin 1968 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 9-11 7-5 6-4 |
Titre : 0
Finale : 1 (Auckland)
Titre : 0
Finale : 1 (Queen's-Londres)