Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Inde - 27 Avril 1995
Niki Kaliyanda Poonacha est un joueur de tennis indien, né le 27 Avril 1995. Il a joué son dernier match durant le tournoi de Prague 3 2023.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 7 Défaites
Chennai du 13 au 19 Février 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-0 6-2 | |
Pune du 27 Février au 5 Mars 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Nur-Sultan (Astana) du 24 au 30 Juillet 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Porto du 31 Juillet au 6 Août 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Cordenons du 7 au 13 Août 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Grodzisk Mazowiecki du 14 au 19 Août 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Prague 3 du 21 au 27 Août 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-1 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Bangalore du 7 au 13 Février 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Bengaluru du 10 au 16 Février 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-7 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Pune du 11 au 17 Novembre 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 |