Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Grande Bretagne - 3 Mai 1986
Melanie South est une joueuse de tennis britannique, née le 3 Mai 1986. Elle a joué son dernier match durant le Wimbledon 2013.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Birmingham du 10 au 16 Juin 2013 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Birmingham du 11 au 17 Juin 2012 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-1 4-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Birmingham du 6 au 12 Juin 2011 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-4 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Birmingham du 7 au 13 Juin 2010 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Wimbledon Femmes du 21 Juin au 4 Juillet 2010 (Gazon) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-1 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 6 Défaites
Sydney du 12 au 18 Janvier 2009 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-1 ab. | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-0 | |
Open d'Australie Femmes du 19 Janvier au 1er Février 2009 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Memphis du 16 au 22 Février 2009 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Roland Garros Femmes du 25 Mai au 7 Juin 2009 (T. Battue) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 0-6 7-6(5) 7-5 | |
Birmingham du 8 au 14 Juin 2009 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 1-6 7-6(5) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Wimbledon Femmes du 22 Juin au 5 Juillet 2009 (Gazon) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 7-5 7-6(5) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 6 Défaites
Birmingham du 9 au 15 Juin 2008 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Eastbourne du 16 au 22 Juin 2008 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Wimbledon Femmes du 23 Juin au 5 Juillet 2008 (Gazon) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 6-7(1) 6-4 | |
Los Angeles du 21 au 27 Juillet 2008 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Montréal/Toronto du 28 Juillet au 3 Août 2008 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 6-7(5) 6-0 | |
Séoul du 22 au 28 Septembre 2008 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 3-0 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Eastbourne du 18 au 24 Juin 2007 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-3 7-6(3) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Wimbledon Femmes du 25 Juin au 8 Juillet 2007 (Gazon) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Birmingham du 12 au 18 Juin 2006 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 7-6(3) 3-6 6-3 | |
Wimbledon Femmes du 26 Juin au 9 Juillet 2006 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
2ème Tour | battue par | ![]() | 7-6(5) 6-2 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Wimbledon Femmes Doubles du 24 Juin au 7 Juillet 2013 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |