Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Italie - 13 Août 1989
Matteo Trevisan est un joueur de tennis italien, né le 13 Août 1989. Il a joué son dernier match durant le tournoi de Karlsruhe 2021.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 1 (Karlsruhe)
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Saint-Malo du 3 au 9 Mai 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Karlsruhe du 6 au 12 Septembre 2021 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Sparta Prague Open du 29 Août au 5 Septembre 2020 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er Tour | bat | ![]() | 2-6 6-3 6-1 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-2 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 1 Défaite
Rabat du 30 Avril au 6 Mai 2018 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Qualifications - 3ème Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Gstaad du 16 au 22 Juillet 2018 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Gstaad du 18 au 24 Juillet 2016 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Vegeta Croatia Open Umag du 20 au 26 Juillet 2015 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 1-6 6-2 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Bergame du 10 au 16 Février 2014 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Rome du 5 au 10 Mai 2014 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-0 | |
Biella du 8 au 14 Septembre 2014 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 1-6 6-4 3-0 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Ortisei du 4 au 10 Novembre 2013 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Quimper du 7 au 13 Février 2011 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-5 | |
Santiago du 7 au 13 Mars 2011 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Barletta du 28 Mars au 3 Avril 2011 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Ortisei du 7 au 13 Novembre 2011 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Barletta du 22 Mars au 4 Avril 2010 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-0 7-5 | |
Rome du 12 au 18 Avril 2010 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Ortisei du 8 au 14 Novembre 2010 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 ab. |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 10 au 21 Février 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 2-6 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-7 6-3 6-2 |