Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Grande Bretagne - 1er Août 1970
Mark Petchey est un ancien joueur de tennis britannique, né le 1er Août 1970 à Loughton. Il a été professionnel de 1988 à 1998. Il a joué son dernier match durant l' Open d'Australie 2018.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Open d'Australie Femmes Junior du 22 au 28 Janvier 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-0 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Queen's-Londres du 8 au 14 Juin 1998 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 1 (Istanbul)
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Queen's-Londres du 9 au 15 Juin 1997 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Istanbul du 28 Juillet au 3 Août 1997 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-3 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Acapulco du 4 au 10 Mars 1996 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
Poona du 8 au 14 Avril 1996 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Queen's-Londres du 10 au 16 Juin 1996 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
Istanbul du 29 Juillet au 4 Août 1996 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-0 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Hommes du 16 au 29 Janvier 1995 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-1 6-3 | |
Acapulco du 27 Février au 5 Mars 1995 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-2 7-6 | |
Miami du 13 au 26 Mars 1995 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Queen's-Londres du 12 au 18 Juin 1995 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 1-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Acapulco du 21 au 27 Février 1994 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6 4-6 7-5 | |
Miami du 7 au 20 Mars 1994 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
Queen's-Londres du 6 au 12 Juin 1994 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-4 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Queen's-Londres du 7 au 13 Juin 1993 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Istanbul du 2 au 8 Août 1993 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Queen's-Londres du 11 au 17 Juin 1990 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 |