Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Argentine
Mariano Delfino est un joueur de tennis argentin. Sa dernière victoire est le tournoi de San Luis Potosi 2004.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Barletta du 21 Mars au 3 Avril 2005 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 3-6 6-2 |
Titre : 1 (San Luis Potosi)
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 1 Défaite
San Luis Potosi du 5 au 11 Avril 2004 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-3 ab. | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-7 6-1 6-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Rome du 26 Avril au 2 Mai 2004 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 4 Défaites
Cherbourg du 24 Février au 2 Mars 2003 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 7-6 | |
San Luis Potosi du 14 au 20 Avril 2003 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 7-6 | |
Léon du 21 au 27 Avril 2003 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Rome du 28 Avril au 4 Mai 2003 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
San Luis Potosi du 25 au 31 Mars 2002 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Léon du 1er au 7 Avril 2002 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Istanbul du 16 au 22 Septembre 2002 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
San Luis Potosi du 9 au 15 Avril 2001 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-5 |