Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Russie - 18 Novembre 2003
Maria Timofeeva est une joueuse de tennis russe, née le 18 Novembre 2003. Sa dernière victoire est le tournoi de Budapest 2023. Elle est actuellement 100ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Canberra - 125 du 30 Décembre 2024 au 5 Janvier 2025 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Open d'Australie Femmes du 6 au 26 Janvier 2025 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 7-6 3-6 7-5 | |
Singapore du 27 Janvier 2025 au 2 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 12 Victoires / 16 Défaites
Titre : 1 (Budapest)
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 7 Défaites
Roland Garros Femmes du 22 Mai au 11 Juin 2023 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 1-6 6-2 6-1 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Berlin du 17 au 25 Juin 2023 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-6 1-6 6-3 | |
Wimbledon Femmes du 27 Juin au 16 Juillet 2023 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Contrexéville du 10 au 16 Juillet 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 2-6 6-4 | |
Budapest du 15 au 23 Juillet 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-1 3-6 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Finale | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-0 | |
Hambourg du 24 au 30 Juillet 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 4-6 6-1 | |
US Open Femmes du 22 Août au 10 Septembre 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-6 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Karlsruhe du 10 au 15 Mai 2022 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Chennai du 12 au 18 Septembre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 4-6 6-1 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
US Open Femmes Junior du 1er au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Roland Garros Femmes Junior du 3 au 10 Juin 2018 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-4 6-3 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Roland Garros Femmes Doubles Junior du 3 au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
US Open Femmes Doubles Junior du 3 au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Roland Garros Femmes Doubles Junior du 3 au 10 Juin 2018 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 2-6 6-1 10-6 |