Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Taïwan - 16 Juillet 2001
Joanna Garland est une joueuse de tennis taïwanaise, née le 16 Juillet 2001. Elle a joué son dernier match durant le tournoi de Varsovie 2023. Elle est actuellement 251ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Roland Garros Femmes du 22 Mai au 11 Juin 2023 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-0 | |
Nottingham du 10 au 18 Juin 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Varsovie du 23 au 30 Juillet 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 4-6 6-3 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Angers du 5 au 11 Décembre 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 1-6 6-3 6-0 | |
Limoges du 9 au 17 Décembre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Roland Garros Femmes Junior du 2 au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 7-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Wimbledon Femmes Junior du 6 au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
US Open Femmes Junior du 1er au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 1-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 1-6 6-2 6-4 | |
Taipei du 11 au 17 Novembre 2019 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 6 Défaites
Open d'Australie Femmes Junior du 22 au 28 Janvier 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-0 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Taiwan Open du 29 Janvier au 4 Février 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-6 7-5 | |
Roland Garros Femmes Junior du 3 au 10 Juin 2018 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 4-6 6-4 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Wimbledon Femmes Junior du 9 au 15 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-0 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-4 | |
US Open Femmes Junior du 2 au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 7-5 3-6 6-2 | |
Taipei du 12 au 18 Novembre 2018 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-2 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Roland Garros Femmes Doubles Junior du 3 au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 0-6 10-6 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 0-0 ab. |
Wimbledon Femmes Doubles Junior du 9 au 15 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
US Open Femmes Doubles Junior du 3 au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 5-7 10-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 5 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles Junior du 23 au 29 Janvier 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |