Hockey sur glace - Jeux Olympiques Hommes - 1948 - Résultats détaillés
Choix d'une saison :
2026
2022
2018
2014
2010
2006
2002
1998
1994
1992
1988
1984
1980
1976
1972
1968
1964
1960
1956
1952
1948
1936
1932
1928
1924
1920
Les Jeux Olympiques Hommes de hockey sur glace 1948 sont la 6ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 30 janvier au 8 février 1948 en Suisse. Le vainqueur de l'édition 1948 est le Canada.
Patientez ...
Suisse - Saint Moritz - 30 Janvier 1948 - 8 Février 1948
30 Janvier 1948
Tchécoslovaquie 22 - 3 (6-0, 10-1, 6-2)Italie Historique
Pologne 7 - 5 (0-2, 4-2, 3-1)Autriche Historique
Suisse 5 - 4 (1-0, 1-1, 3-3)États-Unis Historique
Canada 3 - 1 (1-1, 1-0, 1-0)Suède Historique
31 Janvier 1948
États-Unis 23 - 4 (5-0, 9-1, 9-3)Pologne Historique
Suisse 16 - 0 (4-0, 9-0, 3-0)Italie Historique
Tchécoslovaquie 6 - 3 (3-2, 3-1, 0-0)Suède Historique
Grande Bretagne 5 - 4 (1-2, 1-1, 3-1)Autriche Historique
1er Février 1948
États-Unis 31 - 1 (6-0, 11-1, 14-0)Italie Historique
Tchécoslovaquie 13 - 1 (2-0, 5-1, 6-0)Pologne Historique
Suisse 11 - 2 (2-2, 3-0, 6-0)Autriche Historique
Canada 3 - 0 (1-0, 1-0, 1-0)Grande Bretagne Historique
2 Février 1948
Canada 15 - 0 (5-0, 6-0, 4-0)Pologne Historique
Tchécoslovaquie 11 - 4 (4-1, 6-1, 1-2)Grande Bretagne Historique
Suède 7 - 1 (3-1, 1-0, 3-0)Autriche Historique
3 Février 1948
Canada 21 - 1 (11-0, 6-0, 4-1)Italie Historique
États-Unis 5 - 2 (2-0, 2-1, 1-1)Suède Historique
4 Février 1948
Tchécoslovaquie 17 - 3 (4-0, 5-1, 8-2)Autriche Historique
Pologne 13 - 7 (3-1, 6-2, 4-4)Italie Historique
Suisse 12 - 3 (5-2, 5-1, 2-0)Grande Bretagne Historique
5 Février 1948
Autriche 16 - 5 (3-4, 6-0, 7-1)Italie Historique
Canada 12 - 3 (3-1, 4-0, 5-2)États-Unis Historique
Suisse 8 - 2 (3-0, 3-1, 2-1)Suède Historique
Grande Bretagne 7 - 2 (8-0, 5-0, 1-0)Pologne Historique
6 Février 1948
Suisse 14 - 0 (8-0, 5-0, 1-0)Pologne Historique
États-Unis 13 - 2 (4-2, 4-0, 5-0)Autriche Historique
Suède 4 - 3 (1-2, 1-1, 2-0)Grande Bretagne Historique
Canada 0 - 0 (0-0, 0-0, 0-0)Tchécoslovaquie Historique
7 Février 1948
Suède 23 - 0 (6-0, 10-0, 7-0)Italie Historique
Canada 12 - 0 (5-0, 5-0, 2-0)Autriche Historique
États-Unis 4 - 3 (1-1, 2-0, 1-2)Grande Bretagne Historique
Suisse 1 - 7 (0-1, 1-2, 0-4)Tchécoslovaquie Historique
8 Février 1948
Grande Bretagne 14 - 7 (6-2, 5-3, 3-2)Italie Historique
Suède 13 - 2 (5-1, 4-1, 4-0)Pologne Historique
Tchécoslovaquie 4 - 3 (3-1, 1-2, 0-0)États-Unis Historique
Suisse 0 - 3 (0-1, 0-1, 0-1)Canada Historique
Patientez ...
Patientez ...