Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Hockey sur glace - Coupe Victoria : statistiques sur tous les résultats
| Club | Titres | Premier Titre | Dernier Titre | New York Rangers | 1 | 2008 | 2008 |
|---|---|---|---|
ZSC Lions Zürich | 1 | 2009 | 2009 |
| Club | Vainqueurs | Finalistes |
|---|---|---|
New York Rangers | 1 | 1 |
ZSC Lions Zürich | 1 | 1 |
Chicago Blackhawks | 1 | |
Metallurg Magnitogorsk | 1 |
| Pays | Vainqueurs | Finalistes |
|---|---|---|
Etats Unis | 1 | 2 |
Suisse | 1 | 1 |
Russie | 1 |
| Ville | Vainqueurs | Finalistes |
|---|---|---|
| New York | 1 | 1 |
| Zürich | 1 | 1 |
| Chicago | 1 | |
| Magnitogorsk | 1 |
| 1 | Chicago Blackhawks | 1 |
| 2 | Metallurg Magnitogorsk | 1 |
| 3 | New York Rangers | 1 |
| 4 | ZSC Lions Zürich | 1 |
| 1 | Chicago Blackhawks | 1 |
| 2 | New York Rangers | 1 |
| 3 | ZSC Lions Zürich | 1 |
| 4 | Metallurg Magnitogorsk | 1 |
| 1 | Chicago Blackhawks | 1 |
| 2 | Metallurg Magnitogorsk | 1 |
| 3 | New York Rangers | 1 |
| 4 | ZSC Lions Zürich | 1 |
| 1 | New York Rangers | 1 |
| 2 | ZSC Lions Zürich | 1 |
| 3 | Chicago Blackhawks | 0 |
| 4 | Metallurg Magnitogorsk | 0 |
| 1 | New York Rangers | 100 % |
| 2 | ZSC Lions Zürich | 100 % |
| 3 | Chicago Blackhawks | 0 % |
| 4 | Metallurg Magnitogorsk | 0 % |
| 1 | Chicago Blackhawks | 0 |
| 2 | Metallurg Magnitogorsk | 0 |
| 3 | New York Rangers | 0 |
| 4 | ZSC Lions Zürich | 0 |
| 1 | Chicago Blackhawks | 1 |
| 2 | Metallurg Magnitogorsk | 1 |
| 3 | New York Rangers | 0 |
| 4 | ZSC Lions Zürich | 0 |
| 1 | Chicago Blackhawks | 100 % |
| 2 | Metallurg Magnitogorsk | 100 % |
| 3 | New York Rangers | 0 % |
| 4 | ZSC Lions Zürich | 0 % |
| 1 | Chicago Blackhawks | 0 % |
| 2 | Metallurg Magnitogorsk | 0 % |
| 3 | New York Rangers | 0 % |
| 4 | ZSC Lions Zürich | 0 % |
(Calcul basé sur G=2 pts, N=1 pts et P=0 pts)
| Équipe | S | Prem | Meil | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Rangers (E-U) | 1 | 2008 | 1er | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | ZSC Lions Zürich (SUI) | 1 | 2009 | 1er | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Metallurg Magnitogorsk (RUS) | 1 | 2008 | 2ème | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Chicago Blackhawks (E-U) | 1 | 2009 | 2ème | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |