Hockey sur glace - Championnat du Monde U-20 - 1986 - Résultats détaillés 
Choix d'une saison : 
2025 
2024 
2023 
2022 
2021 
2020 
2019 
2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
 
 
 
 
Le Championnat du Monde U-20 de hockey sur glace 1986 est la 13ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 26 décembre au 4 janvier 1985 au Canada. Les équipes sont limitées aux joueurs de moins de 20 ans. Le vainqueur de l'édition 1986 est  l' U.R.S.S. U-20. 
Patientez ...
 Canada - 26 Décembre 1985 - 4 Janvier 1986
26 Décembre 1985  
Canada U-20 12 - 1  (3-0, 3-1, 6-0)Suisse U-20  
Tchécoslovaquie U-20 9 - 3  (1-2, 6-0, 2-1)Allemagne de l'Ouest U-20  
U.R.S.S. U-20 7 - 3  (2-1, 3-2, 2-0)Etats Unis U-20  
Suède U-20 2 - 0  (0-0, 1-0, 1-0)Finlande U-20  
27 Décembre 1985  
Canada U-20 18 - 2  (7-0, 5-2, 6-0)Allemagne de l'Ouest U-20  
Finlande U-20 9 - 2  (4-1, 2-0, 3-1)Suisse U-20  
U.R.S.S. U-20 6 - 1  (1-1, 2-0, 3-0)Suède U-20  
Etats Unis U-20 5 - 2  (3-0, 2-1, 0-1)Tchécoslovaquie U-20  
29 Décembre 1985  
U.R.S.S. U-20 7 - 3  (3-2, 2-0, 2-1)Suisse U-20  
Finlande U-20 7 - 2  (0-2, 4-0, 3-0)Allemagne de l'Ouest U-20  
Canada U-20 5 - 2  (1-1, 2-1, 2-0)Etats Unis U-20  
Suède U-20 3 - 2  (1-1, 0-0, 2-1)Tchécoslovaquie U-20  
30 Décembre 1985  
U.R.S.S. U-20 10 - 0  (3-0, 3-0, 4-0)Allemagne de l'Ouest U-20  
Canada U-20 9 - 2  (4-0, 2-1, 3-1)Suède U-20  
Tchécoslovaquie U-20 7 - 2  (1-0, 3-1, 3-1)Suisse U-20  
Finlande U-20 7 - 5  (2-3, 4-1, 1-1)Etats Unis U-20  
1er Janvier 1986  
Suède U-20 7 - 1  (2-0, 1-1, 4-0)Suisse U-20  
Canada U-20 6 - 5  (1-1, 4-3, 1-1)Finlande U-20  
U.R.S.S. U-20 4 - 3  (2-0, 2-2, 0-1)Tchécoslovaquie U-20  
Etats Unis U-20 4 - 1  (1-0, 3-0, 0-1)Allemagne de l'Ouest U-20  
2 Janvier 1986  
Etats Unis U-20 11 - 3  (4-0, 5-2, 2-1)Suisse U-20  
Suède U-20 10 - 0  (3-0, 1-0, 6-0)Allemagne de l'Ouest U-20  
U.R.S.S. U-20 4 - 1  (1-1, 0-1, 0-2)Canada U-20  
Tchécoslovaquie U-20 2 - 0  (0-0, 1-0, 1-0)Finlande U-20  
4 Janvier 1986  
Suisse U-20 7 - 1  (1-1, 4-0, 2-0)Allemagne de l'Ouest U-20  
Etats Unis U-20 5 - 1  (4-0, 0-0, 1-1)Suède U-20  
Tchécoslovaquie U-20 5 - 3  (1-2, 0-1, 2-2)Canada U-20  
U.R.S.S. U-20 4 - 3  (2-0, 1-2, 0-2)Finlande U-20  
 
 
Patientez ...
Patientez ...