Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Championnat d'Angleterre Premier League de football 2011/2012 est la 113ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 13 août 2011 au 13 mai 2012 . Le vainqueur de l'édition 2011/2012 est Manchester City. Vous retrouverez ci-dessous le classement du championnat de foot anglais 2011/2012 ainsi que les résultats détaillés, journée par journée.
Angleterre - 13 Août 2011 - 13 Mai 2012
| Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City (ANG) | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | +64 |
| 2 | Manchester United (ANG) | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | +56 |
| 3 | FC Arsenal (ANG) | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | +25 |
| 4 | Tottenham Hotspur (ANG) | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | +25 |
| 5 | Newcastle United (ANG) | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | +5 |
| 6 | Chelsea (ANG) | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 |
| 7 | Everton (ANG) | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | +10 |
| 8 | FC Liverpool (ANG) | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | +7 |
| 9 | Fulham (ANG) | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 |
| 10 | West Bromwich Albion (ANG) | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 |
| 11 | Swansea City (GAL) | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 |
| 12 | Norwich City (ANG) | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 |
| 13 | Sunderland (ANG) | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 |
| 14 | Stoke City (ANG) | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 |
| 15 | Wigan Athletic (ANG) | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 |
| 16 | Aston Villa (ANG) | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 |
| 17 | Queens Park Rangers (ANG) | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 |
| 18 | Bolton Wanderers (ANG) | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 |
| 19 | Blackburn Rovers (ANG) | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers (ANG) | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 |
| Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City (ANG) | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 | 12 | +43 |
| 2 | Manchester United (ANG) | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 52 | 19 | +33 |
| 3 | Tottenham Hotspur (ANG) | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 17 | +22 |
| 4 | FC Arsenal (ANG) | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 17 | +22 |
| 5 | Chelsea (ANG) | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 41 | 24 | +17 |
| 6 | Newcastle United (ANG) | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 17 | +12 |
| 7 | Fulham (ANG) | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 26 | +10 |
| 8 | Everton (ANG) | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 15 | +13 |
| 9 | Swansea City (GAL) | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 18 | +9 |
| 10 | Stoke City (ANG) | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 20 | +5 |
| 11 | Sunderland (ANG) | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 17 | +9 |
| 12 | FC Liverpool (ANG) | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 16 | +8 |
| 13 | Norwich City (ANG) | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 30 | -2 |
| 14 | Queens Park Rangers (ANG) | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 |
| 15 | Wigan Athletic (ANG) | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 |
| 16 | West Bromwich Albion (ANG) | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 22 | -1 |
| 17 | Aston Villa (ANG) | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 18 | Blackburn Rovers (ANG) | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 26 | 33 | -7 |
| 19 | Bolton Wanderers (ANG) | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 | 39 | -16 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers (ANG) | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 43 | -24 |
| Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United (ANG) | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 37 | 14 | +23 |
| 2 | Manchester City (ANG) | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 17 | +21 |
| 3 | FC Arsenal (ANG) | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 32 | +3 |
| 4 | Tottenham Hotspur (ANG) | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 24 | +3 |
| 5 | Newcastle United (ANG) | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 34 | -7 |
| 6 | West Bromwich Albion (ANG) | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 30 | -6 |
| 7 | Chelsea (ANG) | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 22 | +2 |
| 8 | FC Liverpool (ANG) | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 23 | 24 | -1 |
| 9 | Everton (ANG) | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 25 | -3 |
| 10 | Wigan Athletic (ANG) | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 35 | -15 |
| 11 | Norwich City (ANG) | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 36 | -12 |
| 12 | Bolton Wanderers (ANG) | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 38 | -15 |
| 13 | Aston Villa (ANG) | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 17 | 28 | -11 |
| 14 | Sunderland (ANG) | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 29 | -10 |
| 15 | Fulham (ANG) | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 25 | -13 |
| 16 | Swansea City (GAL) | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 33 | -16 |
| 17 | Stoke City (ANG) | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 11 | 33 | -22 |
| 18 | Wolverhampton Wanderers (ANG) | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 21 | 39 | -18 |
| 19 | Blackburn Rovers (ANG) | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 22 | 45 | -23 |
| 20 | Queens Park Rangers (ANG) | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 41 | -22 |
13 Mai 2012 | ||||
| 16h00 | Everton (ANG)![]() | 3 - 1 | Newcastle United (ANG) | |
| 16h00 | Manchester City (ANG)![]() | 3 - 2 | Queens Park Rangers (ANG) | |
| 16h00 | Wigan Athletic (ANG)![]() | 3 - 2 | Wolverhampton Wanderers (ANG) | |
| 16h00 | Chelsea (ANG)![]() | 2 - 1 | Blackburn Rovers (ANG) | |
| 16h00 | Norwich City (ANG)![]() | 2 - 0 | Aston Villa (ANG) | |
| 16h00 | Stoke City (ANG)![]() | 2 - 2 | Bolton Wanderers (ANG) | |
| 16h00 | Tottenham Hotspur (ANG)![]() | 2 - 0 | Fulham (ANG) | |
| 16h00 | West Bromwich Albion (ANG)![]() | 2 - 3 | FC Arsenal (ANG) | |
| 16h00 | Swansea City (GAL)![]() | 1 - 0 | FC Liverpool (ANG) | |
| 16h00 | Sunderland (ANG)![]() | 0 - 1 | Manchester United (ANG) | |
Preston North End
Manchester United (20)
Manchester City
















