Angleterre - 20 Août 1994 - 14 Mai 1995
Le champion en titre du championnat anglais est Manchester United, qui a devancé en 1993/1994, Blackburn Rovers et Newcastle United. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Nottingham Forest, Crystal Palace, Leicester City.
Derniers matchs
Détail des résultats
Statistiques
- Statistiques globales
 
- Statistiques particulières
Victoires
| 1 | Blackburn Rovers | 27 | 
| 2 | Manchester United | 26 | 
| 3 | Nottingham Forest | 22 | 
| 4 | FC Liverpool | 21 | 
| 5 | Leeds United | 20 | 
| 6 | Newcastle United | 20 | 
 
Matchs nuls
| 1 | Southampton | 18 | 
| 2 | Everton | 17 | 
| 3 | Aston Villa | 15 | 
| 4 | Chelsea | 15 | 
| 5 | Coventry City | 14 | 
| 6 | Tottenham Hotspur | 14 | 
 
Défaites
| 1 | Ipswich Town | 29 | 
| 2 | Leicester City | 25 | 
| 3 | Crystal Palace | 19 | 
| 4 | Norwich City | 19 | 
| 5 | West Ham United | 18 | 
| 6 | FC Arsenal | 17 | 
 
 
Victoires à domicile
| 1 | Blackburn Rovers | 17 | 
| 2 | Manchester United | 16 | 
| 3 | Newcastle United | 14 | 
| 4 | FC Liverpool | 13 | 
| 5 | Leeds United | 13 | 
| 6 | Nottingham Forest | 12 | 
 
Matchs nuls à domicile
| 1 | Aston Villa | 9 | 
| 2 | Everton | 9 | 
| 3 | FC Arsenal | 9 | 
| 4 | Southampton | 9 | 
| 5 | Norwich City | 8 | 
| 6 | Chelsea | 7 | 
 
Défaites à domicile
| 1 | Ipswich Town | 13 | 
| 2 | Leicester City | 10 | 
| 3 | Crystal Palace | 9 | 
| 4 | Chelsea | 7 | 
| 5 | Coventry City | 7 | 
| 6 | Queens Park Rangers | 7 | 
 
 
Victoires à l'extérieur
| 1 | Blackburn Rovers | 10 | 
| 2 | Manchester United | 10 | 
| 3 | Nottingham Forest | 10 | 
| 4 | FC Liverpool | 8 | 
| 5 | FC Arsenal | 7 | 
| 6 | Leeds United | 7 | 
 
Matchs nuls à l'extérieur
| 1 | Southampton | 9 | 
| 2 | Tottenham Hotspur | 9 | 
| 3 | Chelsea | 8 | 
| 4 | Everton | 8 | 
| 5 | Leeds United | 8 | 
| 6 | Coventry City | 7 | 
 
Défaites à l'extérieur
| 1 | Ipswich Town | 16 | 
| 2 | Leicester City | 15 | 
| 3 | Norwich City | 14 | 
| 4 | West Ham United | 12 | 
| 5 | FC Arsenal | 11 | 
| 6 | Manchester City | 11 | 
 
   - Issues des matchs
| 1-1 | 56 | 12 % | 0-0 | 51 | 11 % | 1-0 | 42 | 9 % | 
| 2-0 | 39 | 8 % | 2-1 | 36 | 8 % | 0-1 | 34 | 7 % | 
| 1-2 | 29 | 6 % | 3-0 | 25 | 5 % | 3-1 | 22 | 5 % | 
| 2-2 | 22 | 5 % | 0-2 | 19 | 4 % | 1-3 | 14 | 3 % | 
| 3-2 | 10 | 2 % | 2-3 | 10 | 2 % | 4-1 | 8 | 2 % | 
| 4-0 | 8 | 2 % | 4-2 | 5 | 1 % | 3-3 | 4 | 1 % | 
| 0-3 | 4 | 1 % | 5-1 | 3 | 1 % | 4-3 | 3 | 1 % | 
| 3-4 | 3 | 1 % | 1-4 | 3 | 1 % | 0-4 | 3 | 1 % | 
| 2-4 | 2 | 0 % | 9-0 | 1 | 0 % | 7-1 | 1 | 0 % | 
| 5-2 | 1 | 0 % | 5-0 | 1 | 0 % | 4-4 | 1 | 0 % | 
| 1-7 | 1 | 0 % | 1-6 | 1 | 0 % | 
  
Vous pouvez retrouver les résultats complets de la saison précédente en cliquant ici
Vous pouvez retrouver les résultats concernant le FA Charity Shield 1994/1995 ici
 
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...