Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Championnat d'Angleterre Premier League de football 1949/1950 est la 51ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 20 août 1949 au 6 mai 1950 . Le vainqueur de l'édition 1949/1950 est Portsmouth. Vous retrouverez ci-dessous le classement du championnat de foot anglais 1949/1950 ainsi que les résultats détaillés, journée par journée.
Angleterre - 20 Août 1949 - 6 Mai 1950
| Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Portsmouth | 53 | 42 | 22 | 9 | 11 | 74 | 38 | +36 | 
| 2 |  Wolverhampton Wanderers  | 53 | 42 | 20 | 13 | 9 | 76 | 49 | +27 | 
| 3 |  Sunderland | 52 | 42 | 21 | 10 | 11 | 83 | 62 | +21 | 
| 4 |  Manchester United | 50 | 42 | 18 | 14 | 10 | 69 | 44 | +25 | 
| 5 |  Newcastle United | 50 | 42 | 19 | 12 | 11 | 77 | 55 | +22 | 
| 6 |  FC Arsenal | 49 | 42 | 19 | 11 | 12 | 79 | 55 | +24 | 
| 7 |  Blackpool | 49 | 42 | 17 | 15 | 10 | 46 | 35 | +11 | 
| 8 |  FC Liverpool | 48 | 42 | 17 | 14 | 11 | 64 | 54 | +10 | 
| 9 |  Middlesbrough | 47 | 42 | 20 | 7 | 15 | 59 | 48 | +11 | 
| 10 |  Burnley FC | 45 | 42 | 16 | 13 | 13 | 40 | 40 | 0 | 
| 11 |  Derby County | 44 | 42 | 17 | 10 | 15 | 69 | 61 | +8 | 
| 12 |  Aston Villa | 42 | 42 | 15 | 12 | 15 | 61 | 61 | 0 | 
| 13 |  West Bromwich Albion | 40 | 42 | 14 | 12 | 16 | 47 | 53 | -6 | 
| 14 |  Chelsea | 40 | 42 | 12 | 16 | 14 | 58 | 65 | -7 | 
| 15 |  Huddersfield Town | 37 | 42 | 14 | 9 | 19 | 52 | 73 | -21 | 
| 16 |  Fulham | 34 | 42 | 10 | 14 | 18 | 41 | 54 | -13 | 
| 17 |  Bolton Wanderers | 34 | 42 | 10 | 14 | 18 | 45 | 59 | -14 | 
| 18 |  Everton | 34 | 42 | 10 | 14 | 18 | 42 | 66 | -24 | 
| 19 |  Stoke City | 34 | 42 | 11 | 12 | 19 | 45 | 75 | -30 | 
| 20 |  Charlton Athletic | 32 | 42 | 13 | 6 | 23 | 53 | 65 | -12 | 
| 21 |  Manchester City | 29 | 42 | 8 | 13 | 21 | 36 | 68 | -32 | 
| 22 |  Birmingham City | 28 | 42 | 7 | 14 | 21 | 31 | 67 | -36 | 
| Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sunderland | 34 | 21 | 14 | 6 | 1 | 50 | 23 | +27 | 
| 2 |  Newcastle United | 32 | 21 | 14 | 4 | 3 | 49 | 23 | +26 | 
| 3 |  Portsmouth | 31 | 21 | 12 | 7 | 2 | 44 | 15 | +29 | 
| 4 |  Middlesbrough | 30 | 21 | 14 | 2 | 5 | 37 | 18 | +19 | 
| 5 |  Wolverhampton Wanderers  | 30 | 21 | 11 | 8 | 2 | 47 | 21 | +26 | 
| 6 |  FC Arsenal | 28 | 21 | 12 | 4 | 5 | 48 | 24 | +24 | 
| 7 |  Blackpool | 28 | 21 | 10 | 8 | 3 | 29 | 14 | +15 | 
| 8 |  Manchester United | 27 | 21 | 11 | 5 | 5 | 42 | 20 | +22 | 
| 9 |  Derby County | 27 | 21 | 11 | 5 | 5 | 46 | 26 | +20 | 
| 10 |  FC Liverpool | 27 | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 23 | +14 | 
| 11 |  Aston Villa | 27 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 19 | +12 | 
| 12 |  Huddersfield Town | 26 | 21 | 11 | 4 | 6 | 34 | 22 | +12 | 
| 13 |  Bolton Wanderers | 25 | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | 22 | +12 | 
| 14 |  West Bromwich Albion | 25 | 21 | 9 | 7 | 5 | 28 | 16 | +12 | 
| 15 |  Burnley FC | 25 | 21 | 9 | 7 | 5 | 23 | 17 | +6 | 
| 16 |  Stoke City | 24 | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 | 
| 17 |  Fulham | 22 | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 19 | +5 | 
| 18 |  Manchester City | 22 | 21 | 7 | 8 | 6 | 27 | 24 | +3 | 
| 19 |  Chelsea | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 | 30 | +1 | 
| 20 |  Everton | 20 | 21 | 6 | 8 | 7 | 24 | 20 | +4 | 
| 21 |  Birmingham City | 20 | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 24 | -5 | 
| 22 |  Charlton Athletic | 19 | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 35 | -2 | 
| Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Wolverhampton Wanderers  | 23 | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 28 | +1 | 
| 2 |  Manchester United | 23 | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 24 | +3 | 
| 3 |  Portsmouth | 22 | 21 | 10 | 2 | 9 | 30 | 23 | +7 | 
| 4 |  FC Arsenal | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0 | 
| 5 |  Blackpool | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 17 | 21 | -4 | 
| 6 |  FC Liverpool | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 31 | -4 | 
| 7 |  Burnley FC | 20 | 21 | 7 | 6 | 8 | 17 | 23 | -6 | 
| 8 |  Chelsea | 19 | 21 | 5 | 9 | 7 | 27 | 35 | -8 | 
| 9 |  Sunderland | 18 | 21 | 7 | 4 | 10 | 33 | 39 | -6 | 
| 10 |  Newcastle United | 18 | 21 | 5 | 8 | 8 | 28 | 32 | -4 | 
| 11 |  Middlesbrough | 17 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 30 | -8 | 
| 12 |  Derby County | 17 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 35 | -12 | 
| 13 |  Aston Villa | 15 | 21 | 5 | 5 | 11 | 30 | 42 | -12 | 
| 14 |  West Bromwich Albion | 15 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 37 | -18 | 
| 15 |  Everton | 14 | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 46 | -28 | 
| 16 |  Charlton Athletic | 13 | 21 | 6 | 1 | 14 | 20 | 30 | -10 | 
| 17 |  Fulham | 12 | 21 | 2 | 8 | 11 | 17 | 35 | -18 | 
| 18 |  Huddersfield Town | 11 | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 51 | -33 | 
| 19 |  Stoke City | 10 | 21 | 1 | 8 | 12 | 18 | 47 | -29 | 
| 20 |  Bolton Wanderers | 9 | 21 | 0 | 9 | 12 | 11 | 37 | -26 | 
| 21 |  Birmingham City | 8 | 21 | 1 | 6 | 14 | 12 | 43 | -31 | 
| 22 |  Manchester City | 7 | 21 | 1 | 5 | 15 | 9 | 44 | -35 | 
3 Mai 1950 | ||||
FC Liverpool![]()  | 2 - 3 |  Huddersfield Town | ||
6 Mai 1950 | ||||
Wolverhampton Wanderers ![]()  | 6 - 1 |  Birmingham City | ||
Portsmouth![]()  | 5 - 1 |  Aston Villa | ||
Derby County![]()  | 4 - 0 |  Bolton Wanderers | ||
Sunderland![]()  | 4 - 1 |  Chelsea | ||
Everton![]()  | 3 - 1 |  Manchester City | ||
Newcastle United![]()  | 3 - 0 |  Blackpool | ||
Stoke City![]()  | 2 - 5 |  FC Arsenal | ||
Fulham![]()  | 1 - 2 |  Middlesbrough | ||
Preston North End
Manchester United (20)
Manchester City


















