Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Les Championnats du Monde de escrime 1994 sont la 11ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 3 au 9 juillet 1994 à Athènes en Grèce. Le vainqueur du epée hommes 1994 est Pavel Kolobkov.
Grèce - Athènes - 3 Juillet 1994 - 9 Juillet 1994
| 1 |   France (Jean-michel Henry, Robert Leroux, Éric Srecki, Herve Faget) | 128 | 
| 2 |   Allemagne (Arnd Schmitt, Elmar Borrmann, Michael Flegler, Mariusz Strzalka) | 104 | 
| 3 |   Corée du Sud (Lee Sang-Yup, Lee Sang Ki, Yoon Won-Jin, Ku Kyo-Dong) | 80 | 
| 4 |   Cuba | 72 | 
| 5 |   Suède | 64 | 
| 6 |   Estonie | 60 | 
| 7 |   Italie | 56 | 
| 8 |   Pologne | 52 | 
| 9 |   Hongrie | 50 | 
| 10 |   Russie | 48 | 
| 11 |   Canada | 46 | 
| 12 |   République Tchèque | 44 | 
| 13 |   Ukraine | 42 | 
| 14 |   Espagne | 40 | 
| 15 |   Japon | 38 | 
| 16 |   Etats Unis | 36 | 
| 1 |   Italie (Marco Arpino, Stefano Cerioni, Andrea Borella, Alessandro Puccini) | 128 | 
| 2 |   Allemagne (Uwe Roemer, Udo Wagner, Alexander Köch, Thorsten Weidner) | 104 | 
| 3 |   Chine (Haibin Wang, Wang Lihong, Dong Zhaozhi, Ye Chong) | 80 | 
| 4 |   France | 72 | 
| 5 |   Cuba | 64 | 
| 6 |   Ukraine | 60 | 
| 7 |   Hongrie | 56 | 
| 8 |   Afghanistan | 52 | 
| 9 |   Pologne | 50 | 
| 10 |   Autriche | 48 | 
| 11 |   Espagne | 46 | 
| 12 |   Kazakhstan | 44 | 
| 13 |   Suède | 42 | 
| 14 |   Israël | 40 | 
| 15 |   Roumanie | 38 | 
| 16 |   Grande Bretagne | 36 | 
| 17 |   Etats Unis | 16 | 
| 18 |   Corée du Sud | 16 | 
| 19 |   Japon | 16 | 
| 20 |   Danemark | 16 | 
| 21 |   Australie | 16 | 
| 22 |   Koweit | 16 | 
| 23 |   Portugal | 16 | 
| 24 |   Ouzbékistan | 16 | 
| 25 |   Canada | 16 | 
| 26 |   Argentine | 16 | 
| 27 |   Grèce | 16 | 
| 28 |   Mexique | 16 | 
| 29 |   Serbie | 16 | 
| 30 |   Taïwan | 16 | 
| 1 |   Russie (Stanislav Pozdniakov, Grigory Kiriyenko, Aleksey Yermolayev, Aleksandr Shirshov) | 128 | 
| 2 |   Hongrie (Bence Szabó, Csaba Köves, Jozsef Navarrete, György Boros) | 104 | 
| 3 |   Roumanie (Vilmos Szabó, Daniel Grigore, Alin Lupeica, Dan Gaureanu) | 80 | 
| 4 |   Italie | 72 | 
| 5 |   Pologne | 64 | 
| 6 |   Espagne | 60 | 
| 7 |   France | 56 | 
| 8 |   Allemagne | 52 | 
| 9 |   Ukraine | 50 | 
| 10 |   Chine | 48 | 
| 11 |   Bulgarie | 46 | 
| 12 |   Grande Bretagne | 44 | 
| 13 |   Corée du Sud | 42 | 
| 14 |   Canada | 40 | 
| 15 |   Etats Unis | 38 | 
| 16 |   Japon | 36 | 




































