Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Tour de Romandie 2024 est la 77ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 23 au 28 avril 2024 . Le vainqueur de l'édition 2024 est Carlos Rodriguez Cano.
Suisse - 23 Avril 2024 - 28 Avril 2024
| 1 | Carlos Rodriguez Cano (ESP) | Ineos Grenadiers | 15:44:46 |
| 2 | Aleksander Vlasov (RUS) | Bora - Hansgrohe | 0:07 |
| 3 | Florian Lipowitz (ALL) | Bora - Hansgrohe | 0:09 |
| 4 | Ilan Van Wilder (BEL) | Soudal - Quick Step | 0:21 |
| 5 | Juan Ayuso Pesquera (ESP) | Uae Team Emirates | 0:27 |
| 6 | Enric Mas Nicolau (ESP) | Movistar | 0:38 |
| 7 | Richard Antonio Carapaz Montenegro (EQU) | EF Education - Easypost | 0:49 |
| 8 | Lenny Martinez (FRA) | Groupama - Fdj | 0:52 |
| 9 | Tao Geoghegan-Hart (G-B) | Lidl - Trek | 1:02 |
| 10 | Egan Arley Bernal Gomez (COL) | Ineos Grenadiers | 1:23 |
| 11 | Simon Yates (G-B) | Team Jayco Alula | 1:35 |
| 12 | Cristián Rodríguez Martin (ESP) | Arkea - B&b Hotels | 1:39 |
| 13 | Adam Yates (G-B) | Uae Team Emirates | 1:40 |
| 14 | David Gaudu (FRA) | Groupama - Fdj | 1:48 |
| 15 | David De La Cruz Melgarejo (ESP) | 2:19 | |
| 16 | Harm Vanhoucke (BEL) | Lotto - Dstny | 2:45 |
| 17 | Guillaume Martin (FRA) | 2:46 | |
| 18 | Pavel Sivakov (FRA) | Uae Team Emirates | 2:51 |
| 19 | Damien Howson (AUS) | Q36.5 Pro Cycling Team | 3:28 |
| 20 | Johannes Staune-Mittet (NOR) | Team Visma / Lease a Bike | 3:43 |
| 21 | Yannis Voisard (SUI) | Tudor Pro Cycling Team | 3:56 |
| 22 | Nicolas Prodhomme (FRA) | Decathlon AG2R la Mondiale | 3:57 |
| 23 | Darren Rafferty (IRL) | EF Education - Easypost | 3:59 |
| 24 | Iván Ramiro Sosa Cuervo (COL) | Movistar | 4:16 |
| 25 | Clément Berthet (FRA) | Decathlon AG2R la Mondiale | 5:00 |
| 26 | Luca Vergallito (ITA) | Alpecin - Deceuninck | 5:08 |
| 27 | Thymen Arensman (P-B) | Ineos Grenadiers | 5:14 |
| 28 | Jai Hindley (AUS) | Bora - Hansgrohe | 5:15 |
| 29 | Louis Meintjes (AFS) | 5:37 | |
| 30 | Patrick Konrad (AUT) | Lidl - Trek | 6:12 |
| 31 | Jan Christen (SUI) | Uae Team Emirates | 9:00 |
| 32 | Jan Tratnik (SLO) | Team Visma / Lease a Bike | 9:41 |
| 33 | Julian Alaphilippe (FRA) | Soudal - Quick Step | 11:35 |
| 34 | Harold Alfonso Tejada Canacue (COL) | Astana Qazaqstan Team | 14:03 |
| 35 | Giulio Ciccone (ITA) | Lidl - Trek | 14:45 |
| 36 | Rudy Molard (FRA) | Groupama - Fdj | 15:49 |
| 37 | Edoardo Zambanini (ITA) | Bahrain Victorious | 16:55 |
| 38 | Roger Adriá Oliveras (ESP) | Bora - Hansgrohe | 17:35 |
| 39 | Robert Gesink (P-B) | Team Visma / Lease a Bike | 17:38 |
| 40 | Matteo Badilatti (SUI) | Q36.5 Pro Cycling Team | 18:10 |
| 41 | Rigoberto Uran Uran (COL) | EF Education - Easypost | 20:02 |
| 42 | Fausto Masnada (ITA) | Soudal - Quick Step | 20:39 |
| 43 | Sam Oomen (P-B) | Lidl - Trek | 21:01 |
| 44 | Anton Palzer (ALL) | Bora - Hansgrohe | 22:33 |
| 45 | Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (POR) | Movistar | 22:36 |
| 46 | Henok Mulubrhan (ERI) | Astana Qazaqstan Team | 22:44 |
| 47 | Laurens Huys (BEL) | Arkea - B&b Hotels | 23:04 |
| 48 | Thibau Nys (BEL) | 24:54 | |
| 49 | Andrea Vendrame (ITA) | Decathlon AG2R la Mondiale | 24:55 |
| 50 | Callum Scotson (AUS) | Team Jayco Alula | 25:46 |
| 51 | Alex Aranburu Deba (ESP) | Movistar | 25:57 |
| 52 | Raul Garcia Pierna (ESP) | Arkea - B&b Hotels | 25:58 |
| 53 | Bruno Armirail (FRA) | Decathlon AG2R la Mondiale | 26:08 |
| 54 | Andreas Kron (DAN) | Lotto - Dstny | 26:23 |
| 55 | Magnus Sheffield (E-U) | Ineos Grenadiers | 26:40 |
| 56 | Enzo Paleni (FRA) | Groupama - Fdj | 27:23 |
| 57 | Sébastien Reichenbach (SUI) | Tudor Pro Cycling Team | 27:56 |
| 58 | Gianni Vermeersch (BEL) | Alpecin - Deceuninck | 28:10 |
| 59 | Kobe Goossens (BEL) | Intermarché - Wanty | 28:13 |
| 60 | Dorian Godon (FRA) | Decathlon AG2R la Mondiale | 28:50 |
| 61 | Christopher Juul-Jensen (DAN) | Team Jayco Alula | 28:53 |
| 62 | Felix Großschartner (AUT) | Uae Team Emirates | 29:33 |
| 63 | Rainer Kepplinger (AUT) | Bahrain Victorious | 29:51 |
| 64 | Bart Lemmen (P-B) | Team Visma / Lease a Bike | mt |
| 65 | Juri Hollmann (ALL) | Alpecin - Deceuninck | 29:57 |
| 66 | Jaakko Hänninen (FIN) | Decathlon AG2R la Mondiale | 30:04 |
| 67 | Thibaud Gruel (FRA) | Equipe Continentale Groupama-Fdj | 30:20 |
| 68 | Valentin Darbellay (SUI) | Corratec | 30:23 |
| 69 | Jesús Herrada Lopez (ESP) | Cofidis | 32:42 |
| 70 | Pepijn Reinderink (P-B) | Soudal - Quick Step | 33:39 |
| 71 | Nicolas Jonathan Castroviejo (ESP) | Ineos Grenadiers | 33:43 |
| 72 | Tim Van Dijke (P-B) | Team Visma / Lease a Bike | 34:16 |
| 73 | Ethan Hayter (G-B) | Ineos Grenadiers | 35:09 |
| 74 | Kasper Asgreen (DAN) | Soudal - Quick Step | 36:11 |
| 75 | Clément Venturini (FRA) | Arkea - B&b Hotels | 36:15 |
| 76 | Luc Wirtgen (LUX) | Tudor Pro Cycling Team | 36:18 |
| 77 | Marco Brenner (ALL) | Tudor Pro Cycling Team | 36:28 |
| 78 | Jan Sommer (SUI) | 36:44 | |
| 79 | Benjamin Thomas (FRA) | Cofidis | 37:39 |
| 80 | Jorge Arcas Peña (ESP) | Movistar | 37:41 |
| 81 | Julien Vermote (BEL) | 38:03 | |
| 82 | Sergio Andres Higuita Garcia (COL) | Bora - Hansgrohe | 38:23 |
| 83 | Milan Menten (BEL) | Lotto - Dstny | 39:20 |
| 84 | Fabio Christen (SUI) | Q36.5 Pro Cycling Team | 39:25 |
| 85 | Antoine Aebi (SUI) | 39:28 | |
| 86 | Alexandre Balmer (SUI) | 39:31 | |
| 87 | Eduardo Sepúlveda (ARG) | Lotto - Dstny | 40:03 |
| 88 | Dion Smith (NZL) | Intermarché - Wanty | 40:20 |
| 89 | Luca Jenni (SUI) | 41:07 | |
| 90 | Matevz Govekar (SLO) | Bahrain Victorious | 41:15 |
| 91 | Michael Valgren Hundahl (DAN) | EF Education - Easypost | 41:25 |
| 92 | Roel van Sintmaartensdijk (P-B) | Intermarché - Wanty | 43:11 |
| 93 | Simone Consonni (ITA) | Lidl - Trek | 43:24 |
| 94 | Rémi Cavagna (FRA) | Movistar | 44:09 |
| 95 | Stefan De Bod (AFS) | EF Education - Easypost | 44:23 |
| 96 | Jarrod Drisners (AUS) | Lotto - Dstny | 44:39 |
| 97 | Óscar Rodríguez Garaicoechea (ESP) | Ineos Grenadiers | 44:42 |
| 98 | Anton Kuzmin (KAZ) | Astana Qazaqstan Team | 45:48 |
| 99 | Reuben Thompson (NZL) | Groupama - Fdj | 46:23 |
| 100 | Joey Rosskopf (E-U) | Q36.5 Pro Cycling Team | 46:57 |
| 101 | Thibault Guernalec (FRA) | Arkea - B&b Hotels | 48:04 |
| 102 | Hugo Toumire (FRA) | Cofidis | 48:11 |
| 103 | Kirilo Tsarenko (UKR) | Corratec | 48:30 |
| 104 | Michael Hepburn (AUS) | Team Jayco Alula | 48:54 |
| 105 | Lukasz Owsian (POL) | Arkea - B&b Hotels | 49:32 |
| 106 | Axel Mariault (FRA) | Cofidis | 51:28 |
| 107 | James Shaw (G-B) | EF Education - Easypost | 51:35 |
| 108 | Johan Jacobs (SUI) | Movistar | 51:41 |
| 109 | Jacopo Mosca (ITA) | Lidl - Trek | 51:48 |
| 110 | Lars Sommer (SUI) | 52:16 | |
| 111 | Josef Cerný (RTC) | Soudal - Quick Step | 52:56 |
| 112 | Alberto Dainese (ITA) | Tudor Pro Cycling Team | 53:00 |
| 113 | Oscar Riesebeek (P-B) | Alpecin - Deceuninck | 53:55 |
| 114 | Ivo Emanuel Alves Oliveira (POR) | 54:31 | |
| 115 | Tom Paquot (BEL) | Intermarché - Wanty | 56:42 |
| 116 | Patrick Eddy (AUS) | Team Dsm-Firmenich Postnl | 57:23 |
| 117 | Stefano Oldani (ITA) | Cofidis | 57:43 |
| 118 | Johan Price-Pejtersen (DAN) | Bahrain Victorious | 59:45 |
| 119 | Niklas Arndt (ALL) | Bahrain Victorious | 1:00:00 |
| 120 | Alexy Faure-Prost (FRA) | 1:00:32 | |
| 121 | Arthur Kluckers (LUX) | Tudor Pro Cycling Team | 1:01:34 |
| 122 | Tim Naberman (P-B) | Team Dsm-Firmenich Postnl | 1:02:00 |
| 123 | Félix Stehli (SUI) | Vorarlberg | 1:02:43 |
| 124 | Davide Baldaccini (ITA) | Corratec | 1:05:35 |
| 125 | Matteo Moschetti (ITA) | Q36.5 Pro Cycling Team | 1:07:14 |
| 126 | Cameron Scott (AUS) | Bahrain Victorious | 1:22:36 |

| 1 | Maikel Zijlaard (P-B) | Tudor Pro Cycling Team | 2.55 |
| 2 | Cameron Scott (AUS) | Bahrain Victorious | 0.00 |
| 3 | Julian Alaphilippe (FRA) | Soudal - Quick Step | 0.02 |
| 4 | Dorian Godon (FRA) | Decathlon AG2R la Mondiale | 0.03 |
| 5 | Ivo Emanuel Alves Oliveira (POR) | 0.03 | |
| 6 | Tim Van Dijke (P-B) | Team Visma / Lease a Bike | 0.03 |
| 7 | Gianni Vermeersch (BEL) | Alpecin - Deceuninck | 0.03 |
| 8 | Niklas Arndt (ALL) | Bahrain Victorious | 0.03 |
| 9 | Alex Aranburu Deba (ESP) | Movistar | 0.03 |
| 10 | Antoine Aebi (SUI) | 0.04 | |
| 11 | Jan Christen (SUI) | Uae Team Emirates | 0.04 |
| 12 | Ilan Van Wilder (BEL) | Soudal - Quick Step | 0.04 |
| 13 | Matevz Govekar (SLO) | Bahrain Victorious | 0.04 |
| 14 | Josef Cerný (RTC) | Soudal - Quick Step | 0.04 |
| 14 | Emils Liepins (LAT) | Team Dsm-Firmenich Postnl | 0.04 |
| 16 | Jan Sommer (SUI) | 0.05 | |
| 17 | Enric Mas Nicolau (ESP) | Movistar | 0.05 |
| 18 | Thibau Nys (BEL) | 0.05 | |
| 19 | Clément Venturini (FRA) | Arkea - B&b Hotels | 0.05 |
| 20 | Milan Menten (BEL) | Lotto - Dstny | 0.05 |
| 21 | Félix Stehli (SUI) | Vorarlberg | 0.05 |
| 22 | Benjamin Thomas (FRA) | Cofidis | 0.06 |
| 23 | Stan Van Tricht (BEL) | Alpecin - Deceuninck | 0.06 |
| 24 | Pavel Bittner (RTC) | Team Dsm-Firmenich Postnl | 0.06 |
| 25 | Darren Rafferty (IRL) | EF Education - Easypost | 0.06 |
| 26 | Lenny Martinez (FRA) | Groupama - Fdj | 0.06 |
| 27 | Roger Adriá Oliveras (ESP) | Bora - Hansgrohe | 0.06 |
| 28 | Juan Ayuso Pesquera (ESP) | Uae Team Emirates | 0.06 |
| 29 | Jan Tratnik (SLO) | Team Visma / Lease a Bike | 0.06 |
| 30 | Gijs Leemreize (P-B) | Team Dsm-Firmenich Postnl | 0.06 |
| 31 | Thibaud Gruel (FRA) | Equipe Continentale Groupama-Fdj | 0.06 |
| 32 | Patrick Eddy (AUS) | Team Dsm-Firmenich Postnl | 0.06 |
| 33 | Magnus Sheffield (E-U) | Ineos Grenadiers | 0.06 |
| 34 | Nolann Mahoudo (FRA) | Cofidis | 0.06 |
| 34 | Tim Naberman (P-B) | Team Dsm-Firmenich Postnl | 0.06 |
| 36 | Fabio Christen (SUI) | Q36.5 Pro Cycling Team | 0.06 |
| 37 | Juri Hollmann (ALL) | Alpecin - Deceuninck | 0.07 |
| 37 | Dion Smith (NZL) | Intermarché - Wanty | 0.07 |
| 39 | Aleksander Vlasov (RUS) | Bora - Hansgrohe | 0.07 |
| 40 | Edoardo Zambanini (ITA) | Bahrain Victorious | 0.07 |
| 41 | Johan Jacobs (SUI) | Movistar | 0.07 |
| 42 | Rune Herregodts (BEL) | Intermarché - Wanty | 0.07 |
| 43 | Simone Consonni (ITA) | Lidl - Trek | 0.07 |
| 44 | Yannis Voisard (SUI) | Tudor Pro Cycling Team | 0.08 |
| 45 | Andreas Kron (DAN) | Lotto - Dstny | 0.08 |
| 46 | Roel van Sintmaartensdijk (P-B) | Intermarché - Wanty | 0.08 |
| 47 | Adam Yates (G-B) | Uae Team Emirates | 0.08 |
| 48 | Luc Wirtgen (LUX) | Tudor Pro Cycling Team | 0.08 |
| 49 | Sean Flynn (G-B) | Team Dsm-Firmenich Postnl | 0.08 |
| 50 | Thibault Guernalec (FRA) | Arkea - B&b Hotels | 0.08 |
| 51 | Damiano Caruso (ITA) | Bahrain Victorious | 0.08 |
| 52 | Cyril Barthe (FRA) | Groupama - Fdj | 0.08 |
| 53 | Anton Palzer (ALL) | Bora - Hansgrohe | 0.08 |
| 54 | Pepijn Reinderink (P-B) | Soudal - Quick Step | 0.08 |
| 55 | Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (POR) | Movistar | 0.08 |
| 56 | Simon Yates (G-B) | Team Jayco Alula | 0.09 |
| 57 | Jai Hindley (AUS) | Bora - Hansgrohe | 0.09 |
| 58 | Xandro Meurisse (BEL) | Alpecin - Deceuninck | 0.09 |
| 59 | Matteo Constant (FRA) | 0.09 | |
| 60 | Stefan De Bod (AFS) | EF Education - Easypost | 0.09 |
| 61 | Niklas Märkl (ALL) | Team Dsm-Firmenich Postnl | 0.09 |
| 62 | Arthur Kluckers (LUX) | Tudor Pro Cycling Team | 0.09 |
| 63 | Jordan Labrosse (FRA) | Decathlon AG2R la Mondiale | 0.09 |
| 64 | Patrick Gamper (AUT) | Bora - Hansgrohe | 0.09 |
| 65 | Jorge Arcas Peña (ESP) | Movistar | 0.09 |
| 66 | Patrick Konrad (AUT) | Lidl - Trek | 0.10 |
| 67 | Rigoberto Uran Uran (COL) | EF Education - Easypost | 0.10 |
| 68 | Senne Leysen (BEL) | Alpecin - Deceuninck | 0.10 |
| 69 | Matteo Moschetti (ITA) | Q36.5 Pro Cycling Team | 0.10 |
| 70 | Carlos Rodriguez Cano (ESP) | Ineos Grenadiers | 0.10 |
| 71 | Marco Brenner (ALL) | Tudor Pro Cycling Team | 0.10 |
| 72 | Enzo Paleni (FRA) | Groupama - Fdj | 0.10 |
| 73 | Clément Berthet (FRA) | Decathlon AG2R la Mondiale | 0.10 |
| 74 | Andrea Vendrame (ITA) | Decathlon AG2R la Mondiale | 0.10 |
| 75 | Thomas De Gendt (BEL) | Lotto - Dstny | 0.10 |
| 76 | Lars Sommer (SUI) | 0.10 | |
| 77 | Koen Bouwman (P-B) | Team Visma / Lease a Bike | 0.10 |
| 78 | Jaakko Hänninen (FIN) | Decathlon AG2R la Mondiale | 0.11 |
| 79 | Florian Lipowitz (ALL) | Bora - Hansgrohe | 0.11 |
| 80 | Brandon McNulty (E-U) | Uae Team Emirates | 0.11 |
| 81 | Rainer Kepplinger (AUT) | Bahrain Victorious | 0.11 |
| 82 | Kasper Asgreen (DAN) | Soudal - Quick Step | 0.11 |
| 83 | Kirilo Tsarenko (UKR) | Corratec | 0.11 |
| 84 | Stefano Oldani (ITA) | Cofidis | 0.11 |
| 85 | Tao Geoghegan-Hart (G-B) | Lidl - Trek | 0.11 |
| 86 | Michael Valgren Hundahl (DAN) | EF Education - Easypost | 0.12 |
| 87 | Harold Alfonso Tejada Canacue (COL) | Astana Qazaqstan Team | 0.12 |
| 87 | Mattia Cattaneo (ITA) | Soudal - Quick Step | 0.12 |
| 89 | Jarrod Drisners (AUS) | Lotto - Dstny | 0.12 |
| 90 | Raul Garcia Pierna (ESP) | Arkea - B&b Hotels | 0.12 |
| 91 | Robert Gesink (P-B) | Team Visma / Lease a Bike | 0.12 |
| 92 | Kobe Goossens (BEL) | Intermarché - Wanty | 0.12 |
| 93 | Alberto Dainese (ITA) | Tudor Pro Cycling Team | 0.12 |
| 94 | Rémi Cavagna (FRA) | Movistar | 0.12 |
| 95 | Pavel Sivakov (FRA) | Uae Team Emirates | 0.12 |
| 96 | Bruno Armirail (FRA) | Decathlon AG2R la Mondiale | 0.12 |
| 97 | Felix Großschartner (AUT) | Uae Team Emirates | 0.12 |
| 98 | James Shaw (G-B) | EF Education - Easypost | 0.13 |
| 99 | David Gaudu (FRA) | Groupama - Fdj | 0.13 |
| 100 | Jesús Herrada Lopez (ESP) | Cofidis | 0.13 |
| 101 | Giulio Ciccone (ITA) | Lidl - Trek | 0.13 |
| 102 | Rudy Molard (FRA) | Groupama - Fdj | 0.13 |
| 103 | Egan Arley Bernal Gomez (COL) | Ineos Grenadiers | 0.13 |
| 104 | Tom Paquot (BEL) | Intermarché - Wanty | 0.13 |
| 105 | Valentin Darbellay (SUI) | Corratec | 0.14 |
| 106 | Nicolas Prodhomme (FRA) | Decathlon AG2R la Mondiale | 0.14 |
| 107 | Jacopo Mosca (ITA) | Lidl - Trek | 0.14 |
| 108 | Alexandre Balmer (SUI) | 0.14 | |
| 109 | Julien Vermote (BEL) | 0.14 | |
| 110 | Thymen Arensman (P-B) | Ineos Grenadiers | 0.14 |
| 111 | Jan Stöckli (SUI) | Corratec | 0.14 |
| 112 | Harm Vanhoucke (BEL) | Lotto - Dstny | 0.14 |
| 112 | Richard Antonio Carapaz Montenegro (EQU) | EF Education - Easypost | 0.14 |
| 114 | Eduardo Sepúlveda (ARG) | Lotto - Dstny | 0.14 |
| 115 | Damien Howson (AUS) | Q36.5 Pro Cycling Team | 0.14 |
| 116 | Luca Vergallito (ITA) | Alpecin - Deceuninck | 0.14 |
| 117 | Alexy Faure-Prost (FRA) | 0.14 | |
| 118 | Ethan Hayter (G-B) | Ineos Grenadiers | 0.15 |
| 119 | Marco Murgano (ITA) | Corratec | 0.15 |
| 120 | Luca Jenni (SUI) | 0.15 | |
| 121 | Xabier Mikel Azparren Irurzun (ESP) | Q36.5 Pro Cycling Team | 0.15 |
| 122 | Johannes Staune-Mittet (NOR) | Team Visma / Lease a Bike | 0.16 |
| 123 | Guillaume Martin (FRA) | 0.16 | |
| 124 | Alexey Lutsenko (KAZ) | Astana Qazaqstan Team | 0.16 |
| 125 | Abner Santiago Umba López (COL) | Astana Qazaqstan Team | 0.16 |
| 126 | Sébastien Reichenbach (SUI) | Tudor Pro Cycling Team | 0.16 |
| 127 | Sam Oomen (P-B) | Lidl - Trek | 0.16 |
| 128 | Sergio Andres Higuita Garcia (COL) | Bora - Hansgrohe | 0.16 |
| 129 | Antoine Debons (SUI) | Corratec | 0.16 |
| 130 | Luke Plapp (AUS) | Team Jayco Alula | 0.17 |
| 131 | Callum Scotson (AUS) | Team Jayco Alula | 0.17 |
| 132 | Jesus David Peña Jimenez (COL) | 0.17 | |
| 133 | Sylvain Moniquet (BEL) | Lotto - Dstny | 0.18 |
| 134 | Lukasz Owsian (POL) | Arkea - B&b Hotels | 0.18 |
| 135 | Laurens Huys (BEL) | Arkea - B&b Hotels | 0.18 |
| 136 | Fausto Masnada (ITA) | Soudal - Quick Step | 0.18 |
| 137 | Johan Price-Pejtersen (DAN) | Bahrain Victorious | 0.18 |
| 138 | Alan Riou (FRA) | Arkea - B&b Hotels | 0.19 |
| 139 | Oscar Riesebeek (P-B) | Alpecin - Deceuninck | 0.19 |
| 140 | Iván Ramiro Sosa Cuervo (COL) | Movistar | 0.19 |
| 141 | David De La Cruz Melgarejo (ESP) | 0.19 | |
| 142 | Óscar Rodríguez Garaicoechea (ESP) | Ineos Grenadiers | 0.19 |
| 143 | Axel Mariault (FRA) | Cofidis | 0.19 |
| 144 | Edward Dunbar (IRL) | Team Jayco Alula | 0.20 |
| 145 | Cristián Rodríguez Martin (ESP) | Arkea - B&b Hotels | 0.21 |
| 146 | Nicolas Jonathan Castroviejo (ESP) | Ineos Grenadiers | 0.21 |
| 147 | Joey Rosskopf (E-U) | Q36.5 Pro Cycling Team | 0.21 |
| 148 | Christopher Juul-Jensen (DAN) | Team Jayco Alula | 0.21 |
| 149 | Matteo Amella (ITA) | Corratec | 0.22 |
| 150 | Hugo Toumire (FRA) | Cofidis | 0.22 |
| 151 | Matteo Badilatti (SUI) | Q36.5 Pro Cycling Team | 0.22 |
| 152 | Louis Meintjes (AFS) | 0.23 | |
| 153 | Michael Hepburn (AUS) | Team Jayco Alula | 0.23 |
| 154 | Daniil Marukhin (KAZ) | Astana Qazaqstan Team | 0.24 |
| 155 | Anton Kuzmin (KAZ) | Astana Qazaqstan Team | 0.24 |
| 156 | Andrey Amador Bikkazakova (CRC) | EF Education - Easypost | 0.24 |
| 157 | Bart Lemmen (P-B) | Team Visma / Lease a Bike | 0.25 |
| 158 | Igor Chzhan (KAZ) | Astana Qazaqstan Team | 0.25 |
| 159 | Davide Baldaccini (ITA) | Corratec | 0.26 |
| 160 | Henok Mulubrhan (ERI) | Astana Qazaqstan Team | 0.28 |
| 161 | Reuben Thompson (NZL) | Groupama - Fdj | 0.40 |
Aller aux résultats de l'étape incluant tous les classements

Aller aux résultats de l'étape incluant tous les classements

| 1 | Thibau Nys (BEL) | 4:02:44 | |
| 2 | Andrea Vendrame (ITA) | Decathlon AG2R la Mondiale | mt |
| 3 | Luke Plapp (AUS) | Team Jayco Alula | 0:04 |
| 4 | Florian Lipowitz (ALL) | Bora - Hansgrohe | 0:14 |
| 5 | Juan Ayuso Pesquera (ESP) | Uae Team Emirates | 0:16 |
| 6 | Aleksander Vlasov (RUS) | Bora - Hansgrohe | mt |
| 7 | Adam Yates (G-B) | Uae Team Emirates | mt |
| 8 | Guillaume Martin (FRA) | mt | |
| 9 | Ilan Van Wilder (BEL) | Soudal - Quick Step | mt |
| 10 | Lenny Martinez (FRA) | Groupama - Fdj | mt |
| 11 | Enric Mas Nicolau (ESP) | Movistar | mt |
| 12 | Cristián Rodríguez Martin (ESP) | Arkea - B&b Hotels | mt |
| 13 | Carlos Rodriguez Cano (ESP) | Ineos Grenadiers | mt |
| 14 | Egan Arley Bernal Gomez (COL) | Ineos Grenadiers | mt |
| 15 | Simon Yates (G-B) | Team Jayco Alula | mt |
| 16 | Richard Antonio Carapaz Montenegro (EQU) | EF Education - Easypost | mt |
| 17 | Yannis Voisard (SUI) | Tudor Pro Cycling Team | mt |
| 18 | David Gaudu (FRA) | Groupama - Fdj | mt |
| 19 | Harm Vanhoucke (BEL) | Lotto - Dstny | mt |
| 20 | Damiano Caruso (ITA) | Bahrain Victorious | mt |
| 21 | Tao Geoghegan-Hart (G-B) | Lidl - Trek | mt |
| 22 | Marco Brenner (ALL) | Tudor Pro Cycling Team | mt |
| 23 | Xandro Meurisse (BEL) | Alpecin - Deceuninck | 0:21 |
| 24 | Iván Ramiro Sosa Cuervo (COL) | Movistar | mt |
| 25 | Damien Howson (AUS) | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:24 |
| 26 | Clément Berthet (FRA) | Decathlon AG2R la Mondiale | mt |
| 27 | Jai Hindley (AUS) | Bora - Hansgrohe | mt |
| 28 | David De La Cruz Melgarejo (ESP) | 0:32 | |
| 29 | Jan Christen (SUI) | Uae Team Emirates | mt |
| 30 | Julian Alaphilippe (FRA) | Soudal - Quick Step | 0:35 |
| 31 | Harold Alfonso Tejada Canacue (COL) | Astana Qazaqstan Team | 0:36 |
| 32 | Nicolas Prodhomme (FRA) | Decathlon AG2R la Mondiale | 0:38 |
| 33 | Darren Rafferty (IRL) | EF Education - Easypost | 0:39 |
| 34 | Matteo Badilatti (SUI) | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:43 |
| 35 | Giulio Ciccone (ITA) | Lidl - Trek | mt |
| 36 | Patrick Konrad (AUT) | Lidl - Trek | mt |
| 37 | Koen Bouwman (P-B) | Team Visma / Lease a Bike | mt |
| 38 | Bruno Armirail (FRA) | Decathlon AG2R la Mondiale | mt |
| 39 | Johannes Staune-Mittet (NOR) | Team Visma / Lease a Bike | 0:47 |
| 40 | Luca Vergallito (ITA) | Alpecin - Deceuninck | mt |
| 41 | Jesús Herrada Lopez (ESP) | Cofidis | mt |
| 42 | Callum Scotson (AUS) | Team Jayco Alula | 0:50 |
| 43 | Louis Meintjes (AFS) | mt | |
| 44 | Gijs Leemreize (P-B) | Team Dsm-Firmenich Postnl | 0:55 |
| 45 | Thymen Arensman (P-B) | Ineos Grenadiers | 1:03 |
| 46 | Edoardo Zambanini (ITA) | Bahrain Victorious | mt |
| 47 | Rigoberto Uran Uran (COL) | EF Education - Easypost | mt |
| 48 | Pavel Sivakov (FRA) | Uae Team Emirates | 1:28 |
| 49 | Jan Tratnik (SLO) | Team Visma / Lease a Bike | 1:34 |
| 50 | Robert Gesink (P-B) | Team Visma / Lease a Bike | 1:53 |
| 51 | Alexy Faure-Prost (FRA) | mt | |
| 52 | Sébastien Reichenbach (SUI) | Tudor Pro Cycling Team | mt |
| 53 | Rainer Kepplinger (AUT) | Bahrain Victorious | mt |
| 54 | Henok Mulubrhan (ERI) | Astana Qazaqstan Team | 1:55 |
| 55 | Edward Dunbar (IRL) | Team Jayco Alula | mt |
| 56 | Fausto Masnada (ITA) | Soudal - Quick Step | mt |
| 57 | Laurens Huys (BEL) | Arkea - B&b Hotels | 2:01 |
| 58 | Sam Oomen (P-B) | Lidl - Trek | 2:07 |
| 59 | Alexandre Balmer (SUI) | 2:35 | |
| 60 | Jaakko Hänninen (FIN) | Decathlon AG2R la Mondiale | 2:39 |
| 61 | Enzo Paleni (FRA) | Groupama - Fdj | 2:49 |
| 62 | Roger Adriá Oliveras (ESP) | Bora - Hansgrohe | 2:51 |
| 63 | Magnus Sheffield (E-U) | Ineos Grenadiers | 2:59 |
| 64 | Valentin Darbellay (SUI) | Corratec | 3:03 |
| 65 | Gianni Vermeersch (BEL) | Alpecin - Deceuninck | mt |
| 66 | Luc Wirtgen (LUX) | Tudor Pro Cycling Team | 3:11 |
| 67 | Luca Jenni (SUI) | 3:15 | |
| 68 | Anton Palzer (ALL) | Bora - Hansgrohe | 3:56 |
| 69 | Christopher Juul-Jensen (DAN) | Team Jayco Alula | mt |
| 70 | Rudy Molard (FRA) | Groupama - Fdj | mt |
| 71 | Dion Smith (NZL) | Intermarché - Wanty | 4:09 |
| 72 | Dorian Godon (FRA) | Decathlon AG2R la Mondiale | 4:40 |
| 73 | Juri Hollmann (ALL) | Alpecin - Deceuninck | mt |
| 74 | Alex Aranburu Deba (ESP) | Movistar | 4:46 |
| 75 | Jacopo Mosca (ITA) | Lidl - Trek | 4:58 |
| 76 | Hugo Toumire (FRA) | Cofidis | mt |
