Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Basketball - Eaubonne - 3x3 Women's Series : statistiques sur tous les résultats
Club | Titres | Premier Titre | Dernier Titre | ![]() | 1 | 2022 | 2022 |
---|---|---|---|
Club | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 |
Pays | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 |
Ville | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
---|---|---|---|
Düsseldorf | 1 | 1 |
1 | Canada 3x3 | 1 |
2 | Chine 3x3 | 1 |
3 | Dusseldorf Zoos 3x3 | 1 |
4 | Espagne 3x3 | 1 |
5 | France 3x3 | 1 |
6 | France 3x3 U-24 | 1 |
7 | Mongolie 3x3 | 1 |
8 | Pays-Bas 3x3 U-24 | 1 |
9 | Portugal 3x3 | 1 |
10 | République Tchèque 3x3 | 1 |
1 | Dusseldorf Zoos 3x3 | 5 |
2 | France 3x3 U-24 | 5 |
3 | Espagne 3x3 | 4 |
4 | Canada 3x3 | 4 |
5 | Ulaanbaatar Amazons 3x3 | 3 |
6 | République Tchèque 3x3 | 3 |
7 | Chine 3x3 | 3 |
8 | France 3x3 | 3 |
9 | Mongolie 3x3 | 2 |
10 | Pays-Bas 3x3 U-24 | 2 |
1 | Dusseldorf Zoos 3x3 | 5 |
2 | France 3x3 U-24 | 5 |
3 | Canada 3x3 | 4 |
4 | Espagne 3x3 | 4 |
5 | Chine 3x3 | 3 |
6 | France 3x3 | 3 |
7 | République Tchèque 3x3 | 3 |
8 | Ulaanbaatar Amazons 3x3 | 3 |
9 | Mongolie 3x3 | 2 |
10 | Pays-Bas 3x3 U-24 | 2 |
1 | France 3x3 U-24 | 4 |
2 | Canada 3x3 | 3 |
3 | Dusseldorf Zoos 3x3 | 3 |
4 | Espagne 3x3 | 3 |
5 | Chine 3x3 | 2 |
6 | France 3x3 | 1 |
7 | Portugal 3x3 | 1 |
8 | République Tchèque 3x3 | 1 |
9 | Ulaanbaatar Amazons 3x3 | 1 |
10 | Mongolie 3x3 | 0 |
1 | France 3x3 U-24 | 80 % |
2 | Canada 3x3 | 75 % |
3 | Espagne 3x3 | 75 % |
4 | Chine 3x3 | 67 % |
5 | Dusseldorf Zoos 3x3 | 60 % |
6 | Portugal 3x3 | 50 % |
7 | France 3x3 | 33 % |
8 | République Tchèque 3x3 | 33 % |
9 | Ulaanbaatar Amazons 3x3 | 33 % |
10 | Mongolie 3x3 | 0 % |
1 | Dusseldorf Zoos 3x3 | 2 |
2 | France 3x3 | 2 |
3 | Mongolie 3x3 | 2 |
4 | Pays-Bas 3x3 U-24 | 2 |
5 | République Tchèque 3x3 | 2 |
6 | Turquie 3x3 | 2 |
7 | Ulaanbaatar Amazons 3x3 | 2 |
8 | Canada 3x3 | 1 |
9 | Chine 3x3 | 1 |
10 | Espagne 3x3 | 1 |
1 | Mongolie 3x3 | 100 % |
2 | Pays-Bas 3x3 U-24 | 100 % |
3 | Turquie 3x3 | 100 % |
4 | France 3x3 | 67 % |
5 | République Tchèque 3x3 | 67 % |
6 | Ulaanbaatar Amazons 3x3 | 67 % |
7 | Portugal 3x3 | 50 % |
8 | Dusseldorf Zoos 3x3 | 40 % |
9 | Chine 3x3 | 33 % |
10 | Canada 3x3 | 25 % |
(Calcul basé sur G=2 pts et P=1 pts)
Équipe | S | Prem | Meil | Pts | J | G | P | p. | c. | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2022 | 1er | 9 | 5 | 4 | 1 | 93 | 66 | +27 |
2 | ![]() | 1 | 2022 | 2ème | 8 | 5 | 3 | 2 | 83 | 86 | -3 |
3 | ![]() | 1 | 2022 | - | 7 | 4 | 3 | 1 | 71 | 50 | +21 |
4 | ![]() | 1 | 2022 | - | 7 | 4 | 3 | 1 | 76 | 60 | +16 |
5 | ![]() | 1 | 2022 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 49 | 38 | +11 |
6 | ![]() | 1 | 2022 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 53 | 55 | -2 |
7 | ![]() | 1 | 2022 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 52 | 59 | -7 |
8 | ![]() | 1 | 2022 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 45 | 55 | -10 |
9 | ![]() | 1 | 2022 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 36 | 35 | +1 |
10 | ![]() | 1 | 2022 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | 41 | -14 |
11 | ![]() | 1 | 2022 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | 40 | -14 |
12 | ![]() | 1 | 2022 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 43 | -26 |