Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Russie - 24 Octobre 1986
Anna Lapushchenkova est une joueuse de tennis russe, née le 24 Octobre 1986. Elle a joué son dernier match durant le tournoi de Copenhague 2010.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 6 Défaites
Stuttgart du 26 Avril au 2 Mai 2010 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 1-6 6-1 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Wimbledon Femmes du 21 Juin au 4 Juillet 2010 (Gazon) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-0 7-6(7) | |
Prague du 12 au 18 Juillet 2010 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-0 | |
Portoroz du 19 au 25 Juillet 2010 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 5-6 6-3 6-3 | |
Istanbul du 26 Juillet au 1er Août 2010 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Copenhague du 2 au 8 Août 2010 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Dubaï du 16 au 22 Février 2009 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er Tour | battue par | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Budapest du 6 au 12 Juillet 2009 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Prague du 13 au 19 Juillet 2009 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-0 |
Titre : 0
Finale : 1 (St. Petersburg)
Bilan : 2 Victoires / 6 Défaites
Hobart du 7 au 13 Janvier 2008 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 4-6 6-1 | |
Prague du 28 Avril au 4 Mai 2008 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 7-5 | |
Budapest du 7 au 13 Juillet 2008 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Stockholm du 28 Juillet au 3 Août 2008 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Tashkent du 29 Septembre au 5 Octobre 2008 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-1 7-6(3) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Moscou du 6 au 12 Octobre 2008 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Portoroz du 17 au 23 Septembre 2007 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-0 6-1 |