Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
La Volta Ciclista a Catalunya Femenina 2026 est la 3ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 19 au 21 juin 2026 .
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | REV![]() | TOU![]() | TOU![]() | VUE![]() | GIR![]() | BRE![]() | VUE![]() | TOU![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Longo Borghini | 190 | 1 | 1 | 25 % | 1 | 4 | ||||||
| 2 | Yara Kastelijn | 140 | 1 | 1 | 13 % | 11 | 1 | ||||||
| 3 | Ema Comte | 130 | 0 | 0 | 25 % | 5 | 4 | ||||||
| 4 | Usoa Ostolaza Zabala | 125 | 0 | 1 | 13 % | 7 | 3 | ||||||
| 5 | Paula Blasi Cairol | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Lauren Dickson | 120 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 11 | ||||||
| 7 | Nienke Veenhoven | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Lina Marcela Hernandez Gomez | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Thais Poirier | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 10 | Demi Vollering | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 11 | Jasmin Liechti | 120 | 1 | 1 | 13 % | 22 | 1 | ||||||
| 12 | Laura Molenaar | 112 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 15 | 9 | |||||
| 13 | Linda Sitkova | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Dominika Wlodarczyk | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Évita Muzic | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Marianne Vos | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Sandrine Tas | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Antonia Niedermaier | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Jannie Milena Salcedo Zambrano | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 20 | Juliette Berthet Labous | 95 | 0 | 1 | 13 % | 16 | 3 | ||||||
| 21 | Clémence Latimier | 88 | 0 | 0 | 13 % | 12 | 4 | ||||||
| 22 | Justine Baud | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Lilibeth de Carmen Chacón Garcia | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Anna van der Breggen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Sarah Van Dam | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Demi Vollering (P-B) | 8:06:53 |
| 2 | Elise Chabbey (SUI) | 2:08 |
| 3 | Marion Bunel (FRA) | 2:29 |
| 4 | Ane Santesteban González (ESP) | 3:31 |
| 5 | Femke de Vries (P-B) | 3:43 |
| 6 | Paula Andrea Patiño Bedoya (COL) | 4:19 |
| 7 | Neve Bradbury (AUS) | 4:31 |
| 8 | Barbara Malcotti (ITA) | 4:55 |
| 9 | Viktoria Chladonova (SVK) | 5:01 |
| 10 | Tiril Jørgensen (NOR) | 5:37 |
| 11 | Eline Jansen (P-B) | 7:16 |
| 12 | India Grangier (FRA) | 7:45 |
| 13 | Nicole Steinmetz (E-U) | 8:14 |
| 14 | Laura Molenaar (P-B) | 9:27 |
| 15 | Marit Raaijmakers (P-B) | 10:56 |