Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Tour of Kosovo 2020 est la 11ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu du 10 au 12 septembre 2020 . Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | SET![]() | TOU![]() | CAT![]() | GUI![]() | TOU![]() | INT![]() | IST![]() | TIR![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ayuso Pesquera | 180 | 1 | 1 | 25 % | 5 | 1 | ||||||
| 2 | Adrien Boichis | 120 | 1 | 1 | 13 % | 133 | 1 | ||||||
| 3 | Vos Coleman | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Simon Pellaud | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Lorenzo Quartucci | 120 | 0 | 0 | 25 % | 5 | 5 | ||||||
| 6 | Brady Gilmore | 120 | 1 | 1 | 13 % | 80 | 1 | ||||||
| 7 | Matthew Brennan | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Pierre-Henry Basset | 120 | 1 | 1 | 13 % | 33 | 1 | ||||||
| 9 | Caleb Ewan | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 10 | Colby Simmons | 115 | 0 | 1 | 13 % | 9 | 3 | ||||||
| 11 | Oded Kogut | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 12 | Michiel Mouris | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Kaden Groves | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Moritz Kretschy | 100 | 0 | 1 | 13 % | 64 | 2 | ||||||
| 15 | Filippo Ganna | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Yukiya Arashiro | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 49 | ||||||
| 17 | Adrià Pericas Capdevila | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Ben Felix Jochum | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Gijs Schoonvelde | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Tibor Del Grosso | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Antonio Tiberi | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Jordi Lopez Caravaca | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Callum Thornley | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Jason Tesson | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Alexander Salby | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Charalampos Kastrantas (GRE) | 10:30:25 | |
| 2 | Yordan Andreev (BUL) | 0:33 | |
| 3 | Kenny Nijssen (P-B) | 0:38 | |
| 4 | Dominic Schils (G-B) | 0:49 | |
| 5 | Romain-Guillaume Duverger (FRA) | Cmi - Eurocyclingtrips | 0:50 |
| 6 | Juraj Lajcha (SVK) | 0:51 | |
| 7 | Lars Quaedvlieg (P-B) | 0:52 | |
| 8 | Rick Nobel (P-B) | 0:58 | |
| 9 | Aimiliano Vila (GRE) | 1:06 | |
| 10 | Michail Kortsidakis (GRE) | 1:08 | |
| 11 | Burak Abay (TUR) | 1:10 | |
| 12 | Matthew Dobbing (G-B) | 1:18 | |
| 13 | Alexander Smyth (AUS) | Cmi - Eurocyclingtrips | 1:35 |
| 14 | Serkan Balkan (TUR) | Salcano Sakarya BB | 1:49 |
| 15 | Ioannis Iliadis (GRE) | 1:57 |