Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
La Coupe du Monde Rifle & Pistol de New Delhi de tir sportif 2020 est la 3ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu du 5 au 13 mai 2020 . Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Sportif | Pts | Vict | Pod | Rég | JEU![]() | MüN![]() | CHA![]() | GRA![]() | CAI![]() | RIO![]() | CHA![]() | EUR![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Océanne Muller | 390 | 0 | 2 | 50 % | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | ||
| 2 | Anna Janssen | 329 | 2 | 3 | 38 % | 19 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 3 | Jeanette Hegg Duestad | 300 | 0 | 0 | 38 % | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | ||
| 4 | Audrey Gogniat | 220 | 0 | 2 | 38 % | 3 | 3 | 6 | |||||
| 5 | Hyojin Ban | 220 | 1 | 2 | 25 % | 1 | 2 | ||||||
| 6 | Yuting Huang | 220 | 1 | 2 | 25 % | 2 | 1 | ||||||
| 7 | Aneta Stankiewicz | 215 | 0 | 1 | 38 % | 21 | 4 | 3 | 5 | ||||
| 8 | Jiayu Han | 215 | 1 | 2 | 25 % | 16 | 3 | 1 | |||||
| 9 | Eunji Kwon | 180 | 1 | 1 | 25 % | 1 | 5 | ||||||
| 10 | Julia Ewa Piotrowska | 176 | 0 | 1 | 25 % | 13 | 2 | 5 | |||||
| 11 | Elavenil Valarivan | 145 | 1 | 1 | 13 % | 10 | 1 | ||||||
| 12 | Nina Christen | 120 | 1 | 1 | 13 % | 23 | 1 | ||||||
| 13 | Eszter Meszaros | 112 | 0 | 0 | 25 % | 15 | 6 | 6 | |||||
| 14 | Sagen Maddalena | 110 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 7 | ||||||
| 15 | Sofia Ceccarello | 110 | 0 | 0 | 13 % | 7 | 4 | ||||||
| 16 | Pernille Nor-Woll | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Kamila Novotna | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Sonam Uttam Maskar | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Zhilin Wang | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 20 | Ramita Ramita | 90 | 0 | 0 | 13 % | 7 | 6 | ||||||
| 21 | Jiale Zhang | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Mehuli Ghosh | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Shermineh Chehel Amirani | 80 | 0 | 0 | 13 % | 11 | 5 | ||||||
| 24 | Marlene Pribitzer | 70 | 0 | 0 | 0 % | 8 | 8 | ||||||
| 25 | Nancy Nancy | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Apurvi Chandela (IND) | 252.9 |
| 2 | Ruozhu Zhao (CHN) | 251.8 |
| 3 | Hong Xu (CHN) | 230.4 |
| 4 | Yingjie Zhu (CHN) | 206.7 |
| 5 | Eunseo Lee (COR) | 186.5 |
| 6 | Xiu Yi Ho (SIN) | 165.2 |
| 7 | Shiori Hirata (JPN) | 144.6 |
| 8 | Jeanette Hegg Duestad (NOR) | 122.9 |