Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le marathon de Hong-Kong 2022 est la 4ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu le 20 novembre 2022 . Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Athlete | Pts | Vict | Pod | Rég | OLYMPIQUES![]() | LON![]() | BOS![]() | TOK![]() | MAL![]() | NEW![]() | AMS![]() | CHI![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen Onsando Obiri | 325 | 2 | 3 | 38 % | 3 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Sifan Hassan | 310 | 2 | 2 | 38 % | 1 | 4 | 1 | |||||
| 3 | Sharon Lokedi | 255 | 0 | 2 | 38 % | 4 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Tigist Assefa | 200 | 0 | 2 | 25 % | 2 | 2 | ||||||
| 5 | Megertu Alemu | 155 | 0 | 1 | 25 % | 4 | 3 | ||||||
| 6 | Joyciline Jepkosgei | 155 | 0 | 1 | 25 % | 3 | 4 | ||||||
| 7 | Amane Beriso Shankule | 145 | 0 | 1 | 25 % | 5 | 3 | ||||||
| 8 | Meseret Abebayahau | 140 | 0 | 1 | 13 % | 7 | 2 | ||||||
| 9 | Peres Jepchirchir | 132 | 1 | 1 | 13 % | 15 | 1 | ||||||
| 10 | Sutume Asefa Kebede | 132 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 15 | ||||||
| 11 | Ruth Chepngetich | 130 | 0 | 1 | 13 % | 9 | 2 | ||||||
| 12 | Brigid Jepcheschir Kosgei | 130 | 0 | 0 | 25 % | 5 | 4 | ||||||
| 13 | Meseret Belete | 128 | 1 | 1 | 13 % | 17 | 1 | ||||||
| 14 | Edna Kiplagat | 125 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 7 | ||||||
| 15 | Pamela Rotich | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 16 | Letesenbet Gidey | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Lilia Fisikovici | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Rosemary Monica Wanjiru | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Tiruye Mesfin | 90 | 0 | 0 | 13 % | 9 | 5 | ||||||
| 20 | Hanna Lindholm | 89 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 19 | ||||||
| 21 | Dorcas Jepchirchir Tuitoek | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Buze Diriba | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 23 | Ashete Bekele | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 24 | Joana Vanessa Carvalho | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 25 | Betsy Saina | 60 | 0 | 0 | 13 % | 5 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.