Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Indian Super League 2025/2026 est la 11ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 14 au 16 février 2025/2026 en Inde. Vous retrouverez ci-dessous le classement du championnat de foot indien 2025/2026 ainsi que les résultats détaillés, journée par journée.
FC Goa (9) - Inter Kashi (12)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 10 | 9 |
| Joués | 0 | 0 |
| Gagnés | 0 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 |
| Perdus | 0 | 0 |
| Pour | 0 | 0 |
| Pour, moyenne par match | 0 | |
| Contre | 0 | 0 |
| Contre, moyenne par match | 0 | |
| Série pour la compétition | ||
| Série générale (*) | GNGGGGGG | GGGGGPPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 12 | 12 |
| Joués | 0 | 0 |
| Gagnés | 0 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 |
| Perdus | 0 | 0 |
| Pour | 0 | 0 |
| Pour, moyenne par match | 0 | |
| Contre | 0 | 0 |
| Contre, moyenne par match | 0 | |
| Série pour la compétition | ||
| Série générale (*) |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| 06/04/2025 | FC Goa (9) | 2-1 | Bengaluru FC (4) |
| 02/04/2025 | Bengaluru FC (4) | 2-0 | FC Goa (9) |
| 08/03/2025 | ATK Mohun Bag. (1) | 2-0 | FC Goa (9) |
| 04/03/2025 | FC Goa (9) | 2-0 | Mohammedan SC (5) |
| 27/02/2025 | Punjab FC (2) | 0-1 | FC Goa (9) |
| 22/02/2025 | FC Goa (9) | 2-0 | Kerala Blaste. (14) |
| 12/02/2025 | Mumbai City F. (10) | 1-3 | FC Goa (9) |
| 06/02/2025 | FC Goa (9) | 2-1 | Odisha FC (7) |
| 06/04/2025 | FC Goa (9) | 2-1 | Bengaluru FC (4) |
| 04/03/2025 | FC Goa (9) | 2-0 | Mohammedan SC (5) |
| 22/02/2025 | FC Goa (9) | 2-0 | Kerala Blaste. (14) |
| 06/02/2025 | FC Goa (9) | 2-1 | Odisha FC (7) |
| 25/01/2025 | FC Goa (9) | 2-0 | Chennaiyin FC (8) |
Jamshedpur FC (11) - Mohammedan SC (5)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 12 | 11 |
| Joués | 0 | 0 |
| Gagnés | 0 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 |
| Perdus | 0 | 0 |
| Pour | 0 | 0 |
| Pour, moyenne par match | 0 | |
| Contre | 0 | 0 |
| Contre, moyenne par match | 0 | |
| Série pour la compétition | ||
| Série générale (*) | GGGNGPPG | PGNPPGGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 5 | 5 |
| Joués | 0 | 0 |
| Gagnés | 0 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 |
| Perdus | 0 | 0 |
| Pour | 0 | 0 |
| Pour, moyenne par match | 0 | |
| Contre | 0 | 0 |
| Contre, moyenne par match | 0 | |
| Série pour la compétition | ||
| Série générale (*) | PPNGPPNP | PPPPPNPN |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| 07/04/2025 | ATK Mohun Bag. (1) | 2-0 | Jamshedpur FC (11) |
| 03/04/2025 | Jamshedpur FC (11) | 2-1 | ATK Mohun Bag. (1) |
| 30/03/2025 | North East Un. (6) | 0-2 | Jamshedpur FC (11) |
| 09/03/2025 | Chennaiyin FC (8) | 5-2 | Jamshedpur FC (11) |
| 05/03/2025 | Jamshedpur FC (11) | 2-3 | Odisha FC (7) |
| 01/03/2025 | Kerala Blaste. (14) | 1-1 | Jamshedpur FC (11) |
| 20/02/2025 | Mohammedan SC (5) | 0-2 | Jamshedpur FC (11) |
| 13/02/2025 | Jamshedpur FC (11) | 0-2 | North East Un. (6) |
| 10/03/2025 | Mohammedan SC (5) | 2-2 | Punjab FC (2) |
| 04/03/2025 | FC Goa (9) | 2-0 | Mohammedan SC (5) |
| 28/02/2025 | Odisha FC (7) | 0-0 | Mohammedan SC (5) |
| 20/02/2025 | Mohammedan SC (5) | 0-2 | Jamshedpur FC (11) |
| 16/02/2025 | Mohammedan SC (5) | 1-3 | East Bengal C. (3) |
| 08/02/2025 | Hyderabad FC | 3-1 | Mohammedan SC (5) |
| 01/02/2025 | Mohammedan SC (5) | 0-4 | ATK Mohun Bag. (1) |
| 26/01/2025 | Mumbai City F. (10) | 3-0 | Mohammedan SC (5) |
| 03/04/2025 | Jamshedpur FC (11) | 2-1 | ATK Mohun Bag. (1) |
| 05/03/2025 | Jamshedpur FC (11) | 2-3 | Odisha FC (7) |
| 13/02/2025 | Jamshedpur FC (11) | 0-2 | North East Un. (6) |
| 02/02/2025 | Jamshedpur FC (11) | 3-1 | FC Goa (9) |
| 17/01/2025 | Jamshedpur FC (11) | 1-1 | ATK Mohun Bag. (1) |
| 04/03/2025 | FC Goa (9) | 2-0 | Mohammedan SC (5) |
| 28/02/2025 | Odisha FC (7) | 0-0 | Mohammedan SC (5) |
| 08/02/2025 | Hyderabad FC | 3-1 | Mohammedan SC (5) |
| 26/01/2025 | Mumbai City F. (10) | 3-0 | Mohammedan SC (5) |
| 11/01/2025 | Bengaluru FC (4) | 0-1 | Mohammedan SC (5) |
| 20/02/2025 - Indian Super League - Saison Régulière - 23ème journée | Mohammedan SC (5) | 0 - 2 | Jamshedpur FC (11) |
| 02/12/2024 - Indian Super League - Saison Régulière - 10ème journée | Jamshedpur FC (11) | 3 - 1 | Mohammedan SC (5) |
Rencontres opposant Jamshedpur FC (11) et Mohammedan SC (5) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2024/2025, 2 matchs joués : 2 victoires Pour 0 défaite de Jamshedpur FC (11)
Bengaluru FC (4) - SC Delhi (13)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 4 | 4 |
| Joués | 0 | 0 |
| Gagnés | 0 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 |
| Perdus | 0 | 0 |
| Pour | 0 | 0 |
| Pour, moyenne par match | 0 | |
| Contre | 0 | 0 |
| Contre, moyenne par match | 0 | |
| Série pour la compétition | ||
| Série générale (*) | NPPGGPGG | GGNPGGPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 13 | 13 |
| Joués | 0 | 0 |
| Gagnés | 0 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 |
| Perdus | 0 | 0 |
| Pour | 0 | 0 |
| Pour, moyenne par match | 0 | |
| Contre | 0 | 0 |
| Contre, moyenne par match | 0 | |
| Série pour la compétition | ||
| Série générale (*) |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| 12/04/2025 | ATK Mohun Bag. (1) | 2-1 | Bengaluru FC (4) |
| 06/04/2025 | FC Goa (9) | 2-1 | Bengaluru FC (4) |
| 02/04/2025 | Bengaluru FC (4) | 2-0 | FC Goa (9) |
| 29/03/2025 | Bengaluru FC (4) | 5-0 | Mumbai City F. (10) |
| 11/03/2025 | Bengaluru FC (4) | 0-2 | Mumbai City F. (10) |
| 02/03/2025 | East Bengal C. (3) | 1-1 | Bengaluru FC (4) |
| 25/02/2025 | Bengaluru FC (4) | 1-0 | Chennaiyin FC (8) |
| 21/02/2025 | North East Un. (6) | 0-2 | Bengaluru FC (4) |
| 02/04/2025 | Bengaluru FC (4) | 2-0 | FC Goa (9) |
| 29/03/2025 | Bengaluru FC (4) | 5-0 | Mumbai City F. (10) |
| 11/03/2025 | Bengaluru FC (4) | 0-2 | Mumbai City F. (10) |
| 25/02/2025 | Bengaluru FC (4) | 1-0 | Chennaiyin FC (8) |
| 09/02/2025 | Bengaluru FC (4) | 3-0 | Jamshedpur FC (11) |
Odisha FC (7) - Punjab FC (2)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 8 | 7 |
| Joués | 0 | 0 |
| Gagnés | 0 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 |
| Perdus | 0 | 0 |
| Pour | 0 | 0 |
| Pour, moyenne par match | 0 | |
| Contre | 0 | 0 |
| Contre, moyenne par match | 0 | |
| Série pour la compétition | ||
| Série générale (*) | NGNPNNGN | GNPNGPNG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 2 | 2 |
| Joués | 0 | 0 |
| Gagnés | 0 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 |
| Perdus | 0 | 0 |
| Pour | 0 | 0 |
| Pour, moyenne par match | 0 | |
| Contre | 0 | 0 |
| Contre, moyenne par match | 0 | |
| Série pour la compétition | ||
| Série générale (*) | PPNPNPGN | GPNPPPGN |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| 05/03/2025 | Jamshedpur FC (11) | 2-3 | Odisha FC (7) |
| 28/02/2025 | Odisha FC (7) | 0-0 | Mohammedan SC (5) |
| 23/02/2025 | ATK Mohun Bag. (1) | 1-0 | Odisha FC (7) |
| 14/02/2025 | Odisha FC (7) | 3-1 | Hyderabad FC |
| 10/02/2025 | Odisha FC (7) | 1-1 | Punjab FC (2) |
| 06/02/2025 | FC Goa (9) | 2-1 | Odisha FC (7) |
| 03/02/2025 | Odisha FC (7) | 2-2 | North East Un. (6) |
| 22/01/2025 | Bengaluru FC (4) | 2-3 | Odisha FC (7) |
| 10/03/2025 | Mohammedan SC (5) | 2-2 | Punjab FC (2) |
| 06/03/2025 | Hyderabad FC | 1-3 | Punjab FC (2) |
| 27/02/2025 | Punjab FC (2) | 0-1 | FC Goa (9) |
| 22/02/2025 | Punjab FC (2) | 1-3 | East Bengal C. (3) |
| 15/02/2025 | Chennaiyin FC (8) | 2-1 | Punjab FC (2) |
| 10/02/2025 | Odisha FC (7) | 1-1 | Punjab FC (2) |
| 05/02/2025 | ATK Mohun Bag. (1) | 3-0 | Punjab FC (2) |
| 01/02/2025 | Punjab FC (2) | 3-2 | Bengaluru FC (4) |
| 28/02/2025 | Odisha FC (7) | 0-0 | Mohammedan SC (5) |
| 14/02/2025 | Odisha FC (7) | 3-1 | Hyderabad FC |
| 10/02/2025 | Odisha FC (7) | 1-1 | Punjab FC (2) |
| 03/02/2025 | Odisha FC (7) | 2-2 | North East Un. (6) |
| 04/01/2025 | Odisha FC (7) | 2-4 | FC Goa (9) |
| 10/03/2025 | Mohammedan SC (5) | 2-2 | Punjab FC (2) |
| 06/03/2025 | Hyderabad FC | 1-3 | Punjab FC (2) |
| 15/02/2025 | Chennaiyin FC (8) | 2-1 | Punjab FC (2) |
| 10/02/2025 | Odisha FC (7) | 1-1 | Punjab FC (2) |
| 05/02/2025 | ATK Mohun Bag. (1) | 3-0 | Punjab FC (2) |
| 10/02/2025 - Indian Super League - Saison Régulière - 21ème journée | Odisha FC (7) | 1 - 1 | Punjab FC (2) |
| 20/09/2024 - Indian Super League - Saison Régulière - 2ème journée | Punjab FC (2) | 2 - 1 | Odisha FC (7) |
Rencontres opposant Odisha FC (7) et Punjab FC (2) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2024/2025, 2 matchs joués : 0 victoire Pour 1 défaite de Odisha FC (7) et 1 match nul
East Bengal Club (3) - North East United FC (6)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 3 | 3 |
| Joués | 0 | 0 |
| Gagnés | 0 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 |
| Perdus | 0 | 0 |
| Pour | 0 | 0 |
| Pour, moyenne par match | 0 | |
| Contre | 0 | 0 |
| Contre, moyenne par match | 0 | |
| Série pour la compétition | ||
| Série générale (*) | PGGPGPGN | GNPGGGNP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 6 | 6 |
| Joués | 0 | 0 |
| Gagnés | 0 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 |
| Perdus | 0 | 0 |
| Pour | 0 | 0 |
| Pour, moyenne par match | 0 | |
| Contre | 0 | 0 |
| Contre, moyenne par match | 0 | |
| Série pour la compétition | ||
| Série générale (*) | GPGGNNGG | GNPGPGGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| 08/03/2025 | North East Un. (6) | 4-0 | East Bengal C. (3) |
| 02/03/2025 | East Bengal C. (3) | 1-1 | Bengaluru FC (4) |
| 26/02/2025 | East Bengal C. (3) | 2-0 | Hyderabad FC |
| 22/02/2025 | Punjab FC (2) | 1-3 | East Bengal C. (3) |
| 16/02/2025 | Mohammedan SC (5) | 1-3 | East Bengal C. (3) |
| 08/02/2025 | East Bengal C. (3) | 0-3 | Chennaiyin FC (8) |
| 31/01/2025 | Mumbai City F. (10) | 0-0 | East Bengal C. (3) |
| 24/01/2025 | East Bengal C. (3) | 2-1 | Kerala Blaste. (14) |
| 30/03/2025 | North East Un. (6) | 0-2 | Jamshedpur FC (11) |
| 08/03/2025 | North East Un. (6) | 4-0 | East Bengal C. (3) |
| 03/03/2025 | Chennaiyin FC (8) | 0-3 | North East Un. (6) |
| 21/02/2025 | North East Un. (6) | 0-2 | Bengaluru FC (4) |
| 13/02/2025 | Jamshedpur FC (11) | 0-2 | North East Un. (6) |
| 07/02/2025 | North East Un. (6) | 0-2 | Mumbai City F. (10) |
| 03/02/2025 | Odisha FC (7) | 2-2 | North East Un. (6) |
| 29/01/2025 | North East Un. (6) | 4-1 | Hyderabad FC |
| 02/03/2025 | East Bengal C. (3) | 1-1 | Bengaluru FC (4) |
| 26/02/2025 | East Bengal C. (3) | 2-0 | Hyderabad FC |
| 08/02/2025 | East Bengal C. (3) | 0-3 | Chennaiyin FC (8) |
| 24/01/2025 | East Bengal C. (3) | 2-1 | Kerala Blaste. (14) |
| 06/01/2025 | East Bengal C. (3) | 2-3 | Mumbai City F. (10) |
| 03/03/2025 | Chennaiyin FC (8) | 0-3 | North East Un. (6) |
| 13/02/2025 | Jamshedpur FC (11) | 0-2 | North East Un. (6) |
| 03/02/2025 | Odisha FC (7) | 2-2 | North East Un. (6) |
| 18/01/2025 | Kerala Blaste. (14) | 0-0 | North East Un. (6) |
| 30/12/2024 | Mumbai City F. (10) | 0-3 | North East Un. (6) |
| 08/03/2025 - Indian Super League - Saison Régulière - 26ème journée | North East United FC (6) | 4 - 0 | East Bengal Club (3) |
| 29/11/2024 - Indian Super League - Saison Régulière - 10ème journée | East Bengal Club (3) | 1 - 0 | North East United FC (6) |
| 10/02/2024 - Indian Super League - Saison Régulière - Février 2024 | North East United FC (6) | 3 - 2 | East Bengal Club (3) |
| 10/02/2024 - Indian Super League - Saison Régulière - Avril 2024 | North East United FC (6) | 2 - 0 | East Bengal Club (3) |
| 04/12/2023 - Indian Super League - Saison Régulière - Décembre 2023 | East Bengal Club (3) | 5 - 0 | North East United FC (6) |
| 04/12/2023 - Indian Super League - Saison Régulière - Avril 2024 | East Bengal Club (3) | 2 - 0 | North East United FC (6) |
| 08/02/2023 - Indian Super League - Saison Régulière - Février 2023 | East Bengal Club (3) | 3 - 3 | North East United FC (6) |
| 20/10/2022 - Indian Super League - Saison Régulière - Octobre 2022 | North East United FC (6) | 1 - 3 | East Bengal Club (3) |
Rencontres opposant East Bengal Club (3) et North East United FC (6) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2020/2021, 12 matchs joués : 4 victoires Pour 6 défaites de East Bengal Club (3) et 2 matchs nuls
Mumbai City FC (10) - Chennaiyin FC (8)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 11 | 10 |
| Joués | 0 | 0 |
| Gagnés | 0 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 |
| Perdus | 0 | 0 |
| Pour | 0 | 0 |
| Pour, moyenne par match | 0 | |
| Contre | 0 | 0 |
| Contre, moyenne par match | 0 | |
| Série pour la compétition | ||
| Série générale (*) | GGPPGNPN | NGPNNPGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 8 | 8 |
| Joués | 0 | 0 |
| Gagnés | 0 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 |
| Perdus | 0 | 0 |
| Pour | 0 | 0 |
| Pour, moyenne par match | 0 | |
| Contre | 0 | 0 |
| Contre, moyenne par match | 0 | |
| Série pour la compétition | ||
| Série générale (*) | GPPPNPGP | NPPGGPPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| 29/03/2025 | Bengaluru FC (4) | 5-0 | Mumbai City F. (10) |
| 11/03/2025 | Bengaluru FC (4) | 0-2 | Mumbai City F. (10) |
| 07/03/2025 | Kerala Blaste. (14) | 1-0 | Mumbai City F. (10) |
| 01/03/2025 | Mumbai City F. (10) | 2-2 | ATK Mohun Bag. (1) |
| 19/02/2025 | Hyderabad FC | 0-0 | Mumbai City F. (10) |
| 12/02/2025 | Mumbai City F. (10) | 1-3 | FC Goa (9) |
| 07/02/2025 | North East Un. (6) | 0-2 | Mumbai City F. (10) |
| 31/01/2025 | Mumbai City F. (10) | 0-0 | East Bengal C. (3) |
| 09/03/2025 | Chennaiyin FC (8) | 5-2 | Jamshedpur FC (11) |
| 03/03/2025 | Chennaiyin FC (8) | 0-3 | North East Un. (6) |
| 25/02/2025 | Bengaluru FC (4) | 1-0 | Chennaiyin FC (8) |
| 15/02/2025 | Chennaiyin FC (8) | 2-1 | Punjab FC (2) |
| 08/02/2025 | East Bengal C. (3) | 0-3 | Chennaiyin FC (8) |
| 30/01/2025 | Chennaiyin FC (8) | 1-3 | Kerala Blaste. (14) |
| 25/01/2025 | FC Goa (9) | 2-0 | Chennaiyin FC (8) |
| 21/01/2025 | Chennaiyin FC (8) | 0-0 | ATK Mohun Bag. (1) |
| 01/03/2025 | Mumbai City F. (10) | 2-2 | ATK Mohun Bag. (1) |
| 12/02/2025 | Mumbai City F. (10) | 1-3 | FC Goa (9) |
| 31/01/2025 | Mumbai City F. (10) | 0-0 | East Bengal C. (3) |
| 26/01/2025 | Mumbai City F. (10) | 3-0 | Mohammedan SC (5) |
| 12/01/2025 | Mumbai City F. (10) | 0-3 | Jamshedpur FC (11) |
| 25/02/2025 | Bengaluru FC (4) | 1-0 | Chennaiyin FC (8) |
| 08/02/2025 | East Bengal C. (3) | 0-3 | Chennaiyin FC (8) |
| 25/01/2025 | FC Goa (9) | 2-0 | Chennaiyin FC (8) |
| 15/01/2025 | Mohammedan SC (5) | 2-2 | Chennaiyin FC (8) |
| 21/12/2024 | Mumbai City F. (10) | 1-0 | Chennaiyin FC (8) |
| 21/12/2024 - Indian Super League - Saison Régulière - 13ème journée | Mumbai City FC (10) | 1 - 0 | Chennaiyin FC (8) |
| 09/11/2024 - Indian Super League - Saison Régulière - 8ème journée | Chennaiyin FC (8) | 1 - 1 | Mumbai City FC (10) |
| 23/02/2024 - Indian Super League - Saison Régulière - Février 2024 | Chennaiyin FC (8) | 0 - 2 | Mumbai City FC (10) |
| 23/02/2024 - Indian Super League - Saison Régulière - Avril 2024 | Chennaiyin FC (8) | 0 - 0 | Mumbai City FC (10) |
| 28/12/2023 - Indian Super League - Saison Régulière - Décembre 2023 | Mumbai City FC (10) | 3 - 0 | Chennaiyin FC (8) |
| 28/12/2023 - Indian Super League - Saison Régulière - Avril 2024 | Mumbai City FC (10) | 0 - 0 | Chennaiyin FC (8) |
| 24/12/2022 - Indian Super League - Saison Régulière - Décembre 2022 | Mumbai City FC (10) | 2 - 1 | Chennaiyin FC (8) |
| 12/11/2022 - Indian Super League - Saison Régulière - Novembre 2022 | Chennaiyin FC (8) | 2 - 6 | Mumbai City FC (10) |
Rencontres opposant Mumbai City FC (10) et Chennaiyin FC (8) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2014, 24 matchs joués : 12 victoires Pour 6 défaites de Mumbai City FC (10) et 6 matchs nuls
(*) La série générale comprend tous les matchs de toutes les compétitions