Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Les Championnats du Monde de Gymnastique Artistique de gymnastique 2025 sont la 41ème édition de cette épreuve. La compétition aura lieu du 19 au 25 octobre 2025 à Jakarta en Indonésie.
Pos | Sportif | Pts | Vict | Pod | Rég | CHA![]() | JO![]() | CHA![]() | ART![]() | CHA![]() | CHA![]() | CHA![]() | CHA![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 305 | 0 | 2 | 50 % | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||
2 | ![]() | 270 | 2 | 2 | 25 % | 1 | 9 | 1 | |||||
3 | ![]() | 226 | 0 | 1 | 25 % | 7 | 4 | 13 | 2 | ||||
4 | ![]() | 223 | 0 | 1 | 38 % | 12 | 11 | 3 | 6 | 6 | |||
5 | ![]() | 203 | 0 | 1 | 25 % | 3 | 9 | 5 | 11 | 17 | |||
6 | ![]() | 170 | 1 | 1 | 25 % | 6 | 1 | ||||||
7 | ![]() | 145 | 0 | 0 | 25 % | 6 | 8 | 5 | |||||
8 | ![]() | 135 | 0 | 1 | 13 % | 8 | 2 | ||||||
9 | ![]() | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
10 | ![]() | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
11 | ![]() | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
12 | ![]() | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
13 | ![]() | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
14 | ![]() | 110 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 23 | 16 | |||||
15 | ![]() | 105 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 8 | ||||||
16 | ![]() | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
17 | ![]() | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
18 | ![]() | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
19 | ![]() | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
20 | ![]() | 97 | 0 | 1 | 13 % | 15 | 3 | ||||||
21 | ![]() | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
22 | ![]() | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
23 | ![]() | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
24 | ![]() | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
25 | ![]() | 83 | 0 | 0 | 0 % | 8 | 13 | 15 | 17 | 15 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
1 | ![]() | 86.132 |
2 | ![]() | 84.998 |
3 | ![]() | 84.332 |
4 | ![]() | 83.464 |
5 | ![]() | 82.931 |
6 | ![]() | 82.832 |
7 | ![]() | 82.698 |
8 | ![]() | 82.431 |
9 | ![]() | 82.331 |
10 | ![]() | 81.832 |
11 | ![]() | 81.665 |
12 | ![]() | 81.365 |
13 | ![]() | 81.198 |
14 | ![]() | 80.931 |
15 | ![]() | 80.665 |