Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le G.P. F.W.R. Baron Lago Le Bandie Pieve Del Grappa 2026 est la 3ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 6 au 7 juin 2026 .
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | TOU![]() | OBE![]() | TOU![]() | WAL![]() | GIP![]() | COU![]() | BOU![]() | TOU![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamiel Eeman | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 2 | Milo De La Mare | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 3 | Ben Oliver | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Alexander Konychev | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Tobias Gren | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Gavin Sherry | 120 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 11 | ||||||
| 7 | Benoît Cosnefroy | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Henrique Bravo | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Marceli Boguslawski | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 10 | Romet Pajur | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 87 | ||||||
| 11 | Julian Kadrispahic | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 12 | Adam Rafferty | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Riley Sheehan | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Seff Van Kerckhove | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Thibaud Gruel | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Patrick Eddy | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Richard Riska | 93 | 0 | 1 | 13 % | 17 | 3 | ||||||
| 18 | Marcis Shelton | 90 | 0 | 0 | 13 % | 5 | 9 | ||||||
| 19 | Martins Pluto | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Arnaud De Lie | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Noa Isidore | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Dexter Townsend | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Maxence Place | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Soen Le Pann | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Jonas Kind Høydahl | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Benjamin Noval Gonzalez (ESP) | 5:39:35 |
| 2 | Jan Michal Jackowiak (POL) | 0:12 |
| 3 | Kristian Haugetun (NOR) | 0:28 |
| 4 | Daniele Forlin (ITA) | 2:26 |
| 5 | Pietro Galbusera (ITA) | 2:27 |
| 6 | Gabriele Scagliola (ITA) | 2:29 |
| 7 | Riccardo Del Cucina (ITA) | 2:31 |
| 8 | Giacomo Rosato (ITA) | 2:33 |
| 9 | Vanja Kuntaric (SLO) | 2:38 |
| 10 | Michael Hettegger (AUT) | 2:44 |
| 11 | Mattia Fracasso (ITA) | 2:47 |
| 12 | Lorenzo Guglielmi (ITA) | mt |
| 13 | Jakob Pelzer (ALL) | mt |
| 14 | Mikel Sanz (ESP) | 2:49 |
| 15 | Melsan Idrizi (ITA) | 2:56 |