Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Dhofar Classic 2026 est la 2ème édition de cette épreuve. La compétition aura lieu le 5 septembre 2026 .
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | VIS![]() | GPD![]() | SDW![]() | MID![]() | GIR![]() | TRO![]() | CLA![]() | MUU![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Eddy | 155 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 8 | ||||||
| 2 | Alessandro Verre | 150 | 0 | 1 | 25 % | 2 | 6 | ||||||
| 3 | Luca Cretti | 142 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 13 | 18 | |||||
| 4 | Paul Magnier | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Davide De Cassan | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 49 | ||||||
| 6 | Thomas Pidcock | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Hugo Théot | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Luca Colnaghi | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Aless De Bock | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 10 | Nio Vandevorst | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 11 | Dario Giuliano | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 59 | ||||||
| 12 | Floris van Tricht | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Max Kroonen | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 96 | ||||||
| 14 | Carlos Verona Quintanilla | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Marcin Budzinski | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Oliver Dawson | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Tars Poelvoorde | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 85 | ||||||
| 18 | Sepp Kuss | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 19 | Manuel Oioli | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Jenno Berckmoes | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Luca Covili | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Lars Quaedvlieg | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Rick Ottema | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | George Kimber | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Fernando Tercero Lopez | 84 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 14 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Mohammad Almutaiwei (EAU) | 4:20:44 |
| 2 | Abdulla Jasim Al-Ali (EAU) | 1:45 |
| 3 | Tegsh-Bayar Batsaikhan (MGL) | mt |
| 4 | Mathias Bregnhøj (DAN) | 1:55 |
| 5 | Jeroen Meijers (P-B) | 3:47 |
| 6 | Shoma Kazama (JPN) | 3:52 |
| 7 | Anatoliy Budyak (UKR) | 4:00 |
| 8 | Andreas Miltiadis (CHY) | 4:16 |
| 9 | Abdulla Sultan Alhammadi (EAU) | mt |
| 10 | Samuel Niyonkuru (RWA) | 4:28 |
| 11 | Azzedine Lagab (ALG) | 4:40 |
| 12 | Mohammed Al-Wahibi (OMA) | 7:15 |
| 13 | Aruya Rounsauath (LAO) | 7:20 |
| 14 | Peerapol Chawchiangkwang (THA) | mt |
| 15 | Edouard Bonnefoix (FRA) | mt |