Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le 105^ Popolarissima 2020 est la 4ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu le 15 mars 2020 . Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | GRA![]() | CHO![]() | CLA![]() | GPI![]() | BER![]() | MSR![]() | YOU![]() | HAN![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Van der Poel | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 2 | Luca Giaimi | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 99 | ||||||
| 3 | Michiel Coppens | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Edward Theuns | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Edouard Claisse | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Lukás Kubis | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Bartosz Rudyk | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Sente Sentjens | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Luke Lamperti | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 10 | Cas De Smeyter | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 11 | Emmanuel Houcou | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 12 | Ramazan Yilmaz | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Filippo Ganna | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Frits Biesterbos | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Benjamin Thomas | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | German Nicolas Tivani Perez | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Johan Blanc | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 18 | Youcef Reguigui | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 19 | Harrison Wood | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Nils Eekhoff | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Tomasz Budzinski | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Liam Van Bylen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Niklas Larsen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Tadej Pogacar | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Keegan Swirbul | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Nicola Venchiarutti (ITA) | Androni Giocattoli - Sidermec | 3:42:37 |
| 2 | Cristian Rocchetta (ITA) | General Store - Essegibi | mt |
| 3 | Samuele Zambelli (ITA) | Iseo Serrature - Rime - Carnovali | mt |
| 4 | Paolo Totò (ITA) | Work Service - Dynatek - Vega | mt |
| 5 | Gregorio Ferri (ITA) | mt | |
| 6 | Luca Colnaghi (ITA) | Monti | mt |
| 7 | Mattia Cristofaletti (ITA) | mt | |
| 8 | Pasquale Abenante (ITA) | Casillo - Petroli Firenze - Hoppla | mt |
| 9 | Diego Bosini (ITA) | Biesse - Arvedi | mt |
| 10 | Manuel Belloni (ITA) | mt | |
| 11 | Riccardo Bobbo (ITA) | Ntt Continental | mt |
| 12 | Samuele Rivi (ITA) | Tirol - KTM | mt |
| 13 | Enrico Salvador (ITA) | Northwave - Cofiloc | mt |
| 14 | Marco Murgano (ITA) | mt | |
| 15 | Simon Pellaud (SUI) | Androni Giocattoli - Sidermec | mt |