Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Série générale (*) | GPGGGGPG | GGGGGPPG |
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Série générale (*) | GPGGPGGG | GGGPGGGG |
| 30/04/2026 | Philadelphia . | 1-0 | Pittsburgh Pe. |
| 28/04/2026 | Pittsburgh Pe. | 3-2 | Philadelphia . |
| 26/04/2026 | Philadelphia . | 2-4 | Pittsburgh Pe. |
| 23/04/2026 | Philadelphia . | 5-2 | Pittsburgh Pe. |
| 21/04/2026 | Pittsburgh Pe. | 0-3 | Philadelphia . |
| 15/04/2026 | Philadelphia . | 4-2 | Canadiens de . |
| 14/04/2026 | Philadelphia . | 3-2 | Carolina Hurr. |
| 12/04/2026 | Winnipeg Jets | 1-7 | Philadelphia . |
| 25/04/2026 | Ottawa Senato. | 2-4 | Carolina Hurr. |
| 24/04/2026 | Ottawa Senato. | 1-2 | Carolina Hurr. |
| 21/04/2026 | Carolina Hurr. | 3-2 | Ottawa Senato. |
| 15/04/2026 | New York Isla. | 1-2 | Carolina Hurr. |
| 14/04/2026 | Philadelphia . | 3-2 | Carolina Hurr. |
| 11/04/2026 | Utah Mammoth | 1-4 | Carolina Hurr. |
| 10/04/2026 | Chicago Black. | 2-7 | Carolina Hurr. |
| 08/04/2026 | Carolina Hurr. | 6-5 | Boston Bruins |
| 30/04/2026 | Philadelphia . | 1-0 | Pittsburgh Pe. |
| 26/04/2026 | Philadelphia . | 2-4 | Pittsburgh Pe. |
| 23/04/2026 | Philadelphia . | 5-2 | Pittsburgh Pe. |
| 15/04/2026 | Philadelphia . | 4-2 | Canadiens de . |
| 14/04/2026 | Philadelphia . | 3-2 | Carolina Hurr. |
| 25/04/2026 | Ottawa Senato. | 2-4 | Carolina Hurr. |
| 24/04/2026 | Ottawa Senato. | 1-2 | Carolina Hurr. |
| 15/04/2026 | New York Isla. | 1-2 | Carolina Hurr. |
| 14/04/2026 | Philadelphia . | 3-2 | Carolina Hurr. |
| 11/04/2026 | Utah Mammoth | 1-4 | Carolina Hurr. |
| 14/04/2026 - Championnat NHL - Saison Régulière - Avril 2026 | Philadelphia Flyers | 3 - 2 ap. | Carolina Hurricanes |
| 14/12/2025 - Championnat NHL - Saison Régulière - Décembre 2025 | Philadelphia Flyers | 3 - 4 | Carolina Hurricanes |
| 14/12/2025 - Championnat NHL - Saison Régulière - Décembre 2025 | Carolina Hurricanes | 3 - 2 | Philadelphia Flyers |
| 12/10/2025 - Championnat NHL - Pré-saison | Carolina Hurricanes | 4 - 3 | Philadelphia Flyers |
| 16/03/2025 - Championnat NHL - Saison Régulière - Mars 2025 | Philadelphia Flyers | 0 - 5 | Carolina Hurricanes |
| 21/11/2024 - Championnat NHL - Saison Régulière - Novembre 2024 | Philadelphia Flyers | 1 - 4 | Carolina Hurricanes |
| 06/11/2024 - Championnat NHL - Saison Régulière - Novembre 2024 | Carolina Hurricanes | 6 - 4 | Philadelphia Flyers |
| 22/03/2024 - Championnat NHL - Saison Régulière - Mars 2024 | Carolina Hurricanes | 3 - 2 ap. | Philadelphia Flyers |
Rencontres opposant Philadelphia Flyers et Carolina Hurricanes (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 1997/1998, 110 matchs joués : 56 victoires pour 47 défaites de Philadelphia Flyers et 7 matchs nuls
KooKoo Kouvola - Tappara Tampere
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Série générale (*) | GPGPGGGP | GGGGGPPP |
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Série générale (*) | PGPPPGPG | GGGPPGGG |
| 06/05/2026 | Tappara Tampe. | 2-0 | KooKoo Kouvol. |
| 24/04/2026 | SaiPa Lappeen. | 3-0 | KooKoo Kouvol. |
| 21/04/2026 | KooKoo Kouvol. | 2-4 | SaiPa Lappeen. |
| 18/04/2026 | SaiPa Lappeen. | 3-5 | KooKoo Kouvol. |
| 17/04/2026 | KooKoo Kouvol. | 4-2 | SaiPa Lappeen. |
| 07/04/2026 | KooKoo Kouvol. | 4-1 | Pelicans Laht. |
| 04/04/2026 | Pelicans Laht. | 1-5 | KooKoo Kouvol. |
| 02/04/2026 | KooKoo Kouvol. | 4-1 | Pelicans Laht. |
| 06/05/2026 | Tappara Tampe. | 2-0 | KooKoo Kouvol. |
| 23/04/2026 | Ilves Tampere | 1-5 | Tappara Tampe. |
| 21/04/2026 | Tappara Tampe. | 3-2 | Ilves Tampere |
| 19/04/2026 | Ilves Tampere | 6-0 | Tappara Tampe. |
| 16/04/2026 | Tappara Tampe. | 2-3 | Ilves Tampere |
| 07/04/2026 | Tappara Tampe. | 1-0 | HPK Hämeenli. |
| 04/04/2026 | HPK Hämeenli. | 3-4 | Tappara Tampe. |
| 02/04/2026 | Tappara Tampe. | 3-1 | HPK Hämeenli. |
| 21/04/2026 | KooKoo Kouvol. | 2-4 | SaiPa Lappeen. |
| 17/04/2026 | KooKoo Kouvol. | 4-2 | SaiPa Lappeen. |
| 07/04/2026 | KooKoo Kouvol. | 4-1 | Pelicans Laht. |
| 02/04/2026 | KooKoo Kouvol. | 4-1 | Pelicans Laht. |
| 28/03/2026 | KooKoo Kouvol. | 0-1 | Pelicans Laht. |
| 23/04/2026 | Ilves Tampere | 1-5 | Tappara Tampe. |
| 19/04/2026 | Ilves Tampere | 6-0 | Tappara Tampe. |
| 04/04/2026 | HPK Hämeenli. | 3-4 | Tappara Tampe. |
| 30/03/2026 | HPK Hämeenli. | 2-1 | Tappara Tampe. |
| 17/03/2026 | HPK Hämeenli. | 3-2 | Tappara Tampe. |
| 06/05/2026 - Finlande - SM-liiga - Playoffs - Finale | Tappara Tampere | 2 - 0 | KooKoo Kouvola |
| 27/12/2025 - Finlande - SM-liiga - Saison Régulière - Décembre 2025 | KooKoo Kouvola | 6 - 3 | Tappara Tampere |
| 08/10/2025 - Finlande - SM-liiga - Saison Régulière - Octobre 2025 | Tappara Tampere | 2 - 5 | KooKoo Kouvola |
| 26/02/2025 - Finlande - SM-liiga - Saison Régulière - Février 2025 | Tappara Tampere | 3 - 4 | KooKoo Kouvola |
| 25/10/2024 - Finlande - SM-liiga - Saison Régulière - Octobre 2024 | KooKoo Kouvola | 2 - 3 | Tappara Tampere |
| 28/02/2024 - Finlande - SM-liiga - Saison Régulière - Février 2024 | KooKoo Kouvola | 2 - 3 ap. | Tappara Tampere |
| 19/12/2023 - Finlande - SM-liiga - Saison Régulière - Décembre 2023 | Tappara Tampere | 3 - 2 | KooKoo Kouvola |
| 14/10/2023 - Finlande - SM-liiga - Saison Régulière - Octobre 2023 | Tappara Tampere | 2 - 1 ap. | KooKoo Kouvola |
Rencontres opposant KooKoo Kouvola et Tappara Tampere (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2015/2016, 51 matchs joués : 14 victoires pour 37 défaites de KooKoo Kouvola
Pologne (3) - Lituanie (5)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 3 |
| Joués | 4 |
| Gagnés | 2 (50 %) |
| Nuls | 0 (0 %) |
| Perdus | 1 (50 %) |
| Pour | 11 |
| Pour, moyenne par match | 2.75 |
| Contre | 10 |
| Contre, moyenne par match | 2.5 |
| Série pour la compétition | GPPG |
| Série générale (*) | GPPPGPPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2
| Général | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Joués | 4 |
| Gagnés | 0 (0 %) |
| Nuls | 0 (0 %) |
| Perdus | 2 (100 %) |
| Pour | 5 |
| Pour, moyenne par match | 1.25 |
| Contre | 11 |
| Contre, moyenne par match | 2.75 |
| Série pour la compétition | PPPP |
| Série générale (*) | GGGGPPPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 4
| 07/05/2026 | Pologne (3) | 4-2 | Japon (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/05/2026 | Kazakhstan (1) | 3-2 | Pologne (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/05/2026 | France (2) | 3-2 | Pologne (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/05/2026 | Pologne (3) | 3-2 | Ukraine (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/05/2025 | Grande Bretag. | 3-0 | Pologne (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 01/05/2025 | Ukraine (4) | 4-1 | Pologne (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/04/2025 | Italie | 4-1 | Pologne (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 28/04/2025 | Pologne (3) | 2-1 | Japon (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/05/2026 | France (2) | 2-1 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/05/2026 | Japon (6) | 3-2 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/05/2026 | Ukraine (4) | 2-1 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/05/2026 | Kazakhstan (1) | 4-1 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/05/2025 | Lituanie (5) | 4-1 | Corée du Sud | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 01/05/2025 | Lituanie (5) | 2-1 | Croatie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 29/04/2025 | Lituanie (5) | 2-1 | Estonie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/04/2025 | Lituanie (5) | 5-0 | Espagne | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/05/2026 | Pologne (3) | 4-2 | Japon (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/05/2026 | Pologne (3) | 3-2 | Ukraine (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 28/04/2025 | Pologne (3) | 2-1 | Japon (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/04/2025 | Pologne (3) | 4-1 | Roumanie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/05/2023 | Pologne (3) | 6-2 | Roumanie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/05/2026 | France (2) | 2-1 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/05/2026 | Japon (6) | 3-2 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/05/2026 | Ukraine (4) | 2-1 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/05/2026 | Kazakhstan (1) | 4-1 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/05/2024 | Ukraine (4) | 4-1 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 29/04/2023 - Championnats du Monde Division I-A | Pologne (3) | 7 - 0 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/11/2022 - Euro Ice Hockey Challenge - EIHC Lituanie | Pologne (3) | 4 - 2 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 11/11/2021 - Matchs Amicaux Hommes - Novembre 2021 | Pologne (3) | 11 - 3 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/04/2021 - Matchs Amicaux Hommes - Avril 2021 | Pologne (3) | 8 - 1 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/04/2019 - Matchs Amicaux Hommes | Lituanie (5) | 3 - 0 | Pologne (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/04/2019 - Matchs Amicaux Hommes | Lituanie (5) | 5 - 6 ap. | Pologne (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 14/04/2016 - Matchs Amicaux Hommes | Pologne (3) | 8 - 2 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2016 - Tournoi de Qualification Hommes - Pre-Qualification Olympique - Groupe H | Pologne (3) | 9 - 1 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Pologne (3) et Lituanie (5) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2004, 14 matchs joués : 12 victoires Pour 2 défaites de Pologne (3)
Kazakhstan (1) - France (2)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 1 |
| Joués | 4 |
| Gagnés | 3 (75 %) |
| Nuls | 0 (0 %) |
| Perdus | 0 (25 %) |
| Pour | 18 |
| Pour, moyenne par match | 4.5 |
| Contre | 7 |
| Contre, moyenne par match | 1.75 |
| Série pour la compétition | GGGG |
| Série générale (*) | PPPPGGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 4
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| Général | |
|---|---|
| Classement | 2 |
| Joués | 4 |
| Gagnés | 1 (25 %) |
| Nuls | 0 (0 %) |
| Perdus | 1 (75 %) |
| Pour | 11 |
| Pour, moyenne par match | 2.75 |
| Contre | 9 |
| Contre, moyenne par match | 2.25 |
| Série pour la compétition | GGPG |
| Série générale (*) | PPPPGGPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.5
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| 07/05/2026 | Kazakhstan (1) | 5-4 | Ukraine (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/05/2026 | Kazakhstan (1) | 3-2 | Pologne (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/05/2026 | Kazakhstan (1) | 6-0 | Japon (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/05/2026 | Kazakhstan (1) | 4-1 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/05/2025 | Suisse | 4-1 | Kazakhstan (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 18/05/2025 | Etats Unis | 6-1 | Kazakhstan (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/05/2025 | République T. | 8-1 | Kazakhstan (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 14/05/2025 | Danemark | 5-1 | Kazakhstan (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/05/2026 | France (2) | 2-1 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/05/2026 | Ukraine (4) | 3-2 | France (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/05/2026 | France (2) | 3-2 | Pologne (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/05/2026 | France (2) | 4-3 | Japon (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/02/2026 | Allemagne | 5-1 | France (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/02/2026 | Canada | 10-2 | France (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 13/02/2026 | République T. | 6-3 | France (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Suisse | 4-0 | France (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/05/2026 | Kazakhstan (1) | 5-4 | Ukraine (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/05/2026 | Kazakhstan (1) | 3-2 | Pologne (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/05/2026 | Kazakhstan (1) | 6-0 | Japon (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/05/2026 | Kazakhstan (1) | 4-1 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/05/2025 | Kazakhstan (1) | 2-1 | Norvège | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/05/2026 | Ukraine (4) | 3-2 | France (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/02/2026 | Allemagne | 5-1 | France (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/02/2026 | Canada | 10-2 | France (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 13/02/2026 | République T. | 6-3 | France (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/02/2026 | Suisse | 4-0 | France (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 11/05/2024 - Championnats du Monde - Groupe B | Kazakhstan (1) | 3 - 1 | France (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/05/2022 - Championnats du Monde - Groupe A | France (2) | 2 - 1 | Kazakhstan (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/09/2016 - Tournoi de Qualification Hommes - Qualification Olympique Finale - Groupe F | France (2) | 4 - 1 | Kazakhstan (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/05/2016 - Matchs Amicaux Hommes | Kazakhstan (1) | 6 - 3 | France (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/12/2015 - Euro Ice Hockey Challenge - EIHC Pologne 2 | Kazakhstan (1) | 4 - 2 | France (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/05/2014 - Matchs Amicaux Hommes | France (2) | 5 - 3 | Kazakhstan (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/05/2014 - Matchs Amicaux Hommes | France (2) | 3 - 1 | Kazakhstan (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/02/2014 - Euro Ice Hockey Challenge - EIHC France | Kazakhstan (1) | 4 - 2 | France (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Kazakhstan (1) et France (2) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2004, 15 matchs joués : 8 victoires Pour 7 défaites de Kazakhstan (1)
Ukraine (4) - Japon (6)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 4 |
| Joués | 4 |
| Gagnés | 2 (50 %) |
| Nuls | 0 (0 %) |
| Perdus | 1 (50 %) |
| Pour | 11 |
| Pour, moyenne par match | 2.75 |
| Contre | 11 |
| Contre, moyenne par match | 2.75 |
| Série pour la compétition | PGGP |
| Série générale (*) | GGGPPGGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| Général | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Joués | 4 |
| Gagnés | 0 (0 %) |
| Nuls | 0 (0 %) |
| Perdus | 3 (100 %) |
| Pour | 8 |
| Pour, moyenne par match | 2 |
| Contre | 16 |
| Contre, moyenne par match | 4 |
| Série pour la compétition | PPGP |
| Série générale (*) | PPGGPPGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.5
| 07/05/2026 | Kazakhstan (1) | 5-4 | Ukraine (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/05/2026 | Ukraine (4) | 3-2 | France (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/05/2026 | Ukraine (4) | 2-1 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/05/2026 | Pologne (3) | 3-2 | Ukraine (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/05/2025 | Japon (6) | 3-2 | Ukraine (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 01/05/2025 | Ukraine (4) | 4-1 | Pologne (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/04/2025 | Ukraine (4) | 4-0 | Roumanie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 28/04/2025 | Ukraine (4) | 3-2 | Italie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/05/2026 | Pologne (3) | 4-2 | Japon (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/05/2026 | Japon (6) | 3-2 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/05/2026 | Kazakhstan (1) | 6-0 | Japon (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/05/2026 | France (2) | 4-3 | Japon (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/05/2025 | Japon (6) | 3-2 | Ukraine (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 01/05/2025 | Japon (6) | 5-3 | Roumanie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/04/2025 | Grande Bretag. | 5-4 | Japon (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 28/04/2025 | Pologne (3) | 2-1 | Japon (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/05/2026 | Ukraine (4) | 3-2 | France (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/05/2026 | Ukraine (4) | 2-1 | Lituanie (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 01/05/2025 | Ukraine (4) | 4-1 | Pologne (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/04/2025 | Ukraine (4) | 4-0 | Roumanie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 28/04/2025 | Ukraine (4) | 3-2 | Italie | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/05/2026 | Pologne (3) | 4-2 | Japon (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/05/2026 | Kazakhstan (1) | 6-0 | Japon (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 02/05/2026 | France (2) | 4-3 | Japon (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/04/2025 | Grande Bretag. | 5-4 | Japon (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 28/04/2025 | Pologne (3) | 2-1 | Japon (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/05/2025 - Championnats du Monde Division I-A | Japon (6) | 3 - 2 | Ukraine (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 29/04/2023 - Championnats du Monde Division I-B | Japon (6) | 5 - 3 | Ukraine (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/04/2022 - Championnats du Monde Division I-B | Japon (6) | 8 - 2 | Ukraine (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 28/04/2019 - Championnats du Monde Division I-B | Japon (6) | 3 - 2 | Ukraine (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 28/04/2018 - Championnats du Monde Division I-B | Japon (6) | 7 - 1 | Ukraine (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 14/02/2016 - Tournoi de Qualification Hommes - Pre-Qualification Olympique - Groupe J | Japon (6) | 2 - 1 | Ukraine (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/04/2015 - Championnats du Monde Division I-A | Japon (6) | 3 - 1 | Ukraine (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 23/04/2014 - Championnats du Monde Division I-A | Japon (6) | 3 - 2 | Ukraine (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Ukraine (4) et Japon (6) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2000, 14 matchs joués : 5 victoires Pour 8 défaites de Ukraine (4) et 1 match nul
(*) La série générale comprend tous les matchs de toutes les compétitions