Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
La Lidl Deutschland Tour 2025 est la 17ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 20 au 24 août 2025 . Le vainqueur de l'édition 2025 est Søren Wærenskjold.
Allemagne - 20 Août 2025 - 24 Août 2025
| 1 | Søren Wærenskjold (NOR) | Uno-X Mobility | 16:29:58 |
| 2 | Matthew Brennan (G-B) | Team Visma | Lease A Bike | 0:25 |
| 3 | Wout Van Aert (BEL) | Team Visma | Lease A Bike | 0:33 |
| 4 | Marius Mayrhofer (ALL) | Tudor Pro Cycling Team | 0:35 |
| 5 | Riley Sheehan (E-U) | Israel - Premier Tech | mt |
| 6 | Jhonnatan Manuel Narváez Prado (EQU) | Uae Team Emirates - Xrg | 0:44 |
| 7 | Edoardo Zambanini (ITA) | Bahrain Victorious | 0:47 |
| 8 | Fabio van den Bossche (BEL) | Alpecin - Deceuninck | mt |
| 9 | Andrea Raccagni Noviero (ITA) | Soudal - Quick Step | 0:49 |
| 10 | Nils Politt (ALL) | Uae Team Emirates - Xrg | 0:55 |
| 11 | Krists Neilands (LAT) | Israel - Premier Tech | mt |
| 12 | Iván Romeo Abad (ESP) | Movistar | 1:01 |
| 13 | Samuel Watson (G-B) | 1:03 | |
| 14 | Pascal Eenkhoorn (P-B) | Soudal - Quick Step | 1:09 |
| 15 | Fabien Doubey (FRA) | Totalenergies | 1:10 |
| 16 | Gil Gelders (BEL) | Soudal - Quick Step | 1:12 |
| 17 | Ilan Van Wilder (BEL) | Soudal - Quick Step | 1:15 |
| 18 | Mattia Cattaneo (ITA) | Soudal - Quick Step | 1:21 |
| 19 | Tijmen Graat (P-B) | Team Visma | Lease A Bike | mt |
| 20 | Johannes Adamietz (ALL) | 1:28 | |
| 21 | Emilien Jeanniere (FRA) | Totalenergies | 1:31 |
| 22 | Joris Delbove (FRA) | Totalenergies | 1:37 |
| 23 | Marco Haller (AUT) | Tudor Pro Cycling Team | 1:40 |
| 24 | Matis Louvel (FRA) | Israel - Premier Tech | 3:36 |
| 25 | Danny Van Poppel (P-B) | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 4:35 |
| 26 | Jan Christen (SUI) | Uae Team Emirates - Xrg | 5:40 |
| 27 | Milan Vader (P-B) | Q36.5 Pro Cycling Team | 5:42 |
| 28 | Jon Barrenetxea Golzarri (ESP) | Movistar | 5:43 |
| 29 | Lawrence Warbasse (E-U) | Tudor Pro Cycling Team | 5:46 |
| 30 | Ruben Guerreiro (POR) | 5:53 | |
| 31 | Anton Schiffer (ALL) | 7:44 | |
| 32 | Enzo Leijnse (P-B) | Team Picnic Postnl | 8:20 |
| 33 | Brandon McNulty (E-U) | Uae Team Emirates - Xrg | 8:24 |
| 34 | Matisse Van Kerckhove (BEL) | 9:51 | |
| 35 | Rafal Majka (POL) | Uae Team Emirates - Xrg | 10:49 |
| 36 | Florian Lipowitz (ALL) | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 10:57 |
| 37 | Andrew August (E-U) | 11:14 | |
| 38 | Jonathan Milan (ITA) | Lidl - Trek | 11:28 |
| 39 | Laurence Pithie (NZL) | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 11:34 |
| 40 | Luke Lamperti (E-U) | Soudal - Quick Step | 11:37 |
| 41 | Henri Uhlig (ALL) | Alpecin - Deceuninck | 11:41 |
| 42 | William Blume Levy (DAN) | Uno-X Mobility | 11:54 |
| 43 | Lorenzo Manzin (FRA) | Totalenergies | 12:00 |
| 44 | Patrick Konrad (AUT) | Lidl - Trek | 12:11 |
| 45 | Niklas Arndt (ALL) | Bahrain Victorious | 12:20 |
| 46 | Kevin David Castillo Miranda (COL) | 12:22 | |
| 47 | Vlad Van Mechelen (BEL) | 12:24 | |
| 48 | Erik Nordsaeter Resell (NOR) | Uno-X Mobility | 12:25 |
| 49 | Simone Consonni (ITA) | Lidl - Trek | 12:27 |
| 50 | Florian Dauphin (FRA) | Totalenergies | 12:53 |
| 51 | Francesco Busatto (ITA) | Intermarché - Wanty | 12:57 |
| 52 | Jonas Rutsch (ALL) | Intermarché - Wanty | 13:58 |
| 53 | Ryan Gibbons (AFS) | Lidl - Trek | 14:07 |
| 54 | Steven Kruijswijk (P-B) | Team Visma | Lease A Bike | 14:24 |
| 55 | Jordi Meeus (BEL) | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 15:45 |
| 56 | Sjoerd Bax (P-B) | Q36.5 Pro Cycling Team | 16:36 |
| 57 | Oliver Mattheis (ALL) | 16:38 | |
| 58 | Michael Schwarzmann (ALL) | Israel - Premier Tech | 16:39 |
| 59 | Artem Shmidt (E-U) | 16:55 | |
| 60 | Hugo Hofstetter (FRA) | Israel - Premier Tech | 17:00 |
| 61 | Georg Zimmermann (ALL) | Intermarché - Wanty | 17:15 |
| 62 | John Degenkolb (ALL) | Team Picnic Postnl | 17:21 |
| 63 | Romain Combaud (FRA) | Team Picnic Postnl | 17:22 |
| 64 | Siebe Roesems (BEL) | Alpecin-Deceuninck Development Team | 18:20 |
| 65 | Jannik Steimle (ALL) | Q36.5 Pro Cycling Team | 18:31 |
| 66 | Alan Jousseaume (FRA) | Totalenergies | 18:38 |
| 67 | Lennart Jasch (ALL) | mt | |
| 68 | Simon Clarke (AUS) | Israel - Premier Tech | 18:40 |
| 69 | Thom Van Der Werff (P-B) | 19:01 | |
| 70 | Yoel Habteab (ERI) | 19:18 | |
| 71 | Zak Erzen (SLO) | Bahrain Victorious | 19:30 |
| 72 | Jacopo Mosca (ITA) | Lidl - Trek | 19:50 |
| 73 | Milkias Maekele (ERI) | 20:09 | |
| 74 | Martin Urianstad Bugge (NOR) | Uno-X Mobility | 20:36 |
| 75 | Óscar Rodríguez Garaicoechea (ESP) | 20:46 | |
| 76 | William Barta (E-U) | Movistar | 20:48 |
| 77 | Maikel Zijlaard (P-B) | Tudor Pro Cycling Team | 21:15 |
| 78 | Hannes Wilksch (ALL) | Tudor Pro Cycling Team | 21:29 |
| 79 | Davide Stella (ITA) | 22:03 | |
| 80 | Edward Theuns (BEL) | Lidl - Trek | 23:03 |
| 81 | Nicolo Parisini (ITA) | Q36.5 Pro Cycling Team | 23:46 |
| 82 | Vincent Bodet (FRA) | Development Team Picnic Postnl | 23:55 |
| 83 | Ole Theiler (ALL) | 24:10 | |
| 84 | Roger Kluge (ALL) | 24:28 | |
| 85 | Emils Liepins (LAT) | Q36.5 Pro Cycling Team | 24:46 |
| 86 | Matteo Moschetti (ITA) | Q36.5 Pro Cycling Team | 24:52 |
| 87 | Alberto Bruttomesso (ITA) | Bahrain Victorious | 25:04 |
| 88 | Romet Pajur (EST) | 25:07 | |
| 89 | Gerben Thijssen (BEL) | Intermarché - Wanty | 25:17 |
| 90 | Alexander Kristoff (NOR) | Uno-X Mobility | 25:54 |
| 91 | Miguel Heidemann (ALL) | 28:04 | |
| 92 | Joel Suter (SUI) | Tudor Pro Cycling Team | 28:39 |
| 93 | Timo Behrens (ALL) | Alpecin-Deceuninck Development Team | 28:41 |
| 94 | Jonathan Malte Rottmann (ALL) | 29:06 | |
| 95 | Niklas Behrens (ALL) | Team Visma | Lease A Bike | 29:11 |
| 96 | Tobias Müller (ALL) | mt | |
| 97 | Léo Bouvier (FRA) | 29:24 | |
| 98 | Geraint Howell Thomas (G-B) | 29:35 | |
| 99 | Jon Knolle (ALL) | 29:53 | |
| 100 | Adrien Petit (FRA) | Intermarché - Wanty | 30:04 |
| 101 | Vinzent Dorn (ALL) | 33:15 |

| 1 | Søren Wærenskjold (NOR) | Uno-X Mobility | 3.31 |
| 2 | Samuel Watson (G-B) | 0.00 | |
| 3 | Marco Haller (AUT) | Tudor Pro Cycling Team | 0.01 |
| 4 | Laurence Pithie (NZL) | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 0.02 |
| 5 | Wout Van Aert (BEL) | Team Visma | Lease A Bike | 0.02 |
| 6 | Danny Van Poppel (P-B) | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 0.02 |
| 7 | Maikel Zijlaard (P-B) | Tudor Pro Cycling Team | 0.03 |
| 8 | Vlad Van Mechelen (BEL) | 0.03 | |
| 9 | Erik Nordsaeter Resell (NOR) | Uno-X Mobility | 0.04 |
| 10 | Pascal Eenkhoorn (P-B) | Soudal - Quick Step | 0.04 |
| 11 | Brandon McNulty (E-U) | Uae Team Emirates - Xrg | 0.04 |
| 12 | Luke Lamperti (E-U) | Soudal - Quick Step | 0.05 |
| 13 | Iván Romeo Abad (ESP) | Movistar | 0.05 |
| 14 | Marius Mayrhofer (ALL) | Tudor Pro Cycling Team | 0.05 |
| 15 | Jonathan Milan (ITA) | Lidl - Trek | 0.05 |
| 16 | Nils Politt (ALL) | Uae Team Emirates - Xrg | 0.05 |
| 17 | Jannik Steimle (ALL) | Q36.5 Pro Cycling Team | 0.06 |
| 18 | Riley Sheehan (E-U) | Israel - Premier Tech | 0.06 |
| 19 | Simone Consonni (ITA) | Lidl - Trek | 0.06 |
| 20 | Ilan Van Wilder (BEL) | Soudal - Quick Step | 0.06 |
| 21 | Andrea Raccagni Noviero (ITA) | Soudal - Quick Step | 0.06 |
| 22 | Tobias Müller (ALL) | 0.06 | |
| 23 | Jhonnatan Manuel Narváez Prado (EQU) | Uae Team Emirates - Xrg | 0.07 |
| 24 | Gil Gelders (BEL) | Soudal - Quick Step | 0.07 |
| 25 | Kaden Groves (AUS) | Alpecin - Deceuninck | 0.07 |
| 26 | Fabien Doubey (FRA) | Totalenergies | 0.07 |
| 27 | Nicolo Parisini (ITA) | Q36.5 Pro Cycling Team | 0.07 |
| 28 | Jonathan Malte Rottmann (ALL) | 0.07 | |
| 29 | Stian Fredheim (NOR) | Uno-X Mobility | 0.07 |
| 30 | Jordi Meeus (BEL) | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 0.07 |
| 31 | Davide Stella (ITA) | 0.08 | |
| 32 | Matthew Brennan (G-B) | Team Visma | Lease A Bike | 0.08 |
| 33 | Edoardo Zambanini (ITA) | Bahrain Victorious | 0.08 |
| 34 | Andrew August (E-U) | 0.08 | |
| 35 | Henri Uhlig (ALL) | Alpecin - Deceuninck | 0.09 |
| 36 | Florian Lipowitz (ALL) | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 0.09 |
| 37 | Jan Christen (SUI) | Uae Team Emirates - Xrg | 0.09 |
| 38 | Artem Shmidt (E-U) | 0.09 | |
| 39 | Alexander Kristoff (NOR) | Uno-X Mobility | 0.09 |
| 40 | Matisse Van Kerckhove (BEL) | 0.09 | |
| 41 | Vincent Bodet (FRA) | Development Team Picnic Postnl | 0.09 |
| 42 | Emils Liepins (LAT) | Q36.5 Pro Cycling Team | 0.09 |
| 43 | Sjoerd Bax (P-B) | Q36.5 Pro Cycling Team | 0.10 |
| 44 | Patrick Konrad (AUT) | Lidl - Trek | 0.10 |
| 45 | Jon Knolle (ALL) | 0.10 | |
| 46 | Roger Kluge (ALL) | 0.10 | |
| 47 | William Blume Levy (DAN) | Uno-X Mobility | 0.10 |
| 48 | Fabio van den Bossche (BEL) | Alpecin - Deceuninck | 0.11 |
| 49 | Matteo Moschetti (ITA) | Q36.5 Pro Cycling Team | 0.11 |
| 50 | Niklas Behrens (ALL) | Team Visma | Lease A Bike | 0.11 |
| 51 | Oliver Mattheis (ALL) | 0.11 | |
| 52 | Hugo Hofstetter (FRA) | Israel - Premier Tech | 0.11 |
| 53 | Timo Kielich (BEL) | Alpecin - Deceuninck | 0.11 |
| 54 | Francesco Busatto (ITA) | Intermarché - Wanty | 0.11 |
| 55 | Enzo Leijnse (P-B) | Team Picnic Postnl | 0.11 |
| 56 | Alberto Bruttomesso (ITA) | Bahrain Victorious | 0.11 |
| 57 | Adrien Petit (FRA) | Intermarché - Wanty | 0.11 |
| 58 | Milan Vader (P-B) | Q36.5 Pro Cycling Team | 0.12 |
| 59 | Michael Schwarzmann (ALL) | Israel - Premier Tech | 0.12 |
| 60 | Jacopo Mosca (ITA) | Lidl - Trek | 0.12 |
| 61 | Martin Urianstad Bugge (NOR) | Uno-X Mobility | 0.12 |
| 62 | Phil Bauhaus (ALL) | Bahrain Victorious | 0.12 |
| 63 | Matis Louvel (FRA) | Israel - Premier Tech | 0.12 |
| 64 | Thom Van Der Werff (P-B) | 0.12 | |
| 65 | Krists Neilands (LAT) | Israel - Premier Tech | 0.12 |
| 66 | Jon Barrenetxea Golzarri (ESP) | Movistar | 0.12 |
| 67 | Alan Jousseaume (FRA) | Totalenergies | 0.12 |
| 68 | Mattia Cattaneo (ITA) | Soudal - Quick Step | 0.12 |
| 69 | Joris Delbove (FRA) | Totalenergies | 0.13 |
| 70 | Miguel Heidemann (ALL) | 0.13 | |
| 71 | Zak Erzen (SLO) | Bahrain Victorious | 0.13 |
| 72 | Lennart Jasch (ALL) | 0.13 | |
| 73 | Emilien Jeanniere (FRA) | Totalenergies | 0.13 |
| 74 | Florian Dauphin (FRA) | Totalenergies | 0.13 |
| 75 | Jonas Rutsch (ALL) | Intermarché - Wanty | 0.13 |
| 76 | Georg Zimmermann (ALL) | Intermarché - Wanty | 0.13 |
| 77 | John Degenkolb (ALL) | Team Picnic Postnl | 0.14 |
| 78 | Joel Suter (SUI) | Tudor Pro Cycling Team | 0.14 |
| 79 | Anton Schiffer (ALL) | 0.14 | |
| 80 | Simon Clarke (AUS) | Israel - Premier Tech | 0.14 |
| 81 | Romet Pajur (EST) | 0.14 | |
| 82 | Óscar Rodríguez Garaicoechea (ESP) | 0.15 | |
| 83 | Gerben Thijssen (BEL) | Intermarché - Wanty | 0.15 |
| 84 | Niklas Arndt (ALL) | Bahrain Victorious | 0.15 |
| 85 | Ryan Gibbons (AFS) | Lidl - Trek | 0.16 |
| 86 | Lorenzo Manzin (FRA) | Totalenergies | 0.16 |
| 87 | William Barta (E-U) | Movistar | 0.16 |
| 88 | Lawrence Warbasse (E-U) | Tudor Pro Cycling Team | 0.16 |
| 89 | Romain Combaud (FRA) | Team Picnic Postnl | 0.16 |
| 90 | Hannes Wilksch (ALL) | Tudor Pro Cycling Team | 0.16 |
| 91 | Timo Behrens (ALL) | Alpecin-Deceuninck Development Team | 0.16 |
| 92 | Ole Theiler (ALL) | 0.16 | |
| 93 | Tijmen Graat (P-B) | Team Visma | Lease A Bike | 0.16 |
| 94 | Edward Theuns (BEL) | Lidl - Trek | 0.17 |
| 95 | Steven Kruijswijk (P-B) | Team Visma | Lease A Bike | 0.18 |
| 96 | Geraint Howell Thomas (G-B) | 0.20 | |
| 97 | Milkias Maekele (ERI) | 0.18 | |
| 98 | Vinzent Dorn (ALL) | 0.18 | |
| 99 | Johannes Adamietz (ALL) | 0.19 | |
| 100 | Rafal Majka (POL) | Uae Team Emirates - Xrg | 0.20 |
| 101 | Siebe Roesems (BEL) | Alpecin-Deceuninck Development Team | 0.21 |
| 102 | Ruben Guerreiro (POR) | 0.22 | |
| 103 | Kevin David Castillo Miranda (COL) | 0.23 | |
| 104 | Léo Bouvier (FRA) | 0.25 | |
| 105 | Nicolas Jonathan Castroviejo (ESP) | 0.28 | |
| 106 | Yoel Habteab (ERI) | 0.34 |
Aller aux résultats de l'étape incluant tous les classements

Aller aux résultats de l'étape incluant tous les classements

Aller aux résultats de l'étape incluant tous les classements

Aller aux résultats de l'étape incluant tous les classements

Aller aux résultats de l'étape incluant tous les classements