Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
La Vuelta España Femenina 2026 est la 2ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 3 au 10 mai 2026 .
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | VUE![]() | VUE![]() | SEM![]() | UAE![]() | SAN![]() | ESA![]() | TOU![]() | CHO![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédrine Kerbaol | 145 | 0 | 1 | 25 % | 3 | 5 | ||||||
| 2 | Riejanne Markus | 140 | 0 | 0 | 25 % | 60 | 26 | 4 | 4 | ||||
| 3 | Paula Andrea Patiño Bedoya | 120 | 1 | 1 | 13 % | 33 | 26 | 1 | |||||
| 4 | Sarah Van Dam | 120 | 0 | 0 | 25 % | 5 | 5 | ||||||
| 5 | Lotte Kopecky | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Maëva Squiban | 118 | 0 | 1 | 13 % | 40 | 12 | 2 | |||||
| 7 | Margarita Victoria García Cañellas | 118 | 0 | 1 | 13 % | 12 | 2 | ||||||
| 8 | Monica Trinca Colonel | 114 | 0 | 1 | 13 % | 14 | 2 | ||||||
| 9 | Paula Blasi Cairol | 110 | 0 | 1 | 13 % | 10 | 3 | ||||||
| 10 | Karlijn Swinkels | 100 | 0 | 0 | 25 % | 57 | 60 | 6 | 6 | ||||
| 11 | Franziska Koch | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 23 | ||||||
| 12 | Katarzyna Niewiadoma | 80 | 0 | 0 | 13 % | 11 | 5 | ||||||
| 13 | Anna van der Breggen | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 14 | Lotte Claes | 62 | 0 | 0 | 0 % | 20 | 8 | 10 | |||||
| 15 | Évita Muzic | 50 | 0 | 0 | 13 % | 6 | 29 | ||||||
| 16 | Mia Griffin | 40 | 0 | 0 | 0 % | 61 | 88 | 11 | 11 | ||||
| 17 | Loes Adegeest | 40 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 34 | 35 | |||||
| 18 | Idoia Eraso Lasa | 40 | 0 | 0 | 0 % | 88 | 75 | 7 | |||||
| 19 | Liane Lippert | 39 | 0 | 0 | 0 % | 8 | 19 | ||||||
| 20 | Eva Van Agt | 34 | 0 | 0 | 0 % | 46 | 13 | 12 | |||||
| 21 | Ricarda Bauernfeind | 31 | 0 | 0 | 0 % | 18 | 10 | 40 | |||||
| 22 | Yuliia Biriukova | 30 | 0 | 0 | 0 % | 69 | 9 | ||||||
| 23 | Mareille Meijer | 30 | 0 | 0 | 0 % | 26 | 9 | 78 | |||||
| 24 | Pauline Ferrand Prevot | 30 | 0 | 0 | 0 % | 9 | |||||||
| 25 | Mireia Benito Pellicer | 30 | 0 | 0 | 0 % | 27 | 9 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
Classement limité aux sportifs apparaissant dans le classement général.
| 1 | Demi Vollering (P-B) | 19:41:32 |
| 2 | Marlen Reusser (SUI) | 1:01 |
| 3 | Anna van der Breggen (P-B) | 1:16 |
| 4 | Cédrine Kerbaol (FRA) | 2:34 |
| 5 | Juliette Berthet Labous (FRA) | 3:24 |
| 6 | Niamh Fisher-Black (NZL) | 3:25 |
| 7 | Monica Trinca Colonel (ITA) | 4:07 |
| 8 | Yara Kastelijn (P-B) | 5:20 |
| 9 | Nienke Vinke (P-B) | 5:40 |
| 10 | Évita Muzic (FRA) | 5:41 |
| 11 | Katarzyna Niewiadoma (POL) | 5:57 |
| 12 | Usoa Ostolaza Zabala (ESP) | mt |
| 13 | Riejanne Markus (P-B) | 6:07 |
| 14 | Mareille Meijer (P-B) | 7:03 |
| 15 | Ashleigh Moolman Pasio (AFS) | 7:28 |