Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Tour of Istanbul 2025 est la 2ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 4 au 7 septembre 2025 .
Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | TOU![]() | TOU![]() | TOU![]() | POI![]() | WES![]() | TOU![]() | DEU![]() | LIM![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 224 | 1 | 2 | 25 % | 19 | 2 | 1 | |||||
2 | ![]() | 160 | 0 | 1 | 25 % | 5 | 2 | ||||||
3 | ![]() | 130 | 0 | 1 | 13 % | 9 | 2 | ||||||
4 | ![]() | 126 | 1 | 1 | 13 % | 79 | 1 | 18 | |||||
5 | ![]() | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
6 | ![]() | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 54 | ||||||
7 | ![]() | 96 | 0 | 0 | 0 % | 13 | 7 | 7 | |||||
8 | ![]() | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 21 | ||||||
9 | ![]() | 80 | 0 | 0 | 13 % | 36 | 6 | 9 | |||||
10 | ![]() | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
11 | ![]() | 70 | 0 | 0 | 13 % | 65 | 4 | ||||||
12 | ![]() | 62 | 0 | 0 | 13 % | 15 | 6 | ||||||
13 | ![]() | 60 | 0 | 0 | 13 % | 49 | 5 | ||||||
14 | ![]() | 60 | 0 | 0 | 13 % | 39 | 5 | ||||||
15 | ![]() | 50 | 0 | 0 | 13 % | 6 | |||||||
16 | ![]() | 40 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 31 | ||||||
17 | ![]() | 35 | 0 | 0 | 0 % | 8 | |||||||
18 | ![]() | 35 | 0 | 0 | 0 % | 37 | 8 | ||||||
19 | ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 % | 10 | 18 | ||||||
20 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 % | 80 | 10 | ||||||
21 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 % | 26 | 10 | ||||||
22 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 % | 20 | 11 | ||||||
23 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 % | 11 | |||||||
24 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 % | 51 | 11 | ||||||
25 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 % | 12 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
Classement limité aux sportifs apparaissant dans le classement général.
1 | ![]() | 11:23:54 | |
2 | ![]() | Xds Astana Team | 0:16 |
3 | ![]() | Totalenergies | 0:19 |
4 | ![]() | 0:28 | |
5 | ![]() | Lotto | 0:32 |
6 | ![]() | Lotto | 0:43 |
7 | ![]() | mt | |
8 | ![]() | Team Solution Tech - Vini Fantini | mt |
9 | ![]() | 0:44 | |
10 | ![]() | mt | |
11 | ![]() | 0:49 | |
12 | ![]() | Totalenergies | mt |
13 | ![]() | 0:52 | |
14 | ![]() | 0:57 | |
15 | ![]() | Team Solution Tech - Vini Fantini | 1:18 |