Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Championnat de Grèce HEBA A1 de basketball 2025/2026 est la 85ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 4 octobre 2025 au 8 février 2026 en Grèce. Vous retrouverez ci-dessous le classement du championnat de basket grec 2025/2026 ainsi que les résultats détaillés, journée par journée.
Le classement qui suit est calculé sur les 5 dernières journées du championnat. Vous pouvez changer le nombre de journées pour recalculer ce classement :
Classement sur les 5 derniers matchs| Équipe | Pts | J | G | P | p. | c. | diff | Pts M. | p. m. | c. m. | diff m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos Le Pirée | 10 | 5 | 5 | 0 | 524 | 401 | +123 | 2 | 104.8 | 80.2 | 24.6 |
| 2 | AEK Athènes | 10 | 5 | 5 | 0 | 422 | 374 | +48 | 2 | 84.4 | 74.8 | 9.6 |
| 3 | Panathinaïkos Athènes | 10 | 5 | 5 | 0 | 456 | 411 | +45 | 2 | 91.2 | 82.2 | 9 |
| 4 | PAOK Salonique | 8 | 5 | 3 | 2 | 438 | 418 | +20 | 1.6 | 87.6 | 83.6 | 4 |
| 5 | Aris Salonique | 8 | 5 | 3 | 2 | 401 | 409 | -8 | 1.6 | 80.2 | 81.8 | -1.6 |
| 6 | Iraklis Thessaloniki | 7 | 5 | 2 | 3 | 391 | 382 | +9 | 1.4 | 78.2 | 76.4 | 1.8 |
| 7 | Kolossos Rhodes BC | 7 | 5 | 2 | 3 | 405 | 413 | -8 | 1.4 | 81 | 82.6 | -1.6 |
| 8 | Promitheas Patras BC | 7 | 5 | 2 | 3 | 444 | 456 | -12 | 1.4 | 88.8 | 91.2 | -2.4 |
| 9 | AO Mykonos BC | 7 | 5 | 2 | 3 | 406 | 428 | -22 | 1.4 | 81.2 | 85.6 | -4.4 |
| 10 | Panionios Athènes | 7 | 5 | 2 | 3 | 413 | 436 | -23 | 1.4 | 82.6 | 87.2 | -4.6 |
| 11 | Maroussi Athènes | 6 | 5 | 1 | 4 | 437 | 474 | -37 | 1.2 | 87.4 | 94.8 | -7.4 |
| 12 | AS Karditsas | 6 | 5 | 1 | 4 | 407 | 450 | -43 | 1.2 | 81.4 | 90 | -8.6 |
| 13 | Peristeri BC | 5 | 5 | 0 | 5 | 363 | 445 | -82 | 1 | 72.6 | 89 | -16.4 |
AO Mykonos BC (6) - Iraklis Thessaloniki (8)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 4 | 6 |
| Joués | 8 | 14 |
| Gagnés | 4 (50 %) | 6 (43 %) |
| Perdus | 4 (50 %) | 8 (57 %) |
| Pour | 612 | 1081 |
| Pour, moyenne par match | 76.5 | 77.21 |
| Contre | 641 | 1157 |
| Contre, moyenne par match | 80.13 | 82.64 |
| Série pour la compétition | PGGPGPGP | PPGPGGPP |
| Série générale (*) | PGGPGPGP | PPGPGGPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.2
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.33
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 10 | 8 |
| Joués | 6 | 13 |
| Gagnés | 2 (33 %) | 6 (46 %) |
| Perdus | 4 (67 %) | 7 (54 %) |
| Pour | 506 | 1049 |
| Pour, moyenne par match | 84.33 | 80.69 |
| Contre | 529 | 1048 |
| Contre, moyenne par match | 88.17 | 80.62 |
| Série pour la compétition | PPGGPP | GGGPPGGP |
| Série générale (*) | GPPPGGPP | GGGPPGGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2.33
| 18/01/2026 | AO Mykonos BC (6) | 67-84 | Kolossos Rhod. (9) |
| 11/01/2026 | AEK Athènes (3) | 90-65 | AO Mykonos BC (6) |
| 03/01/2026 | AO Mykonos BC (6) | 101-94 | PAOK Saloniqu. (4) |
| 27/12/2025 | Kolossos Rhod. (9) | 83-97 | AO Mykonos BC (6) |
| 20/12/2025 | AO Mykonos BC (6) | 76-77 | AEK Athènes (3) |
| 13/12/2025 | AO Mykonos BC (6) | 75-65 | AS Karditsas (11) |
| 06/12/2025 | Promitheas Pa. (5) | 103-83 | AO Mykonos BC (6) |
| 22/11/2025 | AO Mykonos BC (6) | 65-78 | Panathinaïko. (2) |
| 10/01/2026 | Aris Saloniqu. (7) | 78-76 | Iraklis Thess. (8) |
| 03/01/2026 | Iraklis Thess. (8) | 73-59 | Peristeri BC (10) |
| 27/12/2025 | Iraklis Thess. (8) | 80-66 | Panionios Ath. (13) |
| 20/12/2025 | Panathinaïko. (2) | 97-82 | Iraklis Thess. (8) |
| 13/12/2025 | Iraklis Thess. (8) | 80-82 | Aris Saloniqu. (7) |
| 06/12/2025 | AS Karditsas (11) | 80-87 | Iraklis Thess. (8) |
| 23/11/2025 | (12) | 87-92 | Iraklis Thess. (8) |
| 16/11/2025 | Iraklis Thess. (8) | 86-71 | Kolossos Rhod. (9) |
| 18/01/2026 | AO Mykonos BC (6) | 67-84 | Kolossos Rhod. (9) |
| 03/01/2026 | AO Mykonos BC (6) | 101-94 | PAOK Saloniqu. (4) |
| 20/12/2025 | AO Mykonos BC (6) | 76-77 | AEK Athènes (3) |
| 13/12/2025 | AO Mykonos BC (6) | 75-65 | AS Karditsas (11) |
| 22/11/2025 | AO Mykonos BC (6) | 65-78 | Panathinaïko. (2) |
| 10/01/2026 | Aris Saloniqu. (7) | 78-76 | Iraklis Thess. (8) |
| 20/12/2025 | Panathinaïko. (2) | 97-82 | Iraklis Thess. (8) |
| 06/12/2025 | AS Karditsas (11) | 80-87 | Iraklis Thess. (8) |
| 23/11/2025 | (12) | 87-92 | Iraklis Thess. (8) |
| 02/11/2025 | Olympiakos Le. (1) | 103-87 | Iraklis Thess. (8) |
| 18/10/2025 - Grèce - HEBA A1 - 3ème journée | Iraklis Thessaloniki (8) | 73 - 80 | AO Mykonos BC (6) |
| 11/01/2025 - Grèce - A2 Ethniki - Saison Régulière - 17ème journée | Iraklis Thessaloniki (8) | 85 - 84 ap. | AO Mykonos BC (6) |
| 12/10/2024 - Grèce - A2 Ethniki - Saison Régulière - 2ème journée | AO Mykonos BC (6) | 99 - 93 | Iraklis Thessaloniki (8) |
| 13/01/2024 - Grèce - A2 Ethniki - Saison Régulière - 16ème journée | Iraklis Thessaloniki (8) | 84 - 68 | AO Mykonos BC (6) |
| 07/10/2023 - Grèce - A2 Ethniki - Saison Régulière - 1ère journée | AO Mykonos BC (6) | 87 - 74 | Iraklis Thessaloniki (8) |
Rencontres opposant AO Mykonos BC (6) et Iraklis Thessaloniki (8) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2023/2024, 5 matchs joués : 3 victoires Pour 2 défaites de AO Mykonos BC (6)
Promitheas Patras BC (5) - Aris Salonique (7)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 9 | 5 |
| Joués | 7 | 14 |
| Gagnés | 3 (43 %) | 6 (43 %) |
| Perdus | 4 (57 %) | 8 (57 %) |
| Pour | 597 | 1186 |
| Pour, moyenne par match | 85.29 | 84.71 |
| Contre | 581 | 1210 |
| Contre, moyenne par match | 83 | 86.43 |
| Série pour la compétition | GPGPGPP | PPGGGPPP |
| Série générale (*) | GPGPPGPP | PPGGGPPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 9 | 7 |
| Joués | 6 | 13 |
| Gagnés | 2 (33 %) | 6 (46 %) |
| Perdus | 4 (67 %) | 7 (54 %) |
| Pour | 505 | 1060 |
| Pour, moyenne par match | 84.17 | 81.54 |
| Contre | 516 | 1055 |
| Contre, moyenne par match | 86 | 81.15 |
| Série pour la compétition | PPGPGP | GPGGGPPG |
| Série générale (*) | GPPGGGPP | GGPPPPGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.5
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.75
| 17/01/2026 | Promitheas Pa. (5) | 87-91 | Panionios Ath. (13) |
| 11/01/2026 | (12) | 96-78 | Promitheas Pa. (5) |
| 03/01/2026 | Promitheas Pa. (5) | 86-94 | AEK Athènes (3) |
| 28/12/2025 | Peristeri BC (10) | 80-92 | Promitheas Pa. (5) |
| 13/12/2025 | Panionios Ath. (13) | 95-101 | Promitheas Pa. (5) |
| 06/12/2025 | Promitheas Pa. (5) | 103-83 | AO Mykonos BC (6) |
| 22/11/2025 | Aris Saloniqu. (7) | 96-80 | Promitheas Pa. (5) |
| 18/11/2025 | USC Heidelber. | 82-62 | Promitheas Pa. (5) |
| 14/01/2026 | Aris Saloniqu. (7) | 77-96 | Hapoel Jerusa. |
| 10/01/2026 | Aris Saloniqu. (7) | 78-76 | Iraklis Thess. (8) |
| 06/01/2026 | Bàsquet Manr. | 113-99 | Aris Saloniqu. (7) |
| 04/01/2026 | Aris Saloniqu. (7) | 84-95 | Olympiakos Le. (1) |
| 30/12/2025 | Aris Saloniqu. (7) | 60-89 | Cedevita Olim. |
| 27/12/2025 | AEK Athènes (3) | 82-76 | Aris Saloniqu. (7) |
| 20/12/2025 | Aris Saloniqu. (7) | 81-76 | Peristeri BC (10) |
| 17/12/2025 | Hamburg Tower. | 89-92 | Aris Saloniqu. (7) |
| 17/01/2026 | Promitheas Pa. (5) | 87-91 | Panionios Ath. (13) |
| 03/01/2026 | Promitheas Pa. (5) | 86-94 | AEK Athènes (3) |
| 06/12/2025 | Promitheas Pa. (5) | 103-83 | AO Mykonos BC (6) |
| 16/11/2025 | Promitheas Pa. (5) | 64-88 | Olympiakos Le. (1) |
| 05/11/2025 | Promitheas Pa. (5) | 72-85 | Legia Varsovi. |
| 06/01/2026 | Bàsquet Manr. | 113-99 | Aris Saloniqu. (7) |
| 27/12/2025 | AEK Athènes (3) | 82-76 | Aris Saloniqu. (7) |
| 17/12/2025 | Hamburg Tower. | 89-92 | Aris Saloniqu. (7) |
| 13/12/2025 | Iraklis Thess. (8) | 80-82 | Aris Saloniqu. (7) |
| 18/11/2025 | Klaipedos Nep. | 87-93 | Aris Saloniqu. (7) |
| 22/11/2025 - Grèce - HEBA A1 - 8ème journée | Aris Salonique (7) | 96 - 80 | Promitheas Patras BC (5) |
| 11/01/2025 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 14ème journée | Promitheas Patras BC (5) | 106 - 96 ap. | Aris Salonique (7) |
| 19/10/2024 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 3ème journée | Aris Salonique (7) | 86 - 75 | Promitheas Patras BC (5) |
| 23/05/2024 - Grèce - HEBA A1 - Playoffs - Quarts de finale | Promitheas Patras BC (5) | 87 - 88 | Aris Salonique (7) |
| 20/05/2024 - Grèce - HEBA A1 - Playoffs - Quarts de finale | Aris Salonique (7) | 89 - 85 ap. | Promitheas Patras BC (5) |
| 17/05/2024 - Grèce - HEBA A1 - Playoffs - Quarts de finale | Promitheas Patras BC (5) | 79 - 60 | Aris Salonique (7) |
| 02/03/2024 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 19ème journée | Promitheas Patras BC (5) | 70 - 57 | Aris Salonique (7) |
| 25/11/2023 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 8ème journée | Aris Salonique (7) | 73 - 77 | Promitheas Patras BC (5) |
Rencontres opposant Promitheas Patras BC (5) et Aris Salonique (7) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2016/2017, 22 matchs joués : 10 victoires Pour 12 défaites de Promitheas Patras BC (5)
Panionios Athènes (13) - PAOK Salonique (4)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 13 | 13 |
| Joués | 6 | 14 |
| Gagnés | 2 (33 %) | 3 (21 %) |
| Perdus | 4 (67 %) | 11 (79 %) |
| Pour | 489 | 1092 |
| Pour, moyenne par match | 81.5 | 78 |
| Contre | 537 | 1258 |
| Contre, moyenne par match | 89.5 | 89.86 |
| Série pour la compétition | PPPGPG | PGPPPPGG |
| Série générale (*) | PPPGPPGG | PPPPGGPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.5
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 5.5
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 4 | 4 |
| Joués | 7 | 13 |
| Gagnés | 5 (71 %) | 9 (69 %) |
| Perdus | 2 (29 %) | 4 (31 %) |
| Pour | 577 | 1086 |
| Pour, moyenne par match | 82.43 | 83.54 |
| Contre | 571 | 1050 |
| Contre, moyenne par match | 81.57 | 80.77 |
| Série pour la compétition | PGGGGGP | GPGGGGPP |
| Série générale (*) | GPGGGGGP | GPGGGGPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 4.5
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.33
| 17/01/2026 | Promitheas Pa. (5) | 87-91 | Panionios Ath. (13) |
| 13/01/2026 | Aquila Basket. | 88-87 | Panionios Ath. (13) |
| 13/01/2026 | Aquila Basket. | 88-87 | Panionios Ath. (13) |
| 13/01/2026 | Aquila Basket. | 88-87 | Panionios Ath. (13) |
| 10/01/2026 | Panionios Ath. (13) | 73-62 | Kolossos Rhod. (9) |
| 07/01/2026 | Panionios Ath. (13) | 97-85 | Buducnost Pod. |
| 07/01/2026 | Panionios Ath. (13) | 97-85 | Buducnost Pod. |
| 30/12/2025 | JL Bourg-en-B. | 81-79 | Panionios Ath. (13) |
| 18/01/2026 | PAOK Saloniqu. (4) | 69-74 | Panathinaïko. (2) |
| 03/01/2026 | AO Mykonos BC (6) | 101-94 | PAOK Saloniqu. (4) |
| 28/12/2025 | AS Karditsas (11) | 68-72 | PAOK Saloniqu. (4) |
| 20/12/2025 | PAOK Saloniqu. (4) | 106-88 | Panionios Ath. (13) |
| 14/12/2025 | (12) | 87-97 | PAOK Saloniqu. (4) |
| 06/12/2025 | PAOK Saloniqu. (4) | 82-70 | Kolossos Rhod. (9) |
| 23/11/2025 | PAOK Saloniqu. (4) | 81-92 | Olympiakos Le. (1) |
| 19/11/2025 | PAOK Saloniqu. (4) | 88-87 | Braunschweig |
| 10/01/2026 | Panionios Ath. (13) | 73-62 | Kolossos Rhod. (9) |
| 07/01/2026 | Panionios Ath. (13) | 97-85 | Buducnost Pod. |
| 07/01/2026 | Panionios Ath. (13) | 97-85 | Buducnost Pod. |
| 17/12/2025 | Panionios Ath. (13) | 69-94 | Ratiopharm Ul. |
| 13/12/2025 | Panionios Ath. (13) | 95-101 | Promitheas Pa. (5) |
| 03/01/2026 | AO Mykonos BC (6) | 101-94 | PAOK Saloniqu. (4) |
| 28/12/2025 | AS Karditsas (11) | 68-72 | PAOK Saloniqu. (4) |
| 14/12/2025 | (12) | 87-97 | PAOK Saloniqu. (4) |
| 09/11/2025 | AEK Athènes (3) | 76-78 | PAOK Saloniqu. (4) |
| 05/11/2025 | KB Trepça Mi. | 75-77 | PAOK Saloniqu. (4) |
| 20/12/2025 - Grèce - HEBA A1 - 11ème journée | PAOK Salonique (4) | 106 - 88 | Panionios Athènes (13) |
| 11/01/2025 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 14ème journée | PAOK Salonique (4) | 98 - 105 ap. | Panionios Athènes (13) |
| 19/10/2024 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 3ème journée | Panionios Athènes (13) | 73 - 62 | PAOK Salonique (4) |
| 03/10/2020 - Coupe de Grèce - 1er Tour | PAOK Salonique (4) | 20 - 0 | Panionios Athènes (13) |
| 30/11/2019 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 9ème journée | Panionios Athènes (13) | 97 - 87 | PAOK Salonique (4) |
| 10/04/2019 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 23ème journée | PAOK Salonique (4) | 83 - 73 | Panionios Athènes (13) |
| 23/12/2018 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 10ème journée | Panionios Athènes (13) | 69 - 73 | PAOK Salonique (4) |
| 03/10/2018 - Coupe de Grèce - 1er Tour | PAOK Salonique (4) | 81 - 69 | Panionios Athènes (13) |
Rencontres opposant Panionios Athènes (13) et PAOK Salonique (4) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2003/2004, 41 matchs joués : 21 victoires Pour 20 défaites de Panionios Athènes (13)
Peristeri BC (10) - AS Karditsas (11)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 12 | 10 |
| Joués | 6 | 13 |
| Gagnés | 3 (50 %) | 5 (38 %) |
| Perdus | 3 (50 %) | 8 (62 %) |
| Pour | 462 | 997 |
| Pour, moyenne par match | 77 | 76.69 |
| Contre | 513 | 1069 |
| Contre, moyenne par match | 85.5 | 82.23 |
| Série pour la compétition | GGPGPP | PGGPPPPP |
| Série générale (*) | GGGPPGPP | GGGPPPPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.67
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2.67
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 13 | 11 |
| Joués | 6 | 14 |
| Gagnés | 0 (0 %) | 4 (29 %) |
| Perdus | 6 (100 %) | 10 (71 %) |
| Pour | 461 | 1117 |
| Pour, moyenne par match | 76.83 | 79.79 |
| Contre | 544 | 1213 |
| Contre, moyenne par match | 90.67 | 86.64 |
| Série pour la compétition | PPPPPP | PPPGPPPP |
| Série générale (*) | GPPPPPPP | PPPGPPPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2.5
| 11/01/2026 | Panathinaïko. (2) | 94-86 | Peristeri BC (10) |
| 03/01/2026 | Iraklis Thess. (8) | 73-59 | Peristeri BC (10) |
| 28/12/2025 | Peristeri BC (10) | 80-92 | Promitheas Pa. (5) |
| 20/12/2025 | Aris Saloniqu. (7) | 81-76 | Peristeri BC (10) |
| 14/12/2025 | Peristeri BC (10) | 62-105 | Olympiakos Le. (1) |
| 06/12/2025 | Peristeri BC (10) | 80-78 | (12) |
| 22/11/2025 | Kolossos Rhod. (9) | 72-80 | Peristeri BC (10) |
| 19/11/2025 | Basket Brno | 73-87 | Peristeri BC (10) |
| 17/01/2026 | AS Karditsas (11) | 71-79 | AEK Athènes (3) |
| 11/01/2026 | AS Karditsas (11) | 80-120 | Olympiakos Le. (1) |
| 04/01/2026 | Panathinaïko. (2) | 92-85 | AS Karditsas (11) |
| 28/12/2025 | AS Karditsas (11) | 68-72 | PAOK Saloniqu. (4) |
| 21/12/2025 | AS Karditsas (11) | 103-87 | (12) |
| 13/12/2025 | AO Mykonos BC (6) | 75-65 | AS Karditsas (11) |
| 06/12/2025 | AS Karditsas (11) | 80-87 | Iraklis Thess. (8) |
| 22/11/2025 | Panionios Ath. (13) | 107-105 | AS Karditsas (11) |
| 28/12/2025 | Peristeri BC (10) | 80-92 | Promitheas Pa. (5) |
| 14/12/2025 | Peristeri BC (10) | 62-105 | Olympiakos Le. (1) |
| 06/12/2025 | Peristeri BC (10) | 80-78 | (12) |
| 08/11/2025 | Peristeri BC (10) | 72-89 | Panathinaïko. (2) |
| 05/11/2025 | Peristeri BC (10) | 64-86 | Bilbao Basket |
| 04/01/2026 | Panathinaïko. (2) | 92-85 | AS Karditsas (11) |
| 13/12/2025 | AO Mykonos BC (6) | 75-65 | AS Karditsas (11) |
| 22/11/2025 | Panionios Ath. (13) | 107-105 | AS Karditsas (11) |
| 09/11/2025 | Olympiakos Le. (1) | 102-82 | AS Karditsas (11) |
| 01/11/2025 | Promitheas Pa. (5) | 91-62 | AS Karditsas (11) |
| 15/11/2025 - Grèce - HEBA A1 - 7ème journée | AS Karditsas (11) | 88 - 74 | Peristeri BC (10) |
| 09/02/2025 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 18ème journée | AS Karditsas (11) | 89 - 83 | Peristeri BC (10) |
| 16/11/2024 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 7ème journée | Peristeri BC (10) | 71 - 78 | AS Karditsas (11) |
| 04/02/2024 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 17ème journée | AS Karditsas (11) | 84 - 95 | Peristeri BC (10) |
| 12/11/2023 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 6ème journée | Peristeri BC (10) | 77 - 48 | AS Karditsas (11) |
| 11/02/2023 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 16ème journée | AS Karditsas (11) | 86 - 80 | Peristeri BC (10) |
| 06/11/2022 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 5ème journée | Peristeri BC (10) | 102 - 77 | AS Karditsas (11) |
| 17/03/2018 - Grèce - A2 Ethniki - Saison Régulière - 22ème journée | AS Karditsas (11) | 62 - 77 | Peristeri BC (10) |
Rencontres opposant Peristeri BC (10) et AS Karditsas (11) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2017/2018, 9 matchs joués : 5 victoires Pour 4 défaites de Peristeri BC (10)
Kolossos Rhodes BC (9) - Olympiakos Le Pirée (1)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 10 | 9 |
| Joués | 7 | 14 |
| Gagnés | 2 (29 %) | 4 (29 %) |
| Perdus | 5 (71 %) | 10 (71 %) |
| Pour | 556 | 1075 |
| Pour, moyenne par match | 79.43 | 76.79 |
| Contre | 595 | 1143 |
| Contre, moyenne par match | 85 | 81.64 |
| Série pour la compétition | PPGPPPG | PPPPPGPG |
| Série générale (*) | GPPGPPPG | PPPPPGPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2.5
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 1 | 1 |
| Joués | 7 | 14 |
| Gagnés | 7 (100 %) | 14 (100 %) |
| Perdus | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Pour | 691 | 1371 |
| Pour, moyenne par match | 98.71 | 97.93 |
| Contre | 517 | 1106 |
| Contre, moyenne par match | 73.86 | 79 |
| Série pour la compétition | GGGGGGG | GGGGGGGG |
| Série générale (*) | PGGGGPGG | GGGPGGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 14
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| 18/01/2026 | AO Mykonos BC (6) | 67-84 | Kolossos Rhod. (9) |
| 10/01/2026 | Panionios Ath. (13) | 73-62 | Kolossos Rhod. (9) |
| 04/01/2026 | Kolossos Rhod. (9) | 90-76 | (12) |
| 27/12/2025 | Kolossos Rhod. (9) | 83-97 | AO Mykonos BC (6) |
| 21/12/2025 | Olympiakos Le. (1) | 100-86 | Kolossos Rhod. (9) |
| 06/12/2025 | PAOK Saloniqu. (4) | 82-70 | Kolossos Rhod. (9) |
| 22/11/2025 | Kolossos Rhod. (9) | 72-80 | Peristeri BC (10) |
| 16/11/2025 | Iraklis Thess. (8) | 86-71 | Kolossos Rhod. (9) |
| 17/01/2026 | Olympiakos Le. (1) | 104-89 | (12) |
| 14/01/2026 | KK Partizan B. | 66-104 | Olympiakos Le. (1) |
| 11/01/2026 | AS Karditsas (11) | 80-120 | Olympiakos Le. (1) |
| 09/01/2026 | Olympiakos Le. (1) | 95-80 | FC Bayern Mun. |
| 06/01/2026 | Fenerbahçe I. | 88-80 | Olympiakos Le. (1) |
| 04/01/2026 | Aris Saloniqu. (7) | 84-95 | Olympiakos Le. (1) |
| 02/01/2026 | Panathinaïko. (2) | 82-87 | Olympiakos Le. (1) |
| 26/12/2025 | Virtus Bologn. | 94-97 | Olympiakos Le. (1) |
| 04/01/2026 | Kolossos Rhod. (9) | 90-76 | (12) |
| 27/12/2025 | Kolossos Rhod. (9) | 83-97 | AO Mykonos BC (6) |
| 22/11/2025 | Kolossos Rhod. (9) | 72-80 | Peristeri BC (10) |
| 09/11/2025 | Kolossos Rhod. (9) | 81-89 | Promitheas Pa. (5) |
| 01/11/2025 | Kolossos Rhod. (9) | 78-76 | Panionios Ath. (13) |
| 14/01/2026 | KK Partizan B. | 66-104 | Olympiakos Le. (1) |
| 11/01/2026 | AS Karditsas (11) | 80-120 | Olympiakos Le. (1) |
| 06/01/2026 | Fenerbahçe I. | 88-80 | Olympiakos Le. (1) |
| 04/01/2026 | Aris Saloniqu. (7) | 84-95 | Olympiakos Le. (1) |
| 02/01/2026 | Panathinaïko. (2) | 82-87 | Olympiakos Le. (1) |
| 21/12/2025 - Grèce - HEBA A1 - 11ème journée | Olympiakos Le Pirée (1) | 100 - 86 | Kolossos Rhodes BC (9) |
| 09/03/2025 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 20ème journée | Olympiakos Le Pirée (1) | 95 - 76 | Kolossos Rhodes BC (9) |
| 08/12/2024 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 9ème journée | Kolossos Rhodes BC (9) | 73 - 88 | Olympiakos Le Pirée (1) |
| 15/01/2024 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 14ème journée | Olympiakos Le Pirée (1) | 71 - 52 | Kolossos Rhodes BC (9) |
| 22/10/2023 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 3ème journée | Kolossos Rhodes BC (9) | 59 - 102 | Olympiakos Le Pirée (1) |
| 05/03/2023 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 17ème journée | Kolossos Rhodes BC (9) | 79 - 80 | Olympiakos Le Pirée (1) |
| 19/11/2022 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 6ème journée | Olympiakos Le Pirée (1) | 99 - 64 | Kolossos Rhodes BC (9) |
| 14/05/2022 - Grèce - HEBA A1 - Saison Régulière - 26ème journée | Olympiakos Le Pirée (1) | 93 - 74 | Kolossos Rhodes BC (9) |
Rencontres opposant Kolossos Rhodes BC (9) et Olympiakos Le Pirée (1) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2005/2006, 44 matchs joués : 1 victoire Pour 43 défaites de Kolossos Rhodes BC (9)
Panathinaïkos Athènes (2) - Maroussi Athènes (12)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 1 | 2 |
| Joués | 7 | 14 |
| Gagnés | 7 (100 %) | 13 (93 %) |
| Perdus | 0 (0 %) | 1 (7 %) |
| Pour | 659 | 1276 |
| Pour, moyenne par match | 94.14 | 91.14 |
| Contre | 549 | 1064 |
| Contre, moyenne par match | 78.43 | 76 |
| Série pour la compétition | GGGGGGG | GGGGGGGG |
| Série générale (*) | GGGPGPGG | GPGPGGPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 6.5
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 11 | 12 |
| Joués | 7 | 14 |
| Gagnés | 1 (14 %) | 3 (21 %) |
| Perdus | 6 (86 %) | 11 (79 %) |
| Pour | 585 | 1215 |
| Pour, moyenne par match | 83.57 | 86.79 |
| Contre | 627 | 1299 |
| Contre, moyenne par match | 89.57 | 92.79 |
| Série pour la compétition | PPGPPPP | PPPPPPGP |
| Série générale (*) | PPPGPPPP | PPPPPPGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2.75
| 18/01/2026 | PAOK Saloniqu. (4) | 69-74 | Panathinaïko. (2) |
| 15/01/2026 | FC Bayern Mun. | 85-78 | Panathinaïko. (2) |
| 11/01/2026 | Panathinaïko. (2) | 94-86 | Peristeri BC (10) |
| 08/01/2026 | Panathinaïko. (2) | 84-71 | Virtus Bologn. |
| 06/01/2026 | Panathinaïko. (2) | 74-87 | EA7 Emporio A. |
| 04/01/2026 | Panathinaïko. (2) | 92-85 | AS Karditsas (11) |
| 02/01/2026 | Panathinaïko. (2) | 82-87 | Olympiakos Le. (1) |
| 28/12/2025 | (12) | 89-99 | Panathinaïko. (2) |
| 17/01/2026 | Olympiakos Le. (1) | 104-89 | (12) |
| 11/01/2026 | (12) | 96-78 | Promitheas Pa. (5) |
| 04/01/2026 | Kolossos Rhod. (9) | 90-76 | (12) |
