Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Championnat Suisse LNA de hockey sur glace 2025/2026 est la 115ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 9 septembre 2025 au 9 mars 2026 en Suisse. Vous retrouverez ci-dessous le classement du championnat de hockey sur glace suisse 2025/2026 ainsi que les résultats détaillés, journée par journée.
Le classement qui suit est calculé sur les 5 dernières journées du championnat. Vous pouvez changer le nombre de journées pour recalculer ce classement :
Classement sur les 5 derniers matchs| Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | Pts M. | p. m. | c. m. | diff m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne HC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 13 | +8 | 3 | 4.2 | 2.6 | 1.6 |
| 2 | Fribourg-Gottéron | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | +9 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 1.8 |
| 3 | Lugano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | +6 | 1.8 | 3.4 | 2.2 | 1.2 |
| 4 | CP Berne | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | +6 | 1.8 | 3 | 1.8 | 1.2 |
| 5 | ZSC Lions Zürich | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 0.6 |
| 6 | EV Zoug | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | +2 | 1.8 | 3 | 2.6 | 0.4 |
| 7 | Davos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 1.2 | 2.8 | 3 | -0.2 |
| 8 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | -0.2 |
| 9 | Servette Genève | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | -0.6 |
| 10 | SC Langnau Tigers | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 1.2 | 2.8 | 3.6 | -0.8 |
| 11 | EHC Biel-Bienne | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 1.2 | 2.6 | 3.4 | -0.8 |
| 12 | HC Ajoie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 1.2 | 2 | 3.8 | -1.8 |
| 13 | Ambrì-Piotta | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 0.6 | 2.6 | 3.4 | -0.8 |
| 14 | Kloten Flyers | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 0.6 | 2 | 3.2 | -1.2 |
HC Ajoie (14) - Lausanne HC (3)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 14 | 14 |
| Joués | 15 | 32 |
| Gagnés | 4 (27 %) | 7 (22 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 11 (73 %) | 25 (78 %) |
| Pour | 28 | 60 |
| Pour, moyenne par match | 1.87 | 1.88 |
| Contre | 44 | 113 |
| Contre, moyenne par match | 2.93 | 3.53 |
| Série pour la compétition | PGPPGPGP | PGPGGPPP |
| Série générale (*) | PGPPGPGP | PGPGGPPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.17
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 3.57
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 1 | 3 |
| Joués | 16 | 31 |
| Gagnés | 8 (50 %) | 21 (68 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 6 (50 %) | 10 (32 %) |
| Pour | 39 | 99 |
| Pour, moyenne par match | 2.44 | 3.19 |
| Contre | 37 | 72 |
| Contre, moyenne par match | 2.31 | 2.32 |
| Série pour la compétition | GPPGPGGG | GGPGGGGG |
| Série générale (*) | GPPGPGGG | GGPGGGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 3
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.43
| 17/12/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 4-2 | HC Ajoie (14) |
| 06/12/2025 | (4) | 6-1 | HC Ajoie (14) |
| 05/12/2025 | HC Ajoie (14) | 1-5 | Fribourg-Gott. (2) |
| 29/11/2025 | HC Ajoie (14) | 3-2 | EV Zoug (8) |
| 28/11/2025 | Kloten Flyers (13) | 2-3 | HC Ajoie (14) |
| 25/11/2025 | Davos (1) | 8-0 | HC Ajoie (14) |
| 21/11/2025 | ZSC Lions Zü. (7) | 2-3 | HC Ajoie (14) |
| 19/11/2025 | HC Ajoie (14) | 3-4 | EHC Biel-Bien. (9) |
| 06/12/2025 | EHC Biel-Bien. (9) | 1-2 | Lausanne HC (3) |
| 30/11/2025 | SC Langnau Ti. (10) | 3-4 | Lausanne HC (3) |
| 26/11/2025 | Lausanne HC (3) | 6-4 | SC Langnau Ti. (10) |
| 25/11/2025 | SC Rapperswil. (6) | 3-4 | Lausanne HC (3) |
| 22/11/2025 | Lausanne HC (3) | 5-2 | EV Zoug (8) |
| 21/11/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 2-1 | Lausanne HC (3) |
| 16/11/2025 | ZSC Lions Zü. (7) | 1-2 | Lausanne HC (3) |
| 14/11/2025 | Lausanne HC (3) | 3-2 | HC Ajoie (14) |
| 05/12/2025 | HC Ajoie (14) | 1-5 | Fribourg-Gott. (2) |
| 29/11/2025 | HC Ajoie (14) | 3-2 | EV Zoug (8) |
| 19/11/2025 | HC Ajoie (14) | 3-4 | EHC Biel-Bien. (9) |
| 15/11/2025 | HC Ajoie (14) | 2-0 | (4) |
| 31/10/2025 | HC Ajoie (14) | 4-5 | Ambrì-Piotta (12) |
| 06/12/2025 | EHC Biel-Bien. (9) | 1-2 | Lausanne HC (3) |
| 30/11/2025 | SC Langnau Ti. (10) | 3-4 | Lausanne HC (3) |
| 25/11/2025 | SC Rapperswil. (6) | 3-4 | Lausanne HC (3) |
| 21/11/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 2-1 | Lausanne HC (3) |
| 16/11/2025 | ZSC Lions Zü. (7) | 1-2 | Lausanne HC (3) |
| 14/11/2025 - Championnat Suisse LNA - 23ème journée | Lausanne HC (3) | 3 - 2 | HC Ajoie (14) |
| 30/09/2025 - Championnat Suisse LNA - 10ème journée | HC Ajoie (14) | 1 - 2 | Lausanne HC (3) |
| 18/01/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 41ème journée | Lausanne HC (3) | 3 - 0 | HC Ajoie (14) |
| 07/12/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 29ème journée | HC Ajoie (14) | 4 - 3 ap. | Lausanne HC (3) |
| 25/10/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 15ème journée | Lausanne HC (3) | 5 - 6 | HC Ajoie (14) |
| 20/09/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 2ème journée | HC Ajoie (14) | 3 - 6 | Lausanne HC (3) |
| 26/01/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Janvier 2024 | Lausanne HC (3) | 4 - 2 | HC Ajoie (14) |
| 01/12/2023 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Décembre 2023 | HC Ajoie (14) | 3 - 4 ap. | Lausanne HC (3) |
Rencontres opposant HC Ajoie (14) et Lausanne HC (3) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2013, 25 matchs joués : 6 victoires Pour 19 défaites de HC Ajoie (14)
Ambrì-Piotta (12) - Fribourg-Gottéron (2)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 13 | 12 |
| Joués | 15 | 31 |
| Gagnés | 6 (40 %) | 11 (35 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 9 (60 %) | 20 (65 %) |
| Pour | 37 | 74 |
| Pour, moyenne par match | 2.47 | 2.39 |
| Contre | 52 | 103 |
| Contre, moyenne par match | 3.47 | 3.32 |
| Série pour la compétition | PGPGGPPG | GGPPPPGP |
| Série générale (*) | PGPGGPPG | GGPPPPGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.38
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2.5
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 4 | 2 |
| Joués | 15 | 33 |
| Gagnés | 7 (47 %) | 22 (67 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 7 (53 %) | 11 (33 %) |
| Pour | 40 | 102 |
| Pour, moyenne par match | 2.67 | 3.09 |
| Contre | 39 | 75 |
| Contre, moyenne par match | 2.6 | 2.27 |
| Série pour la compétition | PGPGPGGG | GPGGPGGG |
| Série générale (*) | PGPGPGGG | GPGGPGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2.2
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.22
| 07/12/2025 | Kloten Flyers (13) | 2-1 | Ambrì-Piotta (12) |
| 04/12/2025 | Ambrì-Piotta (12) | 5-2 | (4) |
| 29/11/2025 | Ambrì-Piotta (12) | 4-5 | EHC Biel-Bien. (9) |
| 28/11/2025 | Lugano (5) | 5-1 | Ambrì-Piotta (12) |
| 25/11/2025 | ZSC Lions Zü. (7) | 3-2 | Ambrì-Piotta (12) |
| 22/11/2025 | Ambrì-Piotta (12) | 1-5 | SC Rapperswil. (6) |
| 20/11/2025 | Davos (1) | 4-6 | Ambrì-Piotta (12) |
| 15/11/2025 | Ambrì-Piotta (12) | 4-2 | Fribourg-Gott. (2) |
| 17/12/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 4-2 | HC Ajoie (14) |
| 07/12/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 4-0 | Davos (1) |
| 05/12/2025 | HC Ajoie (14) | 1-5 | Fribourg-Gott. (2) |
| 03/12/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 2-4 | SC Rapperswil. (6) |
| 29/11/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 2-1 | CP Berne (11) |
| 28/11/2025 | EHC Biel-Bien. (9) | 2-3 | Fribourg-Gott. (2) |
| 25/11/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 2-5 | (4) |
| 21/11/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 2-1 | Lausanne HC (3) |
| 04/12/2025 | Ambrì-Piotta (12) | 5-2 | (4) |
| 29/11/2025 | Ambrì-Piotta (12) | 4-5 | EHC Biel-Bien. (9) |
| 22/11/2025 | Ambrì-Piotta (12) | 1-5 | SC Rapperswil. (6) |
| 15/11/2025 | Ambrì-Piotta (12) | 4-2 | Fribourg-Gott. (2) |
| 01/11/2025 | Ambrì-Piotta (12) | 3-1 | EHC Biel-Bien. (9) |
| 05/12/2025 | HC Ajoie (14) | 1-5 | Fribourg-Gott. (2) |
| 28/11/2025 | EHC Biel-Bien. (9) | 2-3 | Fribourg-Gott. (2) |
| 20/11/2025 | Lugano (5) | 0-4 | Fribourg-Gott. (2) |
| 15/11/2025 | Ambrì-Piotta (12) | 4-2 | Fribourg-Gott. (2) |
| 31/10/2025 | SC Rapperswil. (6) | 0-1 | Fribourg-Gott. (2) |
| 15/11/2025 - Championnat Suisse LNA - 24ème journée | Ambrì-Piotta (12) | 4 - 2 | Fribourg-Gottéron (2) |
| 27/09/2025 - Championnat Suisse LNA - 9ème journée | Fribourg-Gottéron (2) | 3 - 1 | Ambrì-Piotta (12) |
| 01/03/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 52ème journée | Fribourg-Gottéron (2) | 4 - 1 | Ambrì-Piotta (12) |
| 07/01/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 36ème journée | Ambrì-Piotta (12) | 2 - 1 ap. | Fribourg-Gottéron (2) |
| 23/11/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 23ème journée | Ambrì-Piotta (12) | 5 - 3 | Fribourg-Gottéron (2) |
| 12/10/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 11ème journée | Fribourg-Gottéron (2) | 4 - 3 | Ambrì-Piotta (12) |
| 02/03/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Mars 2024 | Ambrì-Piotta (12) | 3 - 2 | Fribourg-Gottéron (2) |
| 12/01/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Janvier 2024 | Fribourg-Gottéron (2) | 6 - 2 | Ambrì-Piotta (12) |
Rencontres opposant Ambrì-Piotta (12) et Fribourg-Gottéron (2) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2003/2004, 111 matchs joués : 38 victoires Pour 70 défaites de Ambrì-Piotta (12) et 3 matchs nuls
CP Berne (11) - Davos (1)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 11 | 11 |
| Joués | 15 | 31 |
| Gagnés | 10 (67 %) | 13 (42 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 7 (33 %) | 18 (58 %) |
| Pour | 34 | 69 |
| Pour, moyenne par match | 2.27 | 2.23 |
| Contre | 32 | 80 |
| Contre, moyenne par match | 2.13 | 2.58 |
| Série pour la compétition | PPPGPGGG | PPPGPGGP |
| Série générale (*) | PPGPPGGG | PPPGPGGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.3
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.64
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 2 | 1 |
| Joués | 15 | 32 |
| Gagnés | 9 (60 %) | 24 (75 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 6 (40 %) | 8 (25 %) |
| Pour | 46 | 118 |
| Pour, moyenne par match | 3.07 | 3.69 |
| Contre | 43 | 74 |
| Contre, moyenne par match | 2.87 | 2.31 |
| Série pour la compétition | GGPPPGPP | PGGGPGPP |
| Série générale (*) | GGPPPGPP | PGGGPGPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 4
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.33
| 07/12/2025 | Lugano (5) | 3-1 | CP Berne (11) |
| 06/12/2025 | CP Berne (11) | 5-1 | SC Langnau Ti. (10) |
| 03/12/2025 | CP Berne (11) | 6-2 | EHC Biel-Bien. (9) |
| 29/11/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 2-1 | CP Berne (11) |
| 28/11/2025 | CP Berne (11) | 2-1 | ZSC Lions Zü. (7) |
| 25/11/2025 | EV Zoug (8) | 4-2 | CP Berne (11) |
| 22/11/2025 | CP Berne (11) | 0-3 | Davos (1) |
| 21/11/2025 | Kloten Flyers (13) | 4-2 | CP Berne (11) |
| 07/12/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 4-0 | Davos (1) |
| 05/12/2025 | Davos (1) | 2-3 | ZSC Lions Zü. (7) |
| 03/12/2025 | Davos (1) | 6-2 | (4) |
| 29/11/2025 | (4) | 3-2 | Davos (1) |
| 28/11/2025 | Davos (1) | 4-3 | SC Rapperswil. (6) |
| 25/11/2025 | Davos (1) | 8-0 | HC Ajoie (14) |
| 22/11/2025 | CP Berne (11) | 0-3 | Davos (1) |
| 20/11/2025 | Davos (1) | 4-6 | Ambrì-Piotta (12) |
| 06/12/2025 | CP Berne (11) | 5-1 | SC Langnau Ti. (10) |
| 03/12/2025 | CP Berne (11) | 6-2 | EHC Biel-Bien. (9) |
| 28/11/2025 | CP Berne (11) | 2-1 | ZSC Lions Zü. (7) |
| 22/11/2025 | CP Berne (11) | 0-3 | Davos (1) |
| 18/11/2025 | CP Berne (11) | 3-5 | Brynäs IF |
| 07/12/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 4-0 | Davos (1) |
| 29/11/2025 | (4) | 3-2 | Davos (1) |
| 22/11/2025 | CP Berne (11) | 0-3 | Davos (1) |
| 14/11/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 5-3 | Davos (1) |
| 29/10/2025 | Lausanne HC (3) | 3-2 | Davos (1) |
| 22/11/2025 - Championnat Suisse LNA - 26ème journée | CP Berne (11) | 0 - 3 | Davos (1) |
| 12/10/2025 - Championnat Suisse LNA - 13ème journée | Davos (1) | 2 - 1 | CP Berne (11) |
| 22/02/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 50ème journée | CP Berne (11) | 4 - 0 | Davos (1) |
| 11/01/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 38ème journée | Davos (1) | 3 - 2 | CP Berne (11) |
| 22/11/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 22ème journée | CP Berne (11) | 3 - 6 | Davos (1) |
| 10/10/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 10ème journée | Davos (1) | 4 - 3 ap. | CP Berne (11) |
| 26/01/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Janvier 2024 | CP Berne (11) | 4 - 2 | Davos (1) |
| 01/12/2023 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Décembre 2023 | Davos (1) | 7 - 0 | CP Berne (11) |
Rencontres opposant CP Berne (11) et Davos (1) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2003/2004, 119 matchs joués : 56 victoires Pour 63 défaites de CP Berne (11)
Kloten Flyers (13) - SC Rapperswil-Jona Lakers (6)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 12 | 13 |
| Joués | 15 | 31 |
| Gagnés | 7 (47 %) | 10 (32 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 8 (53 %) | 21 (68 %) |
| Pour | 34 | 66 |
| Pour, moyenne par match | 2.27 | 2.13 |
| Contre | 37 | 89 |
| Contre, moyenne par match | 2.47 | 2.87 |
| Série pour la compétition | PPGGPGPG | PGPPPPGP |
| Série générale (*) | PPGGPGPG | PGPPPPGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.43
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2.63
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 5 | 6 |
| Joués | 16 | 32 |
| Gagnés | 8 (50 %) | 17 (53 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 8 (50 %) | 15 (47 %) |
| Pour | 47 | 89 |
| Pour, moyenne par match | 2.94 | 2.78 |
| Contre | 50 | 94 |
| Contre, moyenne par match | 3.13 | 2.94 |
| Série pour la compétition | PPPPGPGP | PGPPGGPP |
| Série générale (*) | PPPPGPGP | PGPPGGPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2.43
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2.14
| 17/12/2025 | EV Zoug (8) | 5-4 | Kloten Flyers (13) |
| 07/12/2025 | Kloten Flyers (13) | 2-1 | Ambrì-Piotta (12) |
| 05/12/2025 | Lugano (5) | 4-1 | Kloten Flyers (13) |
| 28/11/2025 | Kloten Flyers (13) | 2-3 | HC Ajoie (14) |
| 25/11/2025 | EHC Biel-Bien. (9) | 3-1 | Kloten Flyers (13) |
| 22/11/2025 | SC Langnau Ti. (10) | 6-1 | Kloten Flyers (13) |
| 21/11/2025 | Kloten Flyers (13) | 4-2 | CP Berne (11) |
| 15/11/2025 | SC Rapperswil. (6) | 3-2 | Kloten Flyers (13) |
| 07/12/2025 | ZSC Lions Zü. (7) | 3-1 | SC Rapperswil. (6) |
| 05/12/2025 | SC Rapperswil. (6) | 2-3 | EHC Biel-Bien. (9) |
| 03/12/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 2-4 | SC Rapperswil. (6) |
| 30/11/2025 | SC Rapperswil. (6) | 3-2 | Lugano (5) |
| 28/11/2025 | Davos (1) | 4-3 | SC Rapperswil. (6) |
| 25/11/2025 | SC Rapperswil. (6) | 3-4 | Lausanne HC (3) |
| 22/11/2025 | Ambrì-Piotta (12) | 1-5 | SC Rapperswil. (6) |
| 21/11/2025 | SC Rapperswil. (6) | 2-5 | (4) |
| 07/12/2025 | Kloten Flyers (13) | 2-1 | Ambrì-Piotta (12) |
| 28/11/2025 | Kloten Flyers (13) | 2-3 | HC Ajoie (14) |
| 21/11/2025 | Kloten Flyers (13) | 4-2 | CP Berne (11) |
| 14/11/2025 | Kloten Flyers (13) | 1-2 | Lugano (5) |
| 01/11/2025 | Kloten Flyers (13) | 2-1 | Lausanne HC (3) |
| 07/12/2025 | ZSC Lions Zü. (7) | 3-1 | SC Rapperswil. (6) |
| 03/12/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 2-4 | SC Rapperswil. (6) |
| 28/11/2025 | Davos (1) | 4-3 | SC Rapperswil. (6) |
| 22/11/2025 | Ambrì-Piotta (12) | 1-5 | SC Rapperswil. (6) |
| 14/11/2025 | CP Berne (11) | 5-2 | SC Rapperswil. (6) |
| 15/11/2025 - Championnat Suisse LNA - 24ème journée | SC Rapperswil-Jona Lakers (6) | 3 - 2 ap. | Kloten Flyers (13) |
| 12/09/2025 - Championnat Suisse LNA - 2ème journée | Kloten Flyers (13) | 5 - 3 | SC Rapperswil-Jona Lakers (6) |
| 23/02/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 49ème journée | Kloten Flyers (13) | 3 - 2 | SC Rapperswil-Jona Lakers (6) |
| 10/01/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 37ème journée | SC Rapperswil-Jona Lakers (6) | 5 - 2 | Kloten Flyers (13) |
| 22/11/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 22ème journée | SC Rapperswil-Jona Lakers (6) | 1 - 2 | Kloten Flyers (13) |
| 11/10/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 10ème journée | Kloten Flyers (13) | 3 - 0 | SC Rapperswil-Jona Lakers (6) |
| 29/02/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Février 2024 | Kloten Flyers (13) | 5 - 3 | SC Rapperswil-Jona Lakers (6) |
| 21/12/2023 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Décembre 2023 | SC Rapperswil-Jona Lakers (6) | 5 - 3 | Kloten Flyers (13) |
Rencontres opposant Kloten Flyers (13) et SC Rapperswil-Jona Lakers (6) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2003/2004, 88 matchs joués : 58 victoires Pour 26 défaites de Kloten Flyers (13) et 4 matchs nuls
Servette Genève (4) - SC Langnau Tigers (10)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 3 | 4 |
| Joués | 15 | 32 |
| Gagnés | 13 (87 %) | 18 (56 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 3 (13 %) | 14 (44 %) |
| Pour | 57 | 96 |
| Pour, moyenne par match | 3.8 | 3 |
| Contre | 30 | 99 |
| Contre, moyenne par match | 2 | 3.09 |
| Série pour la compétition | GGGPGGGG | GGGPGPPG |
| Série générale (*) | GGGPGGGG | GGGPGPPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.64
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.4
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 11 | 10 |
| Joués | 16 | 31 |
| Gagnés | 4 (25 %) | 13 (42 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 11 (75 %) | 18 (58 %) |
| Pour | 41 | 86 |
| Pour, moyenne par match | 2.56 | 2.77 |
| Contre | 58 | 91 |
| Contre, moyenne par match | 3.63 | 2.94 |
| Série pour la compétition | PPPPPPGP | PPGPGPGP |
| Série générale (*) | PPPPPPGP | PPGPGPGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.3
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.64
| 06/12/2025 | (4) | 6-1 | HC Ajoie (14) |
| 04/12/2025 | Ambrì-Piotta (12) | 5-2 | (4) |
| 03/12/2025 | Davos (1) | 6-2 | (4) |
| 29/11/2025 | (4) | 3-2 | Davos (1) |
| 27/11/2025 | EV Zoug (8) | 3-1 | (4) |
| 25/11/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 2-5 | (4) |
| 22/11/2025 | (4) | 4-1 | ZSC Lions Zü. (7) |
| 21/11/2025 | SC Rapperswil. (6) | 2-5 | (4) |
| 06/12/2025 | CP Berne (11) | 5-1 | SC Langnau Ti. (10) |
| 05/12/2025 | SC Langnau Ti. (10) | 3-1 | EV Zoug (8) |
| 30/11/2025 | SC Langnau Ti. (10) | 3-4 | Lausanne HC (3) |
| 29/11/2025 | ZSC Lions Zü. (7) | 2-3 | SC Langnau Ti. (10) |
| 26/11/2025 | Lausanne HC (3) | 6-4 | SC Langnau Ti. (10) |
| 22/11/2025 | SC Langnau Ti. (10) | 6-1 | Kloten Flyers (13) |
| 21/11/2025 | EHC Biel-Bien. (9) | 6-5 | SC Langnau Ti. (10) |
| 15/11/2025 | SC Langnau Ti. (10) | 3-4 | CP Berne (11) |
| 06/12/2025 | (4) | 6-1 | HC Ajoie (14) |
| 29/11/2025 | (4) | 3-2 | Davos (1) |
| 22/11/2025 | (4) | 4-1 | ZSC Lions Zü. (7) |
| 13/11/2025 | (4) | 3-1 | SC Langnau Ti. (10) |
| 30/10/2025 | (4) | 0-1 | EV Zoug (8) |
| 06/12/2025 | CP Berne (11) | 5-1 | SC Langnau Ti. (10) |
| 29/11/2025 | ZSC Lions Zü. (7) | 2-3 | SC Langnau Ti. (10) |
| 26/11/2025 | Lausanne HC (3) | 6-4 | SC Langnau Ti. (10) |
| 21/11/2025 | EHC Biel-Bien. (9) | 6-5 | SC Langnau Ti. (10) |
| 13/11/2025 | (4) | 3-1 | SC Langnau Ti. (10) |
| 13/11/2025 - Championnat Suisse LNA - 23ème journée | Servette Genève (4) | 3 - 1 | SC Langnau Tigers (10) |
| 30/09/2025 - Championnat Suisse LNA - 10ème journée | SC Langnau Tigers (10) | 3 - 4 | Servette Genève (4) |
| 15/02/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 48ème journée | Servette Genève (4) | 5 - 4 ap. | SC Langnau Tigers (10) |
| 05/01/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 10ème journée | Servette Genève (4) | 3 - 2 | SC Langnau Tigers (10) |
| 04/01/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 35ème journée | SC Langnau Tigers (10) | 3 - 0 | Servette Genève (4) |
| 22/11/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 22ème journée | SC Langnau Tigers (10) | 4 - 5 ap. | Servette Genève (4) |
| 26/01/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Janvier 2024 | SC Langnau Tigers (10) | 4 - 2 | Servette Genève (4) |
| 01/12/2023 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Décembre 2023 | Servette Genève (4) | 0 - 2 | SC Langnau Tigers (10) |
Rencontres opposant Servette Genève (4) et SC Langnau Tigers (10) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2003/2004, 89 matchs joués : 53 victoires Pour 34 défaites de Servette Genève (4) et 2 matchs nuls
EV Zoug (8) - EHC Biel-Bienne (9)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 8 | 8 |
| Joués | 15 | 30 |
| Gagnés | 9 (60 %) | 16 (53 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 6 (40 %) | 14 (47 %) |
| Pour | 50 | 84 |
| Pour, moyenne par match | 3.33 | 2.8 |
| Contre | 44 | 82 |
| Contre, moyenne par match | 2.93 | 2.73 |
| Série pour la compétition | PGGGPGGG | PPPGGPPG |
| Série générale (*) | GGGPGGGG | PGGPPPGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.78
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.75
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 12 | 9 |
| Joués | 15 | 31 |
| Gagnés | 1 (7 %) | 15 (48 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 10 (93 %) | 16 (52 %) |
| Pour | 35 | 91 |
| Pour, moyenne par match | 2.33 | 2.94 |
| Contre | 59 | 99 |
| Contre, moyenne par match | 3.93 | 3.19 |
| Série pour la compétition | PPPPGGPG | GGGPGPGP |
| Série générale (*) | PPPPGGPG | GGGPGPGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.88
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.78
