Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le 45. Internationale Cottbuser Junioren-Etappenfahrt 2021 est la 6ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu du 9 au 11 avril 2021 . Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | HAI![]() | GRA![]() | INT![]() | TOU![]() | CIR![]() | CIR![]() | BAS![]() | STE![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Seixas | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 2 | Théo Hébert | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 3 | Dusan Rajovic | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Antoine L'Hote | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Rafael Ferreira Reis | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Simon Defrance | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Serdar Anil Depe | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Onno Bieberle | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Dexter Townsend | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 10 | Finn Tanghe | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 11 | Florian Lipowitz | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 12 | Alexander Kamp Egested | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Tomás Pridal | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Matteo Malucelli | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Jack Ward | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Stijn Sloot | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 18 | Victor Loulergue | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 19 | Jørgen Nordhagen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Marius Engelbrecht Linde | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Gianni Marchand | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Corbin Strong | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Lorenzo Quartucci | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Tobias Halland Johannessen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Jakub Otruba | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Michal Galka (POL) | Maloja - Pushbikers | 5:57:02 |
| 2 | Hannes Wilksch (ALL) | Development Team Dsm | 0:14 |
| 3 | Nicolas Heinrich (ALL) | Rad-Net Rose Team | 0:17 |
| 4 | Klaus Betzinger (ALL) | Lotto - Kern Haus | 0:19 |
| 5 | Dawid Kuderczak (POL) | 0:24 | |
| 6 | Tobias Hornstein (ALL) | Maloja - Pushbikers | 0:30 |
| 7 | Andreas Byskov Sarbo (DAN) | 0:33 | |
| 8 | Yannik Niebergall (ALL) | P&s Metalltechnik | 0:34 |
| 9 | Tim Torn Teutenberg (ALL) | 0:35 | |
| 10 | Marckus Njor (DAN) | 0:37 | |
| 11 | Peter Asbjørn Hansen (DAN) | 0:38 | |
| 12 | Georg Steinhauser (ALL) | Tirol - KTM | 0:41 |
| 13 | Sven Zurawski (ALL) | 0:41 | |
| 14 | Daniels Kazis (LAT) | 0:41 | |
| 15 | Sven Redmann (ALL) | 0:41 |