Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Chine - 27 Mai 1997
Xingtong Chen est une pongiste chinoise, née le 27 Mai 1997. Ses dernières victoires sont l'Open de République Tchèque Femmes 2019 et l'Open de Hongrie Femmes Doubles 2018. Elle est actuellement 6ème du Classement Mondial ITTF Femmes.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Open du Qatar Femmes du 3 au 8 Mars 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 (11-4, 4-11, 9-11, 11-8, 15-13, 3-11, 11-5) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-9, 11-7, 11-7, 11-4) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 4-0 (11-6, 11-4, 11-8, 11-1) |
Titre : 1 (Open de République Tchèque - Femmes)
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 4 Défaites
Open de Hongrie Femmes du 17 au 20 Janvier 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (11-6, 11-7, 12-10, 6-11, 11-2) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-3, 11-4, 11-8, 11-4) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 4-0 (11-4, 11-4, 11-8, 11-8) | |
Open de Hong Kong - Femmes du 6 au 9 Juin 2019 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-0 (11-9, 13-11, 11-6, 16-14) | |
Open de République Tchèque - Femmes du 22 au 25 Août 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-4, 11-7, 11-8, 11-7) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (12-10, 9-11, 8-11, 11-7, 11-1, 11-6) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-7, 11-5, 11-7, 11-8) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 4-1 (11-4, 11-3, 15-13, 7-11, 11-9) | |
Finale | bat | ![]() | 4-3 (11-5, 11-8, 11-7, 8-11, 12-14, 8-11, 11-8) | |
Open d'Allemagne Femmes du 10 au 13 Octobre 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 (9-11, 11-5, 6-11, 11-4, 12-10, 6-11, 11-8) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (9-11, 11-7, 11-8, 11-8, 11-8) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 4-2 (12-10, 11-8, 2-11, 4-11, 12-10, 11-6) | |
Grande Finale Femmes du 12 au 15 Décembre 2019 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-3, 11-7, 11-9, 11-5) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 4-1 (11-6, 7-11, 11-7, 11-5, 11-4) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Grande Finale Femmes du 13 au 16 Décembre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-3 (11-7, 9-11, 11-7, 11-6, 8-11, 9-11, 11-5) |
Titre : 1 (Open de Suède Femmes)
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 4 Défaites
Open du Japon Femmes du 14 au 18 Juin 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-3 (11-7, 11-7, 11-2, 5-11, 9-11, 4-11, 11-6) | |
Open d'Australie - Femmes du 4 au 7 Juillet 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (11-7, 7-11, 11-7, 12-10, 12-10) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-6, 11-4, 11-4, 11-7) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 4-0 (11-8, 11-4, 11-5, 11-8) | |
Open d'Autriche Femmes du 21 au 24 Septembre 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-8, 11-3, 13-11, 11-2) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-3 (3-11, 15-13, 13-15, 13-11, 9-11, 11-6, 11-7) | |
Open de Suède Femmes du 13 au 19 Novembre 2017 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-3 (9-11, 11-7, 11-6, 6-11, 11-6, 8-11, 11-4) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 4-1 (4-11, 11-6, 11-8, 11-8, 11-6) | |
Finale | bat | ![]() | 4-3 (11-9, 15-13, 10-12, 11-6, 6-11, 6-11, 11-9) | |
Grande Finale Femmes du 14 au 17 Décembre 2017 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (11-2, 11-6, 12-10, 5-11, 12-10) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-1 (11-8, 8-11, 11-6, 11-8, 11-6) | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 4-1 (9-11, 13-11-6, 13-11-4, 16-14, 13-11-7) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 1 Défaite
Championnats du Monde Juniors - Femmes du 29 Novembre au 6 Décembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-6,11-6,11-6,11-4) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-5, 11-4, 11-7, 11-7) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-5, 11-6, 15-13, 11-2) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-1 (8-11, 11-7, 11-2, 11-5, 11-6) | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 4-1 (11-5, 12-14, 11-8, 15-13, 11-8) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Open du Japon Femmes du 18 au 22 Juin 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-1 (11-8, 11-5, 11-5, 7-11, 11-8) | |
Championnats du Monde Juniors - Femmes du 30 Novembre au 7 Décembre 2014 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-5, 11-8, 11-4, 11-6) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (13-11, 11-7, 11-7, 11-3) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-8, 11-5, 11-7, 11-7) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 4-3 (11-7, 11-2, 12-14, 9-11, 8-11, 11-6, 11-7) |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Open de Hong Kong - Doubles Mixtes du 6 au 8 Juin 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (11-3, 8-11, 11-7, 9-11, 11-8) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (12-10, 3-11, 11-5, 11-8) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-1 (8-11, 11-8, 11-7, 12-10) |
Open de République Tchèque - Doubles Femmes du 22 au 25 Août 2019 | ||||
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-1 (13-15, 11-9, 11-9, 12-10) |
Titre : 1 (Open de Hongrie Femmes - Doubles)
Finale : 1 (Open du Qatar Femmes - Doubles)
Bilan : 6 Victoires / 1 Défaites
Open de Hongrie Femmes - Doubles du 18 au 21 Janvier 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (13-11-5, 13-11-6, 13-11-8) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (11-4, 8-11, 11-5, 11-6) |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (16-14-12, 13-11-8, 13-11-8) |
Open du Qatar Femmes - Doubles du 8 au 11 Mars 2018 | ||||
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (6-11, 14-12, 11-8, 11-13, 11-5) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (11-5, 8-11, 6-11, 11-7, 11-8) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (7-11, 11-5, 11-5, 13-11, 13-11) |
Finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-1 (8-11, 13-11-2, 13-11-4, 13-11-4) |
Titres : 4 (Open de Hongrie Femmes - Doubles, Championnats d'Asie Mixte - Doubles, Open du Japon Femmes - Doubles, Open d'Autriche Femmes - Doubles)
Finale : 0
Bilan : 17 Victoires / 0 Défaites
Open de Hongrie Femmes - Doubles du 17 au 22 Janvier 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (15-13, 11-7, 7-11, 10-12, 16-14) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (7-11, 11-7, 11-8, 9-11, 11-6) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-2) |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (11-4, 11-6, 9-11, 11-8) |
Championnats d'Asie Mixte - Doubles du 9 au 16 Avril 2017 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-4, 11-4, 11-3) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (9-11, 11-3, 11-4, 11-9) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (11-8, 10-12, 13-11, 11-9) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 12-10, 12-10) |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (11-9, 11-7, 9-11, 11-8) |
Open du Japon Femmes - Doubles du 14 au 18 Juin 2017 | ||||
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-2, 11-5, 12-10) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (11-4, 10-12, 11-8, 11-7) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (10-12, 11-2, 10-12, 11-8, 11-2) |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (10-12, 8-11, 11-3, 11-7, 11-6) |
Open d'Autriche Femmes - Doubles du 21 au 24 Septembre 2017 | ||||
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-8, 11-1, 11-2) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (11-8, 17-19, 11-4, 11-9) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 11-8, 11-6) |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (4-11, 11-7, 7-11, 12-10, 11-4) |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnats du Monde Juniors - Doubles Mixtes)
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
Championnats du Monde Juniors - Doubles Femmes du 29 Novembre au 6 Décembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (9-11, 8-11, 11-8, 11-7, 11-6) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-9, 11-5, 11-5) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-2 (11-8, 17-15, 6-11, 11-8, 5-11, 11-9) |
Championnats du Monde Juniors - Doubles Mixtes du 29 Novembre au 6 Décembre 2015 | ||||
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-5,11-4,11-6) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-1 (11-9, 11-9, 11-6, 4-11, 11-4) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-3 (11-4, 6-11, 11-9, 8-11, 4-11, 12-10, 11-7) |
Finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-3 (6-11, 6-11, 11-7, 11-7, 11-4, 6-11, 11-9) |
Titres : 2 (Championnats du Monde Juniors - Doubles Femmes, Championnats du Monde Juniors - Doubles Mixtes)
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 1 Défaites
Open du Japon Femmes - Doubles du 18 au 22 Juin 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-0 (11-8, 11-5, 11-1) |
Championnats du Monde Juniors - Doubles Femmes du 30 Novembre au 7 Décembre 2014 | ||||
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-7,11-4,11-4) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-0 (11-6, 11-6, 11-7, 11-4) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-3 (10-12, 11-7, 5-11, 7-11, 11-2, 11-2, 11-7 ) |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-2 (5-11, 12-10, 11-6, 10-12, 11-5, 11-7) |
Championnats du Monde Juniors - Doubles Mixtes du 30 Novembre au 7 Décembre 2014 | ||||
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-8,11-3,11-9) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-2 (11-7, 10-12, 12-10, 11-7, 9-11, 11-7) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-0 (14-12, 11-2, 11-8, 11-5) |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-3 (11-9, 8-11, 8-11, 11-8, 11-13, 11-8, 11-4) |