Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Water Polo - Super Coupe Femmes : statistiques sur tous les résultats
| Club | Titres | Premier Titre | Dernier Titre | Olympiacos Le Pirée | 3 | 2015 | 2022 |
|---|---|---|---|
Astralpool CN Sabadell | 3 | 2013 | 2016 |
NC Vouliagmeni | 2 | 2009 | 2010 |
AS Orizzonte Catania | 2 | 2008 | 2019 |
Dunaujvarosi FVE | 1 | 2018 | 2018 |
Kinef Kirishi | 1 | 2017 | 2017 |
RN Imperia | 1 | 2012 | 2012 |
Fiorentina Waterpolo | 1 | 2007 | 2007 |
Pro Recco | 1 | 2011 | 2011 |
Budapesti Honvéd SE | 1 | 2006 | 2006 |
| Pays | Vainqueurs | Finalistes |
|---|---|---|
Italie | 5 | 5 |
Grèce | 5 | 3 |
Espagne | 3 | 3 |
Hongrie | 2 | 1 |
Russie | 1 | 4 |
| Ville | Vainqueurs | Finalistes |
|---|---|---|
| Sabadell (Espagne) | 3 | 1 |
| Le Pirée | 2 | 1 |
| Vouliagmeni (Grèce) | 2 | 0 |
| Le Pirée (Grèce) | 1 | 2 |
| Budapest (Hongrie) | 1 | 1 |
| Catane (Italie) | 1 | 1 |
| Catane | 1 | 0 |
| Dunaújváros | 1 | 0 |
| Florence (Italie) | 1 | 0 |
| Imperia (Italie) | 1 | 0 |
| Kirichi (Russie) | 1 | 0 |
| Recco (Italie) | 1 | 0 |
| Kirichi | 2 | |
| Rome (Italie) | 2 | |
| Tchekhov (Russie) | 2 | |
| Mataró (Espagne) | 1 | |
| Padoue (Italie) | 1 | |
| Rapallo (Italie) | 1 | |
| Sabadell | 1 |
| 1 | Kinef Kirishi | 3 |
| 2 | Astralpool CN Sabadell | 2 |
| 3 | Olympiacos Le Pirée | 2 |
| 4 | AS Orizzonte Catania | 1 |
| 5 | CN Mataro | 1 |
| 6 | Dunaujvarosi FVE | 1 |
| 7 | Ethnikos Le Piree | 1 |
| 8 | UVSE Budapest | 1 |
| 1 | Kinef Kirishi | 3 |
| 2 | Olympiacos Le Pirée | 2 |
| 3 | Astralpool CN Sabadell | 2 |
| 4 | Dunaujvarosi FVE | 1 |
| 5 | UVSE Budapest | 1 |
| 6 | AS Orizzonte Catania | 1 |
| 7 | CN Mataro | 1 |
| 8 | Ethnikos Le Piree | 1 |
| 1 | AS Orizzonte Catania | 1 |
| 2 | Astralpool CN Sabadell | 1 |
| 3 | CN Mataro | 1 |
| 4 | Dunaujvarosi FVE | 1 |
| 5 | Ethnikos Le Piree | 1 |
| 6 | Kinef Kirishi | 1 |
| 7 | Olympiacos Le Pirée | 1 |
| 8 | UVSE Budapest | 1 |
| 1 | Olympiacos Le Pirée | 2 |
| 2 | AS Orizzonte Catania | 1 |
| 3 | Astralpool CN Sabadell | 1 |
| 4 | Dunaujvarosi FVE | 1 |
| 5 | Kinef Kirishi | 1 |
| 6 | CN Mataro | 0 |
| 7 | Ethnikos Le Piree | 0 |
| 8 | UVSE Budapest | 0 |
| 1 | AS Orizzonte Catania | 100 % |
| 2 | Dunaujvarosi FVE | 100 % |
| 3 | Olympiacos Le Pirée | 100 % |
| 4 | Astralpool CN Sabadell | 50 % |
| 5 | Kinef Kirishi | 33 % |
| 6 | CN Mataro | 0 % |
| 7 | Ethnikos Le Piree | 0 % |
| 8 | UVSE Budapest | 0 % |
| 1 | AS Orizzonte Catania | 0 |
| 2 | Astralpool CN Sabadell | 0 |
| 3 | CN Mataro | 0 |
| 4 | Dunaujvarosi FVE | 0 |
| 5 | Ethnikos Le Piree | 0 |
| 6 | Kinef Kirishi | 0 |
| 7 | Olympiacos Le Pirée | 0 |
| 8 | UVSE Budapest | 0 |
| 1 | Kinef Kirishi | 2 |
| 2 | Astralpool CN Sabadell | 1 |
| 3 | CN Mataro | 1 |
| 4 | Ethnikos Le Piree | 1 |
| 5 | UVSE Budapest | 1 |
| 6 | AS Orizzonte Catania | 0 |
| 7 | Dunaujvarosi FVE | 0 |
| 8 | Olympiacos Le Pirée | 0 |
| 1 | CN Mataro | 100 % |
| 2 | Ethnikos Le Piree | 100 % |
| 3 | UVSE Budapest | 100 % |
| 4 | Kinef Kirishi | 67 % |
| 5 | Astralpool CN Sabadell | 50 % |
| 6 | AS Orizzonte Catania | 0 % |
| 7 | Dunaujvarosi FVE | 0 % |
| 8 | Olympiacos Le Pirée | 0 % |
| 1 | AS Orizzonte Catania | 0 % |
| 2 | Astralpool CN Sabadell | 0 % |
| 3 | CN Mataro | 0 % |
| 4 | Dunaujvarosi FVE | 0 % |
| 5 | Ethnikos Le Piree | 0 % |
| 6 | Kinef Kirishi | 0 % |
| 7 | Olympiacos Le Pirée | 0 % |
| 8 | UVSE Budapest | 0 % |
(Calcul basé sur G=2 pts, N=1 pts et P=0 pts)
| Équipe | S | Prem | Meil | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Le Pirée (GRE) | 2 | 2021 | 1er | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 15 | +10 |
| 2 | Dunaujvarosi FVE (HON) | 1 | 2018 | 1er | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | +2 |
| 3 | AS Orizzonte Catania (ITA) | 1 | 2019 | 1er | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | +2 |
| 4 | Kinef Kirishi (RUS) | 3 | 2017 | 1er | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 35 | -1 |
| 5 | Astralpool CN Sabadell (ESP) | 2 | 2016 | 1er | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 22 | -1 |
| 6 | CN Mataro (ESP) | 1 | 2016 | 2ème | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 |
| 7 | UVSE Budapest (HON) | 1 | 2017 | 2ème | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 |
| 8 | Ethnikos Le Piree (GRE) | 1 | 2022 | 2ème | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 |