3 Novembre 1990 |
| Thróttur Reykjavik (ISL) | 0 - 3 (2-15, 1-15, 2-15) | Sokol Vienne (AUT) |
| Holte IF (DAN) | 0 - 3 (8-15, 11-15, 12-15) | ZVH Volleybal (P-B) |
| VC Strassen (LUX) | 0 - 3 (4-15, 3-15, 3-15) | Leysin VBC (SUI) |
| Espinho AA (POR) | 0 - 3 (6-15, 10-15, 5-15) | Olympiakos Le Pirée (GRE) |
| Lidingö SK (SUE) | 1 - 3 (15-6, 7-15, 7-15, 14-16) | Berlin Recycling (ALL) |
| Zetor Zbrojovka Brno (RTC) | 1 - 3 (16-17, 9-15, 15-9, 11-15) | CSA Steaua Bucarest (ROU) |
| Club Voleibol Calvo Sotelo (ESP) | 3 - 0 (15-11, 17-15, 15-11) | Rembert Torhout (BEL) |
| Dinamo Tirana (ALB) | 3 - 2 (15-8, 12-15, 16-14, 9-15, 15-7) | AZS Czestochowa (POL) |
| Maccabi Tel-Aviv (ISR) | 3 - 0 (15-5, 15-8, 15-6) | Nea Salamina Famagusta (CHY) |
| Partizan Belgrade (SRB) | 3 - 0 (15-11, 15-7, 15-5) | Eczasibasi Istanbul (TUR) |
| AS Cannes Volley (FRA) | 3 - 0 (15-8, 15-2, 15-2) | Ujpest Dózsa Budapest (HON) |
| Bayer Leverkusen (ALL) | 3 - 0 (15-6, 15-12, 15-12) | Loimu Raisio (FIN) |
10 Novembre 1990 |
| Nea Salamina Famagusta (CHY) | 0 - 3 (7-15, 11-15, 9-15) | Maccabi Tel-Aviv (ISR) |
| Ujpest Dózsa Budapest (HON) | 0 - 3 (8-15, 5-15, 8-15) | AS Cannes Volley (FRA) |
| ZVH Volleybal (P-B) | 1 - 3 (9-15, 15-3, 13-15, 13-15) | Holte IF (DAN) |
| CSA Steaua Bucarest (ROU) | 3 - 0 (15-9, 15-6, 15-10) | Zetor Zbrojovka Brno (RTC) |
| Olympiakos Le Pirée (GRE) | 3 - 0 (15-13, 15-4, 15-9) | Espinho AA (POR) |
| Berlin Recycling (ALL) | 3 - 0 (15-2, 15-2, 15-6) | Lidingö SK (SUE) |
| Sokol Vienne (AUT) | 3 - 0 (15-0, 15-7, 15-5) | Thróttur Reykjavik (ISL) |
| Eczasibasi Istanbul (TUR) | 3 - 1 (9-15, 15-13, 15-10, 17-16) | Partizan Belgrade (SRB) |
| AZS Czestochowa (POL) | 3 - 0 (15-9, 15-7, 15-11) | Dinamo Tirana (ALB) |
| Leysin VBC (SUI) | 3 - 0 (15-3, 15-8, 15-5) | VC Strassen (LUX) |
| Loimu Raisio (FIN) | 3 - 0 (16-14, 15-10, 15-9) | Bayer Leverkusen (ALL) |
| Rembert Torhout (BEL) | 3 - 1 (9-15, 15-5, 15-8, 15-2) | Club Voleibol Calvo Sotelo (ESP) |
1er Décembre 1990 |
| Berlin Recycling (ALL) | 0 - 3 (13-15, 8-15, 8-15) | Parme (ITA) |
| ZVH Volleybal (P-B) | 0 - 3 (10-15, 12-15, 13-15) | AZS Czestochowa (POL) |
| Sokol Vienne (AUT) | 0 - 3 (7-15, 8-15, 10-15) | CSKA Moscou (RUS) |
| Maccabi Tel-Aviv (ISR) | 0 - 3 (8-15, 2-15, 8-15) | Partizan Belgrade (SRB) |
| CSKA Sofia (BUL) | 2 - 3 (15-10, 10-15, 15-5, 9-15, 10-15) | Bayer Leverkusen (ALL) |
| Leysin VBC (SUI) | 2 - 3 (10-15, 15-4, 15-8, 10-15, 11-15) | AS Cannes Volley (FRA) |
| Modena Volley (ITA) | 3 - 1 (15-10, 15-5, 4-15, 15-4) | Olympiakos Le Pirée (GRE) |
| Partizan Belgrade (SRB) | 3 - 0 (15-8, 15-10, 15-11) | Maccabi Tel-Aviv (ISR) |
| CSA Steaua Bucarest (ROU) | 3 - 2 (15-9, 5-15, 15-9, 9-15, 15-11) | Club Voleibol Calvo Sotelo (ESP) |
3 Décembre 1990 |
| AZS Czestochowa (POL) | 3 - 2 (7-15, 15-13, 15-12, 6-15, 15-6) | ZVH Volleybal (P-B) |
8 Décembre 1990 |
| Olympiakos Le Pirée (GRE) | 2 - 3 (17-15, 4-15, 15-12, 10-15, 10-15) | Modena Volley (ITA) |
| Club Voleibol Calvo Sotelo (ESP) | 3 - 0 (15-7, 15-7, 15-5) | CSA Steaua Bucarest (ROU) |
| CSKA Moscou (RUS) | 3 - 0 (15-10, 15-10, 17-15) | Sokol Vienne (AUT) |
| Bayer Leverkusen (ALL) | 3 - 0 (15-10, 15-3, 15-7) | CSKA Sofia (BUL) |
| AS Cannes Volley (FRA) | 3 - 0 (15-8, 15-6, 15-10) | Leysin VBC (SUI) |
| Parme (ITA) | 3 - 0 (15-5, 15-5, 15-10) | Berlin Recycling (ALL) |
9 Janvier 1991 |
| AZS Czestochowa (POL) | 2 - 3 (15-12, 16-14, 10-15, 11-15, 10-15) | Modena Volley (ITA) |
| Club Voleibol Calvo Sotelo (ESP) | 2 - 3 (15-13, 9-15, 10-15, 15-10, 13-15) | CSKA Moscou (RUS) |
16 Janvier 1991 |
| CSKA Moscou (RUS) | 3 - 0 (15-7, 15-7, 15-12) | AZS Czestochowa (POL) |
| Modena Volley (ITA) | 3 - 0 (15-12, 15-7, 15-6) | Club Voleibol Calvo Sotelo (ESP) |
23 Janvier 1991 |
| CSKA Moscou (RUS) | 3 - 0 (15-11, 15-7, 15-8) | Modena Volley (ITA) |
| Club Voleibol Calvo Sotelo (ESP) | 3 - 0 (15-11, 15-8, 15-12) | AZS Czestochowa (POL) |
6 Février 1991 |
| AZS Czestochowa (POL) | 0 - 3 (5-15, 2-15, 8-15) | CSKA Moscou (RUS) |
| Club Voleibol Calvo Sotelo (ESP) | 1 - 3 (15-6, 6-15, 13-15, 7-15) | Modena Volley (ITA) |
13 Février 1991 |
| Modena Volley (ITA) | 2 - 3 (11-15, 15-8, 15-9, 8-15, 16-17) | CSKA Moscou (RUS) |
| AZS Czestochowa (POL) | 2 - 3 (15-11, 10-15, 15-9, 9-15, 16-17) | Club Voleibol Calvo Sotelo (ESP) |
20 Février 1991 |
| Modena Volley (ITA) | 3 - 0 (15-8, 15-6, 15-5) | AZS Czestochowa (POL) |
| CSKA Moscou (RUS) | 3 - 0 (15-12, 15-13, 15-8) | Club Voleibol Calvo Sotelo (ESP) |
9 Janvier 1991 |
| AS Cannes Volley (FRA) | 1 - 3 (15-10, 11-15, 12-15, 14-16) | Parme (ITA) |
| Partizan Belgrade (SRB) | 3 - 2 (15-5, 11-15, 5-15, 15-11, 15-13) | Bayer Leverkusen (ALL) |
16 Janvier 1991 |
| AS Cannes Volley (FRA) | 3 - 1 (15-5, 15-8, 13-15, 15-6) | Partizan Belgrade (SRB) |
| Parme (ITA) | 3 - 0 (15-13, 15-10, 15-5) | Bayer Leverkusen (ALL) |
23 Janvier 1991 |
| Bayer Leverkusen (ALL) | 0 - 3 (10-15, 7-15, 12-15) | AS Cannes Volley (FRA) |
| Partizan Belgrade (SRB) | 1 - 3 (1-15, 15-17, 15-6, 5-15) | Parme (ITA) |
6 Février 1991 |
| Partizan Belgrade (SRB) | 0 - 3 (6-15, 5-15, 10-15) | AS Cannes Volley (FRA) |
| Bayer Leverkusen (ALL) | 3 - 0 (15-13, 17-15, 15-10) | Parme (ITA) |
13 Février 1991 |
| AS Cannes Volley (FRA) | 3 - 1 (7-15, 15-8, 16-14, 15-7) | Bayer Leverkusen (ALL) |
| Parme (ITA) | 3 - 0 (15-11, 15-10, 15-12) | Partizan Belgrade (SRB) |
20 Février 1991 |
| Parme (ITA) | 3 - 0 (15-7, 15-7, 15-6) | AS Cannes Volley (FRA) |
| Bayer Leverkusen (ALL) | 3 - 0 (15-13, 15-11, 15-13) | Partizan Belgrade (SRB) |