10 Novembre 2021 | 
| 17h00 | Yurydichna Akademia Kharkiv (UKR)  | 1 - 3 (22-25, 33-31, 23-25, 20-25) |  Hypo NÖ Amstetten (AUT) | 
| 19h00 | UVC Ried im Innkreis (AUT)  | 3 - 0 (25-22, 25-18, 25-12) |  Vegyész RC Kazincbarcika (HON) | 
| 19h30 | Middelfart VK (DAN)  | 0 - 3 (22-25, 19-25, 16-25) |  PAOK Thessaloniki VC (GRE) | 
16 Novembre 2021 | 
| 18h00 | Bratislava VKP (SVK)  | 0 - 3 (0-25, 0-25, 0-25) |  Epicentr-Podolyany Horodok (UKR) | 
17 Novembre 2021 | 
| 15h30 | Halkbank Ankara (TUR)  | 3 - 0 (25-17, 25-15, 25-11) |  MUI Doupnitsa (BUL) | 
| 17h00 | PAOK Thessaloniki VC (GRE)  | 3 - 0 (25-16, 25-23, 25-21) |  Middelfart VK (DAN) | 
| 17h00 | Epicentr-Podolyany Horodok (UKR)  | 3 - 0 (25-0, 25-0, 25-0) |  Bratislava VKP (SVK) | 
| 19h00 | Hypo NÖ Amstetten (AUT)  | 2 - 3 (23-25, 25-18, 25-20, 20-25, 11-15) |  Yurydichna Akademia Kharkiv (UKR) | 
18 Novembre 2021 | 
| 13h00 | MUI Doupnitsa (BUL)  | 0 - 3 (16-25, 10-25, 13-25) |  Halkbank Ankara (TUR) | 
| 18h00 | Maccabi Tel-Aviv (ISR)  | 3 - 0 (25-15, 25-15, 25-22) |  Pärnu VK (EST) | 
| 19h00 | Vegyész RC Kazincbarcika (HON)  | 3 - 2 (23-25, 26-24, 25-20, 22-25, 15-11) |  UVC Ried im Innkreis (AUT) | 
19 Novembre 2021 | 
| 18h00 | Pärnu VK (EST)  | 2 - 3 (15-25, 15-25, 25-20, 25-20, 10-15) |  Maccabi Tel-Aviv (ISR) | 
30 Novembre 2021 | 
| 19h00 | Omonia Nicosie (CHY)  | 0 - 3 (22-25, 19-25, 22-25) |  Narbonne Volley (FRA) | 
| 19h00 | UVC Ried im Innkreis (AUT)  | 0 - 3 (22-25, 24-26, 17-25) |  TV Schönenwerd (SUI) | 
| 19h00 | Selver Taltech Tallinn (EST)  | 3 - 0 (25-18, 25-19, 25-20) |  Gentofte Volley (DAN) | 
| 19h40 | Maccabi Tel-Aviv (ISR)  | 2 - 3 (13-25, 25-19, 18-25, 25-18, 11-15) |  Panathinaïkos Athènes (GRE) | 
| 21h00 | Sporting CP Lisbonne (POR)  | 3 - 1 (25-17, 21-25, 25-16, 25-10) |  OK Nis (SRB) | 
1er Décembre 2021 | 
| 18h00 | KV Besa Pejä (KOS)  | 0 - 3 (20-25, 15-25, 14-25) |  Fonte Bastardo Azores (POR) | 
| 18h00 | PAOK Thessaloniki VC (GRE)  | 3 - 0 (25-20, 25-18, 25-23) |  MOK Mursa Osijek (CRO) | 
| 18h00 | ACH Ljubljana (SLO)  | 3 - 0 (25-14, 25-17, 25-13) |  Barkom Lviv (UKR) | 
| 19h00 | Gentofte Volley (DAN)  | 3 - 2 (32-30, 19-25, 25-22, 19-25, 17-15) |  Selver Taltech Tallinn (EST) | 
| 19h00 | Lausanne UC (SUI)  | 3 - 2 (12-25, 25-23, 23-25, 26-24, 15-10) |  Stroitel Minsk (BLR) | 
| 20h00 | CV Pamesa Teruel (ESP)  | 3 - 1 (23-25, 25-21, 25-17, 25-21) |  Avoc Achel (BEL) | 
2 Décembre 2021 | 
| 20h00 | VC Lorentzweiler (LUX)  | 0 - 3 (16-25, 16-25, 17-25) |  CSA Steaua Bucarest (ROU) | 
7 Décembre 2021 | 
| 17h00 | Stroitel Minsk (BLR)  | 2 - 3 (25-14, 25-22, 29-31, 19-25, 13-15) |  Lausanne UC (SUI) | 
| 17h00 | Epicentr-Podolyany Horodok (UKR)  | 3 - 1 (22-25, 25-9, 25-20, 25-17) |  Pénzügyör SE Budapest (HON) | 
| 17h30 | Hypo NÖ Amstetten (AUT)  | 0 - 3 (19-25, 18-25, 14-25) |  VC Levski Sofia (BUL) | 
| 19h00 | TIF Viking Bergen (NOR)  | 1 - 3 (9-25, 14-25, 25-23, 22-25) |  Union Raiffeisen Waldviertel (AUT) | 
| 20h00 | Narbonne Volley (FRA)  | 3 - 2 (25-11, 25-20, 21-25, 23-25, 15-12) |  Omonia Nicosie (CHY) | 
8 Décembre 2021 | 
| 12h00 | Halkbank Ankara (TUR)  | 3 - 0 (25-16, 25-15, 25-17) |  Bosna Sarajevo (BOS) | 
| 17h00 | Pénzügyör SE Budapest (HON)  | 1 - 3 (23-25, 25-20, 25-27, 23-25) |  Epicentr-Podolyany Horodok (UKR) | 
| 17h00 | Union Raiffeisen Waldviertel (AUT)  | 3 - 2 (25-17, 25-13, 23-25, 23-25, 16-14) |  TIF Viking Bergen (NOR) | 
| 17h00 | CSA Steaua Bucarest (ROU)  | 3 - 0 (25-23, 25-15, 25-13) |  VC Lorentzweiler (LUX) | 
| 17h30 | VC Levski Sofia (BUL)  | 1 - 3 (19-25, 25-19, 23-25, 19-25) |  Hypo NÖ Amstetten (AUT) | 
| 18h00 | Barkom Lviv (UKR)  | 1 - 3 (25-20, 27-29, 17-25, 19-25) |  ACH Ljubljana (SLO) | 
| 18h00 | OK Nis (SRB)  | 1 - 3 (15-25, 19-25, 25-16, 22-25) |  Sporting CP Lisbonne (POR) | 
| 19h00 | MOK Mursa Osijek (CRO)  | 0 - 3 (13-25, 25-27, 19-25) |  PAOK Thessaloniki VC (GRE) | 
| 19h00 | Panathinaïkos Athènes (GRE)  | 3 - 1 (25-20, 21-25, 25-16, 31-29) |  Maccabi Tel-Aviv (ISR) | 
| 19h00 | Fonte Bastardo Azores (POR)  | 3 - 0 (25-14, 25-14, 25-13) |  KV Besa Pejä (KOS) | 
| 19h30 | TV Schönenwerd (SUI)  | 3 - 2 (24-26, 25-19, 21-25, 26-24, 15-12) |  UVC Ried im Innkreis (AUT) | 
9 Décembre 2021 | 
| 15h00 | Bosna Sarajevo (BOS)  | 0 - 3 (20-25, 14-25, 15-25) |  Halkbank Ankara (TUR) | 
| 20h30 | Avoc Achel (BEL)  | 2 - 3 (20-25, 17-25, 25-12, 25-23, 11-15) |  CV Pamesa Teruel (ESP) | 
21 Décembre 2021 | 
| 16h30 | Spartak Myjava (SVK)  | 3 - 2 (19-25, 19-25, 25-19, 25-18, 15-12) |  Hapoël Kfar Saba (ISR) | 
22 Décembre 2021 | 
| 16h30 | Hapoël Kfar Saba (ISR)  | Annulé |  Spartak Myjava (SVK) | 
11 Janvier 2022 | 
| 16h00 | PAOK Thessaloniki VC (GRE)  | 1 - 3 (23-25, 26-24, 23-25, 25-27) |  Fonte Bastardo Azores (POR) | 
| 20h00 | Selver Taltech Tallinn (EST)  | 3 - 1 (22-25, 25-21, 25-17, 25-17) |  TV Schönenwerd (SUI) | 
12 Janvier 2022 | 
| 17h00 | Epicentr-Podolyany Horodok (UKR)  | 1 - 3 (24-26, 23-25, 25-20, 22-25) |  Panathinaïkos Athènes (GRE) | 
| 18h00 | Spartak Myjava (SVK)  | 3 - 1 (20-25, 25-20, 25-19, 25-18) |  CV Pamesa Teruel (ESP) | 
| 18h00 | ACH Ljubljana (SLO)  | 3 - 1 (26-24, 21-25, 25-19, 25-12) |  CSA Steaua Bucarest (ROU) | 
| 19h00 | Lausanne UC (SUI)  | 3 - 2 (25-21, 23-25, 25-21, 21-25, 15-10) |  Hypo NÖ Amstetten (AUT) | 
| 20h00 | TV Schönenwerd (SUI)  | 3 - 1 (Set en or : 13-15) (27-25, 34-36, 25-23, 25-15) |  Selver Taltech Tallinn (EST) | 
| 20h30 | Sporting CP Lisbonne (POR)  | 1 - 3 (20-25, 25-17, 22-25, 31-33) |  Narbonne Volley (FRA) | 
18 Janvier 2022 | 
| 15h30 | Halkbank Ankara (TUR)  | 3 - 0 (25-0, 25-0, 25-0) |  Union Raiffeisen Waldviertel (AUT) | 
| 19h00 | Panathinaïkos Athènes (GRE)  | 3 - 2 (25-17, 25-22, 23-25, 19-25, 17-15) |  Epicentr-Podolyany Horodok (UKR) | 
19 Janvier 2022 | 
| 13h00 | Union Raiffeisen Waldviertel (AUT)  | 0 - 3 (0-25, 0-25, 0-25) |  Halkbank Ankara (TUR) | 
| 17h00 | CSA Steaua Bucarest (ROU)  | 0 - 3 (21-25, 17-25, 15-25) |  ACH Ljubljana (SLO) | 
| 20h00 | CV Pamesa Teruel (ESP)  | 3 - 1 (Set en or : 15-9) (25-19, 22-25, 25-20, 25-20) |  Spartak Myjava (SVK) | 
| 20h20 | Hypo NÖ Amstetten (AUT)  | 0 - 3 (16-25, 25-27, 23-25) |  Lausanne UC (SUI) | 
| 22h30 | Fonte Bastardo Azores (POR)  | 3 - 1 (22-25, 25-15, 25-18, 25-19) |  PAOK Thessaloniki VC (GRE) | 
20 Janvier 2022 | 
| 19h30 | Narbonne Volley (FRA)  | 1 - 3 (Set en or : 17-15) (25-22, 24-26, 20-25, 24-26) |  Sporting CP Lisbonne (POR) | 
2 Février 2022 | 
| 15h30 | Halkbank Ankara (TUR)  | 3 - 0 (25-20, 25-18, 25-17) |  Selver Taltech Tallinn (EST) | 
| 16h00 | Panathinaïkos Athènes (GRE)  | 3 - 1 (29-31, 25-19, 25-13, 25-18) |  CV Pamesa Teruel (ESP) | 
| 22h30 | Fonte Bastardo Azores (POR)  | 2 - 3 (25-23, 19-25, 26-24, 21-25, 6-15) |  ACH Ljubljana (SLO) | 
3 Février 2022 | 
| 13h00 | Selver Taltech Tallinn (EST)  | 0 - 3 (15-25, 23-25, 21-25) |  Halkbank Ankara (TUR) | 
| 19h00 | Lausanne UC (SUI)  | 1 - 3 (25-22, 21-25, 22-25, 15-25) |  Narbonne Volley (FRA) | 
9 Février 2022 | 
| 18h00 | ACH Ljubljana (SLO)  | 3 - 1 (25-9, 27-29, 25-22, 25-21) |  Fonte Bastardo Azores (POR) | 
| 19h30 | Narbonne Volley (FRA)  | 3 - 1 (25-22, 23-25, 25-19, 25-18) |  Lausanne UC (SUI) | 
| 20h00 | CV Pamesa Teruel (ESP)  | 3 - 0 (25-21, 25-21, 25-20) |  Panathinaïkos Athènes (GRE) |