Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Rugby - Conférence 2 : statistiques sur tous les résultats
| Club | Titres | Premier Titre | Dernier Titre | Saint Petersburg 7s | 1 | 2018 | 2018 |
|---|---|---|---|
Malte 7s | 1 | 2022 | 2022 |
| Club | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
|---|---|---|---|
Saint Petersburg 7s | 1 | 0 | 0 |
Malte 7s | 1 | 0 | 0 |
Saint-Marin 7s | 1 | 1 | |
Suisse 7s | 1 | 1 | |
Slovaquie 7s | 1 | ||
Andorre 7s | 1 |
| Pays | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
|---|---|---|---|
Russie | 1 | 0 | 0 |
Malte | 1 | 0 | 0 |
Suisse | 1 | 1 | |
Saint-Marin | 1 | 1 | |
Slovaquie | 1 | ||
Andorre | 1 |
| Ville | Vainqueurs |
|---|---|
| Saint Petersbourg (Russie) | 1 |
| 1 | Estonie 7s | 2 |
| 2 | Andorre 7s | 1 |
| 3 | Biélorussie 7s | 1 |
| 4 | Islande 7s | 1 |
| 5 | Kosovo 7s | 1 |
| 6 | Liechtenstein 7s | 1 |
| 7 | Malte 7s | 1 |
| 8 | Saint Petersburg 7s | 1 |
| 9 | Saint-Marin 7s | 1 |
| 10 | Slovaquie 7s | 1 |
| 1 | Estonie 7s | 11 |
| 2 | Islande 7s | 6 |
| 3 | Liechtenstein 7s | 6 |
| 4 | Biélorussie 7s | 6 |
| 5 | Saint Petersburg 7s | 6 |
| 6 | Andorre 7s | 6 |
| 7 | Suisse 7s | 6 |
| 8 | Kosovo 7s | 5 |
| 9 | Slovaquie 7s | 5 |
| 10 | Saint-Marin 7s | 5 |
| 1 | Andorre 7s | 6 |
| 2 | Biélorussie 7s | 6 |
| 3 | Islande 7s | 6 |
| 4 | Liechtenstein 7s | 6 |
| 5 | Saint Petersburg 7s | 6 |
| 6 | Suisse 7s | 6 |
| 7 | Estonie 7s | 5.5 |
| 8 | Kosovo 7s | 5 |
| 9 | Malte 7s | 5 |
| 10 | Saint-Marin 7s | 5 |
| 1 | Saint Petersburg 7s | 6 |
| 2 | Malte 7s | 5 |
| 3 | Suisse 7s | 5 |
| 4 | Andorre 7s | 4 |
| 5 | Saint-Marin 7s | 4 |
| 6 | Liechtenstein 7s | 3 |
| 7 | Slovaquie 7s | 3 |
| 8 | Islande 7s | 2 |
| 9 | Slovénie 7s | 2 |
| 10 | Biélorussie 7s | 1 |
| 1 | Malte 7s | 100 % |
| 2 | Saint Petersburg 7s | 100 % |
| 3 | Suisse 7s | 83 % |
| 4 | Saint-Marin 7s | 80 % |
| 5 | Andorre 7s | 67 % |
| 6 | Slovaquie 7s | 60 % |
| 7 | Liechtenstein 7s | 50 % |
| 8 | Slovénie 7s | 40 % |
| 9 | Islande 7s | 33 % |
| 10 | Kosovo 7s | 20 % |
| 1 | Andorre 7s | 0 |
| 2 | Biélorussie 7s | 0 |
| 3 | Estonie 7s | 0 |
| 4 | Islande 7s | 0 |
| 5 | Kosovo 7s | 0 |
| 6 | Liechtenstein 7s | 0 |
| 7 | Malte 7s | 0 |
| 8 | Saint Petersburg 7s | 0 |
| 9 | Saint-Marin 7s | 0 |
| 10 | Slovaquie 7s | 0 |
| 1 | Estonie 7s | 11 |
| 2 | Biélorussie 7s | 5 |
| 3 | Islande 7s | 4 |
| 4 | Kosovo 7s | 4 |
| 5 | Liechtenstein 7s | 3 |
| 6 | Slovénie 7s | 3 |
| 7 | Andorre 7s | 2 |
| 8 | Slovaquie 7s | 2 |
| 9 | Saint-Marin 7s | 1 |
| 10 | Suisse 7s | 1 |
| 1 | Estonie 7s | 100 % |
| 2 | Biélorussie 7s | 83 % |
| 3 | Kosovo 7s | 80 % |
| 4 | Islande 7s | 67 % |
| 5 | Slovénie 7s | 60 % |
| 6 | Liechtenstein 7s | 50 % |
| 7 | Slovaquie 7s | 40 % |
| 8 | Andorre 7s | 33 % |
| 9 | Saint-Marin 7s | 20 % |
| 10 | Suisse 7s | 17 % |
| 1 | Andorre 7s | 0 % |
| 2 | Biélorussie 7s | 0 % |
| 3 | Estonie 7s | 0 % |
| 4 | Islande 7s | 0 % |
| 5 | Kosovo 7s | 0 % |
| 6 | Liechtenstein 7s | 0 % |
| 7 | Malte 7s | 0 % |
| 8 | Saint Petersburg 7s | 0 % |
| 9 | Saint-Marin 7s | 0 % |
| 10 | Slovaquie 7s | 0 % |
(Calcul basé sur G=3 pts, N=2 pts et P=1 pts)
| Équipe | S | Prem | Meil | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Petersburg 7s (RUS) | 1 | 2018 | 1er | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 140 | 58 | +82 |
| 2 | Suisse 7s | 1 | 2018 | 2ème | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 149 | 22 | +127 |
| 3 | Malte 7s | 1 | 2022 | 1er | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 173 | 31 | +142 |
| 4 | Andorre 7s | 1 | 2018 | 3ème | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 88 | 82 | +6 |
| 5 | Saint-Marin 7s | 1 | 2022 | 2ème | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 85 | 38 | +47 |
| 6 | Liechtenstein 7s | 1 | 2018 | 4ème | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 91 | 112 | -21 |
| 7 | Slovaquie 7s | 1 | 2022 | 3ème | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 72 | 79 | -7 |
| 8 | Estonie 7s | 2 | 2018 | 6ème | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 99 | 299 | -200 |
| 9 | Islande 7s | 1 | 2018 | 5ème | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 68 | 138 | -70 |
| 10 | Slovénie 7s | 1 | 2022 | 4ème | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 80 | 64 | +16 |
| 11 | Biélorussie 7s | 1 | 2018 | 6ème | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 74 | 130 | -56 |
| 12 | Kosovo 7s | 1 | 2022 | 5ème | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 56 | 122 | -66 |