Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
France - 27 Novembre 1969
Patrick Chila est un pongiste français, né le 27 Novembre 1969. Sa dernière victoire est le Championnat d'Europe Hommes Doubles 2000.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Jeux Olympiques Hommes , 23 Août 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Premier Tour | battu par | ![]() | 4-3 (7-11, 10-12, 9-11, 11-7, 11-1, 11-8, 11-9) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnat d'Europe Hommes du 27 Mars au 3 Avril 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (9-11, 11-5, 11-5, 11-0, 7-11, 11-8) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-2 (7-11, 13-11, 11-4, 7-11, 11-4, 12-10) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Jeux Olympiques Hommes du 14 au 23 Août 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
2ème tour | bat | ![]() | 4-2 (11-3,8-11,10-12,11-7,11-8,11-9) | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-3, 14-16, 11-9, 11-3, 11-9) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Championnat d'Europe Hommes du 29 Mars au 6 Avril 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 (19-17, 7-11, 11-4, 10-12, 12-10, 12-10, 13-11) | |
Top 16 - Groupe D , 1er Février 2003 | ||||
Groupe D | battu par | ![]() | 4-0 (11-1, 11-8, 11-6, 11-6) | |
Groupe D | bat | ![]() | 4-1 (2-11, 11-1, 12-10, 11-7, 11-5) | |
Top 16 - Phase Finale du 1er au 2 Février 2003 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-3 (11-8, 10-12, 2-11, 14-12, 10-12, 13-11, 11-3) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Top 16 - Groupe A , 9 Février 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | battu par | ![]() | 4-1 (11-7 11-5, 5-11, 11-6, 11-3) | |
Groupe A | bat | ![]() | 4-1 (11-8, 11-2, 3-11, 11-4, 11-8) | |
Top 16 - Phase Finale du 9 au 10 Février 2002 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-3 (9-11, 10-12, 11-6, 9-11, 11-8, 11-4, 13-11) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 4-1 (11-3, 7-11, 11-3, 11-8, 11-2) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Top 16 - Groupe D , 3 Février 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe D | battu par | ![]() | 2-0 (22-20, 21-14) | |
Groupe D | battu par | ![]() | 2-0 (21-16, 21-15) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat d'Europe Hommes du 21 Avril 2000 au 30 Avril 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 5 Défaites
Top 16 - Groupe B , 12 Février 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | battu par | ![]() | 3-0 | |
Groupe B | battu par | ![]() | 3-0 | |
Groupe B | battu par | ![]() | 3-2 (21-23, 21-10, 21-12, 14-21, 21-9) | |
Groupe B | battu par | ![]() | 3-1 (10-21, 21-10, 23-21, 23-21) | |
Groupe B | battu par | ![]() | 3-1 (21-14, 21-7, 16-21, 21-14) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat d'Europe Hommes du 23 Avril au 4 Mai 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 (21-14, 19-21, 21-16, 21-11) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 1 Défaite
Top 16 - Groupe B , Février 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | bat | ![]() | 3-0 (21-9, 21-18, 21-13) | |
Groupe B | bat | ![]() | 3-2 (17-21, 21-12, 21-18, 18-21, 21-12) | |
Groupe B | bat | ![]() | 3-2 (21-14, 21-16, 10-21, 19-21, 22-20) | |
Groupe B | bat | ![]() | 3-2 (16-21, 21-9, 17-21, 21-9, 21-13) | |
Groupe B | battu par | ![]() | 3-0 (21-17, 21-8, 22-20) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 6 Défaites
Championnat d'Europe Hommes , 7 Mai 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (21-16, 15-21, 21-10, 13-21, 23-21) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-0 (21-11, 21-10, 21-16) | |
Top 16 - Groupe B , Février 1996 | ||||
Groupe B | bat | ![]() | 3-1 (21-17, 21-15, 19-21, 21-14) | |
Groupe B | battu par | ![]() | 3-0 | |
Groupe B | battu par | ![]() | 3-1 (21-16, 21-15, 16-21, 21-12) | |
Groupe B | battu par | ![]() | 3-0 (21-15, 22-20, 21-11) | |
Groupe B | battu par | ![]() | 3-0 (21-18, 21-19, 21-19) | |
Jeux Olympiques Hommes du 29 Juillet 1996 au 1er Août 1998 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 (21-16,21-16,23-21) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Top 16 - Groupe A , 1er Février 1995 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | battu par | ![]() | 3-2 (21-17, 16-21, 18-21, 21-12, 21-15) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-0 (21-14, 21-17, 21-19) | |
Groupe A | battu par | ![]() | 3-1 (21-7, 21-17, 21-23, 21-16) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-1 (18-21, 23-21, 24-22, 21-19) | |
Groupe A | battu par | ![]() | 3-2 (21-12, 12-21, 18-21, 25-23, 21-18) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Championnat d'Europe Hommes , 4 Avril 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (21-19, 19-21, 10-21, 21-17, 21-15) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-2 (19-21, 20-22, 21-19, 21-15, 21-19) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-0 (21-12, 21-15, 21-8) |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Championnat d'Europe Hommes - Doubles du 25 Mars au 1er Avril 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-3 (11-8, 11-4, 7-11, 10-12, 8-11, 13-11, 11-7) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-1 (8-11, 11-8, 11-4, 11-7, 12-10) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Championnat d'Europe Hommes - Doubles du 30 Mars au 7 Avril 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-3 (11-7, 6-11, 8-11, 11-6, 9-11, 11-9, 11-9) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-1 (11-7, 11-6, 8-11, 11-9, 15-13) |
Championnat d'Europe Mixte - Doubles du 30 Mars au 7 Avril 2002 | ||||
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-0 (11-8, 11-9, 11-9, 11-7) |
Titre : 1 (Championnat d'Europe Hommes - Doubles)
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 1 Défaites
Championnat d'Europe Hommes - Doubles du 21 Avril au 1er Mai 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-0 |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-0 |
Jeux Olympiques Hommes - Doubles du 20 au 23 Septembre 2000 | ||||
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (21-17,10-21,21-11,21-18) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (15-21 19-21 21-19 21-17 22-20) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-1 (21-12 22-24 21-10 21-10) |
Match pour la 3ème place | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (22-20 21-23 21-19 21-10) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Championnat d'Europe Hommes - Doubles du 27 Avril au 7 Mai 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 2-1 (21-16, 19-21, 21-15) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Championnat d'Europe Hommes - Doubles du 25 Mars au 4 Avril 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 2-0 (21-17, 21-13) |